Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
---|---|---|---|---|
2016-02-01 | 2016-01-21 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2015-10-19 | 2015-10-15 | Pekao Investment Banking | Zobacz szczegóły raportu | |
2015-10-20 | 2015-10-09 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2015-10-06 | 2015-09-28 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
2015-07-01 | 2015-06-25 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2014-12-10 | 2014-12-10 | Erste Group | Zobacz szczegóły raportu | |
2014-11-07 | 2014-10-30 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2014-08-13 | 2014-08-13 | UniCredit | Zobacz szczegóły raportu | |
2014-07-28 | 2014-07-15 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę |