| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-31 | 17:05 | WIG20 | 3 340.77 | 1.76% | 57.71 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 176.50 | 0.48% | 48.49 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 816.90 | 0.57% | 44.40 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 680.04 | 0.52% | 117.14 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:14 | Wegry-BUX | 121 380.60 | 0.50% | 609.60 | |
| wykres | 2026-03-31 | 08:32 | Japonia-Nikkei 225 | 51 063.72 | -1.58% | -822.13 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | US-30_CFDi | 46 192.00 | 2.16% | 976.00 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | SP-500_CFDi | 6 501.10 | 2.48% | 157.40 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | NQ-100_CFDi | 23 641.50 | 3.00% | 688.20 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | US-30-f_CFDi | 46 189.00 | 2.14% | 967.00 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | SP-500-f_CFDi | 6 501.50 | 2.52% | 160.10 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | NQ-100-f_CFDi | 23 641.10 | 3.04% | 698.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/31 | 20:21 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 104.20 | -4.33% | -4.72 | |
| wykres | 26/03/31 | 20:30 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 665.82 | 3.44% | 155.13 | |
| wykres | 26/03/31 | 20:30 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.05 | 7.10% | 4.98 | |
| wykres | 26/03/31 | 20:30 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 967.07 | 3.67% | 69.69 | |
| wykres | 26/03/31 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 374.00 | 1.68% | 204.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2913 | -0.01% | -0.0004 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7164 | -0.77% | -0.0289 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6453 | -0.81% | -0.0379 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9207 | -0.33% | -0.0163 | |
| wykres | 2026-03-31 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1159 | 0.90% | 0.0099 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1547 | 0.75% | 0.0086 | |
| wykres | 2026-03-31 | 20:30 | Bitcoin (BTC/USD) | 67.0000 | 1.69% | 1 127.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-31 | 5 450.00 | -4.84 % |
| Olej napędowy | 2026-03-31 | 6 796.00 | -3.61 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 17:15 | WIG | 122 459.0000 | 1.84% | |
| 26/03/31 | 17:15 | WIG20 | 3 340.7700 | 1.76% | |
| 26/03/31 | 17:15 | WIG30 | 4 224.6000 | 1.77% | |
| 26/03/31 | 17:15 | mWIG40 | 8 467.4200 | 2.15% | |
| 26/03/31 | 17:15 | sWIG80 | 29 614.7000 | 2.06% | |
| 26/03/31 | 17:15 | FW20M26 | 3 323.0000 | 1.90% | |
| 26/03/31 | 17:15 | CDPROJEKT | 236.6000 | 2.07% | |
| 26/03/31 | 17:15 | KGHM | 267.9000 | 2.53% | |
| 26/03/31 | 17:15 | LPP | 22 300.0000 | 3.10% | |
| 26/03/31 | 17:15 | ORANGEPL | 14.1550 | 0.07% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PEKAO | 217.5000 | 2.35% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PGE | 10.5300 | 0.19% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PKNORLEN | 134.3400 | 1.34% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PKOBP | 86.8600 | 1.59% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PZU | 64.0600 | 0.88% | |
| 26/03/31 | 17:15 | SANPL | 583.0000 | 1.89% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
