| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-23 | 17:05 | WIG20 | 3 268.15 | 0.62% | 20.03 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 894.20 | -0.24% | -24.10 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 726.20 | 0.79% | 60.60 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 653.86 | 1.22% | 273.66 | |
| wykres | 2026-03-23 | 17:13 | Wegry-BUX | 122 647.40 | 0.44% | 540.40 | |
| wykres | 2026-03-23 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 51 515.49 | -3.48% | -1 857.00 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | US-30_CFDi | 46 362.00 | 1.72% | 785.00 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | SP-500_CFDi | 6 581.40 | 1.15% | 74.90 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | NQ-100_CFDi | 24 239.50 | 1.43% | 341.40 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:27 | US-30-f_CFDi | 46 358.00 | 1.67% | 763.00 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:27 | SP-500-f_CFDi | 6 581.60 | 1.16% | 75.50 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:27 | NQ-100-f_CFDi | 24 240.60 | 1.46% | 349.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/23 | 19:19 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 100.52 | -9.68% | -10.77 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:28 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 426.11 | -1.52% | -68.47 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:28 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 69.87 | 2.86% | 1.94 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:28 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 875.21 | -2.85% | -55.07 | |
| wykres | 26/03/23 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 187.00 | 2.86% | 339.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2577 | -0.43% | -0.0186 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6670 | -0.85% | -0.0316 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6629 | -0.59% | -0.0276 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9245 | -0.11% | -0.0055 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0991 | 1.07% | 0.0116 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1611 | 0.42% | 0.0049 | |
| wykres | 2026-03-23 | 19:28 | Bitcoin (BTC/USD) | 70.0000 | 1.25% | 873.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-21 | 5 733.00 | -0.10 % |
| Olej napędowy | 2026-03-21 | 7 258.00 | 7.18 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/23 | 17:15 | WIG | 119 932.0000 | 0.53% | |
| 26/03/23 | 17:15 | WIG20 | 3 268.1500 | 0.62% | |
| 26/03/23 | 17:15 | WIG30 | 4 123.7700 | 0.71% | |
| 26/03/23 | 17:15 | mWIG40 | 8 297.3700 | 0.61% | |
| 26/03/23 | 17:15 | sWIG80 | 29 248.2000 | -1.33% | |
| 26/03/23 | 16:45 | FW20M26 | 3 267.0000 | 0.96% | |
| 26/03/23 | 17:15 | CDPROJEKT | 244.0000 | -0.20% | |
| 26/03/23 | 17:15 | KGHM | 266.3000 | 3.54% | |
| 26/03/23 | 17:15 | LPP | 19 500.0000 | 3.45% | |
| 26/03/23 | 17:15 | ORANGEPL | 13.0500 | -0.76% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PEKAO | 213.7000 | 1.14% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PGE | 9.6320 | 0.40% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PKNORLEN | 127.5600 | -4.66% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PKOBP | 87.4600 | 2.65% | |
| 26/03/23 | 17:15 | PZU | 63.1400 | 0.51% | |
| 26/03/23 | 17:15 | SANPL | 572.4000 | 3.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
