| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-27 | 17:01 | WIG20 | 3 834.33 | 0.22% | 8.25 | |
| wykres | 2026-07-27 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 781.80 | 0.42% | 45.52 | |
| wykres | 2026-07-27 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 406.10 | 0.40% | 33.80 | |
| wykres | 2026-07-27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 361.03 | 1.04% | 262.03 | |
| wykres | 2026-07-27 | 17:10 | Wegry-BUX | 144 473.40 | 0.70% | 1 002.40 | |
| wykres | 2026-07-27 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 64 931.19 | 0.50% | 320.09 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | US-30_CFDi | 52 155.00 | 0.40% | 208.00 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:57 | SP-500_CFDi | 7 416.50 | 0.06% | 4.50 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | NQ-100_CFDi | 28 036.60 | -0.33% | -91.70 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:54 | US-30-f_CFDi | 52 175.00 | 0.44% | 228.00 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:54 | SP-500-f_CFDi | 7 413.00 | 0.05% | 3.80 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:54 | NQ-100-f_CFDi | 28 027.40 | -0.37% | -103.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/27 | 21:47 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 85.55 | -8.60% | -8.05 | |
| wykres | 26/07/27 | 21:56 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 087.38 | 0.85% | 34.60 | |
| wykres | 26/07/27 | 21:56 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 58.59 | 0.65% | 0.38 | |
| wykres | 26/07/27 | 21:56 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 627.56 | 1.53% | 24.46 | |
| wykres | 26/07/27 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 746.00 | 0.95% | 129.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3205 | 0.10% | 0.0044 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7996 | 0.08% | 0.0029 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6387 | 0.00% | 0.0002 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0509 | -0.12% | -0.0060 | |
| wykres | 2026-07-27 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2006 | 0.49% | 0.0059 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1371 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-27 | 21:56 | Bitcoin (BTC/USD) | 64.0000 | 1.25% | 802.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-25 | 5 804.00 | 0.02 % |
| Olej napędowy | 2026-07-25 | 6 612.00 | 0.71 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/27 | 17:15 | WIG | 144 284.0000 | 0.49% | |
| 26/07/27 | 17:15 | WIG20 | 3 834.3300 | 0.22% | |
| 26/07/27 | 17:15 | WIG30 | 4 864.3500 | 0.51% | |
| 26/07/27 | 17:15 | mWIG40 | 10 006.0000 | 1.37% | |
| 26/07/27 | 17:15 | sWIG80 | 30 757.4000 | 0.35% | |
| 26/07/27 | 17:15 | FW20U26 | 3 809.0000 | 0.24% | |
| 26/07/27 | 17:15 | CDPROJEKT | 234.5000 | 3.67% | |
| 26/07/27 | 17:15 | ERSTEPL | 672.4000 | 1.63% | |
| 26/07/27 | 17:15 | KGHM | 302.5000 | -0.33% | |
| 26/07/27 | 17:15 | LPP | 20 600.0000 | 2.28% | |
| 26/07/27 | 17:15 | ORANGEPL | 14.6300 | 0.48% | |
| 26/07/27 | 17:15 | PEKAO | 237.6000 | 1.67% | |
| 26/07/27 | 17:15 | PGE | 10.2500 | -2.19% | |
| 26/07/27 | 17:15 | PKNORLEN | 151.0000 | -3.21% | |
| 26/07/27 | 17:15 | PKOBP | 108.0000 | 1.33% | |
| 26/07/27 | 17:15 | PZU | 70.5800 | 1.41% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
