| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-25 | 17:04 | WIG20 | 3 312.41 | 2.19% | 70.99 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 103.30 | 1.39% | 138.10 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 846.60 | 1.33% | 102.70 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 957.08 | 1.41% | 320.18 | |
| wykres | 2026-03-25 | 17:08 | Wegry-BUX | 124 235.50 | 1.29% | 1 579.50 | |
| wykres | 2026-03-25 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 749.62 | 2.86% | 1 497.00 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | US-30_CFDi | 46 494.00 | 0.80% | 370.00 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | SP-500_CFDi | 6 605.70 | 0.75% | 49.30 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | NQ-100_CFDi | 24 232.20 | 0.96% | 229.80 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:23 | US-30-f_CFDi | 46 501.00 | 0.84% | 386.00 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:23 | SP-500-f_CFDi | 6 607.40 | 0.84% | 55.30 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:23 | NQ-100-f_CFDi | 24 232.20 | 1.02% | 245.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/25 | 19:16 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 101.09 | 1.32% | 1.32 | |
| wykres | 26/03/25 | 19:25 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 555.56 | 1.81% | 81.17 | |
| wykres | 26/03/25 | 19:25 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 72.42 | 1.68% | 1.20 | |
| wykres | 26/03/25 | 19:25 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 952.35 | 0.73% | 14.19 | |
| wykres | 26/03/25 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 327.00 | 1.78% | 215.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2743 | 0.08% | 0.0033 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6911 | 0.29% | 0.0108 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6668 | -0.05% | -0.0025 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9397 | 0.12% | 0.0061 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1060 | 1.26% | 0.0138 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1580 | -0.22% | -0.0025 | |
| wykres | 2026-03-25 | 19:25 | Bitcoin (BTC/USD) | 71.0000 | 1.58% | 1 106.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-25 | 5 658.00 | -0.53 % |
| Olej napędowy | 2026-03-25 | 7 053.00 | -1.67 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | 17:15 | WIG | 121 194.0000 | 1.95% | |
| 26/03/25 | 17:15 | WIG20 | 3 312.4100 | 2.19% | |
| 26/03/25 | 17:15 | WIG30 | 4 172.4900 | 2.13% | |
| 26/03/25 | 17:15 | mWIG40 | 8 298.5500 | 1.27% | |
| 26/03/25 | 17:15 | sWIG80 | 29 515.4000 | 1.28% | |
| 26/03/25 | 17:15 | FW20M26 | 3 303.0000 | 2.67% | |
| 26/03/25 | 17:15 | CDPROJEKT | 240.3000 | 2.12% | |
| 26/03/25 | 17:15 | KGHM | 272.7000 | 3.30% | |
| 26/03/25 | 17:15 | LPP | 19 905.0000 | 2.84% | |
| 26/03/25 | 17:15 | ORANGEPL | 13.5000 | 0.22% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PEKAO | 214.5000 | 2.05% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PGE | 9.6960 | 2.73% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PKNORLEN | 133.6400 | 2.85% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PKOBP | 86.6600 | 1.14% | |
| 26/03/25 | 17:15 | PZU | 63.2600 | 1.44% | |
| 26/03/25 | 17:15 | SANPL | 573.2000 | 1.45% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
