| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | WIG20 | 3 549.19 | -0.22% | -7.72 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | Londyn_CFDi | 10 402.20 | 0.22% | 23.10 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | Francja_CFDi | 8 207.10 | 0.60% | 49.30 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:28 | Niemcy-DAX | 24 282.39 | 0.64% | 153.39 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:25 | Wegry-BUX | 134 448.90 | 0.43% | 576.90 | |
| wykres | 2026-04-27 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 60 537.36 | 1.38% | 821.10 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 231.00 | -0.16% | -79.00 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 165.10 | 0.80% | 56.68 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 303.60 | 1.95% | 521.00 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | US-30-f_CFDi | 49 171.00 | -0.11% | -55.00 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | SP-500-f_CFDi | 7 161.70 | -0.06% | -4.00 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | NQ-100-f_CFDi | 27 339.30 | 0.16% | 43.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/27 | 12:44 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 106.79 | 0.45% | 0.48 | |
| wykres | 26/04/27 | 12:44 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 708.99 | 0.03% | 1.59 | |
| wykres | 26/04/27 | 12:44 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.84 | 0.18% | 0.13 | |
| wykres | 26/04/27 | 12:44 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 027.73 | 0.61% | 12.36 | |
| wykres | 26/04/27 | 12:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 331.00 | 0.35% | 46.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2450 | 0.04% | 0.0017 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:43 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6143 | -0.19% | -0.0069 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:43 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6092 | -0.09% | -0.0041 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:43 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9003 | 0.01% | 0.0004 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:43 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1686 | 0.38% | 0.0044 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1744 | 0.19% | 0.0022 | |
| wykres | 2026-04-27 | 12:44 | Bitcoin (BTC/USD) | 77.0000 | 0.22% | 174.4500 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-25 | 5 448.00 | 0.59 % |
| Olej napędowy | 2026-04-25 | 6 296.00 | 1.73 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 17:15 | WIG | 130 656.0000 | -0.58% | |
| 26/04/24 | 17:15 | WIG20 | 3 556.9100 | -0.61% | |
| 26/04/24 | 17:15 | WIG30 | 4 507.5400 | -0.68% | |
| 26/04/24 | 17:15 | mWIG40 | 8 991.9800 | -0.46% | |
| 26/04/24 | 17:15 | sWIG80 | 31 083.7000 | -0.44% | |
| 26/04/24 | 17:15 | FW20M26 | 3 528.0000 | -0.76% | |
| 26/04/24 | 17:15 | CDPROJEKT | 278.9000 | -1.69% | |
| 26/04/24 | 17:15 | KGHM | 318.1000 | -1.62% | |
| 26/04/24 | 17:15 | LPP | 22 620.0000 | -2.84% | |
| 26/04/24 | 17:15 | ORANGEPL | 14.4450 | 1.37% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PEKAO | 235.8000 | -0.59% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PGE | 10.9500 | 2.43% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PKNORLEN | 129.0800 | 0.42% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PKOBP | 96.5800 | -0.13% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PZU | 65.0000 | -0.12% | |
| 26/04/24 | 17:15 | SANPL | 629.8000 | -1.22% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
