| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-27 | 17:01 | WIG20 | 3 268.55 | -1.15% | -38.05 | |
| wykres | 2026-03-27 | 17:38 | Londyn_CFDi | 9 967.40 | -0.05% | -4.82 | |
| wykres | 2026-03-27 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 702.00 | -0.87% | -67.30 | |
| wykres | 2026-03-27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 300.75 | -1.38% | -312.25 | |
| wykres | 2026-03-27 | 17:14 | Wegry-BUX | 121 718.10 | -0.65% | -792.90 | |
| wykres | 2026-03-27 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 373.07 | -0.43% | -230.50 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | US-30_CFDi | 45 234.00 | -1.58% | -726.00 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | SP-500_CFDi | 6 382.70 | -1.46% | -94.50 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | NQ-100_CFDi | 23 180.50 | -1.72% | -406.40 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:33 | US-30-f_CFDi | 45 236.00 | -1.58% | -724.00 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:33 | SP-500-f_CFDi | 6 382.10 | -1.45% | -94.20 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:33 | NQ-100-f_CFDi | 23 174.10 | -1.72% | -406.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/27 | 19:26 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 105.71 | 4.76% | 4.80 | |
| wykres | 26/03/27 | 19:35 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 513.63 | 2.92% | 128.24 | |
| wykres | 26/03/27 | 19:35 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 70.26 | 3.21% | 2.19 | |
| wykres | 26/03/27 | 19:35 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 876.29 | 2.49% | 45.57 | |
| wykres | 26/03/27 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 119.00 | 0.04% | 5.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2866 | 0.22% | 0.0096 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7233 | 0.41% | 0.0151 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6649 | 0.01% | 0.0003 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9402 | -0.07% | -0.0037 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0991 | -0.21% | -0.0023 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1513 | -0.19% | -0.0022 | |
| wykres | 2026-03-27 | 19:35 | Bitcoin (BTC/USD) | 65.0000 | -4.54% | -3 126.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-27 | 5 611.00 | -0.27 % |
| Olej napędowy | 2026-03-27 | 6 870.00 | 1.76 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/27 | 17:15 | WIG | 119 727.0000 | -1.01% | |
| 26/03/27 | 17:15 | WIG20 | 3 268.5500 | -1.15% | |
| 26/03/27 | 17:15 | WIG30 | 4 127.4000 | -1.00% | |
| 26/03/27 | 17:15 | mWIG40 | 8 240.9300 | -0.39% | |
| 26/03/27 | 17:15 | sWIG80 | 29 055.9000 | -1.07% | |
| 26/03/27 | 17:15 | FW20M26 | 3 255.0000 | -1.03% | |
| 26/03/27 | 17:15 | CDPROJEKT | 235.2000 | 0.21% | |
| 26/03/27 | 17:15 | KGHM | 259.8000 | -0.15% | |
| 26/03/27 | 17:15 | LPP | 21 820.0000 | -2.72% | |
| 26/03/27 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8300 | 2.44% | |
| 26/03/27 | 17:15 | PEKAO | 214.7000 | 0.80% | |
| 26/03/27 | 17:15 | PGE | 9.5800 | -1.03% | |
| 26/03/27 | 17:15 | PKNORLEN | 129.8600 | -0.63% | |
| 26/03/27 | 17:15 | PKOBP | 86.2000 | -0.39% | |
| 26/03/27 | 17:15 | PZU | 63.4800 | 0.63% | |
| 26/03/27 | 17:15 | SANPL | 580.4000 | 1.65% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
