| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | WIG20 | 3 334.71 | 2.39% | 77.91 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | Londyn_CFDi | 10 423.00 | 1.69% | 173.50 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | Francja_CFDi | 8 054.00 | 1.75% | 138.60 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:03 | Niemcy-DAX | 23 929.64 | 2.22% | 520.24 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:00 | Wegry-BUX | 123 864.80 | 2.84% | 3 421.80 | |
| wykres | 2026-03-10 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 54 248.39 | 2.88% | 1 519.00 | |
| wykres | 2026-03-09 | 21:05 | US-30_CFDi | 47 741.00 | 0.50% | 239.00 | |
| wykres | 2026-03-09 | 21:05 | SP-500_CFDi | 6 796.00 | 0.83% | 55.97 | |
| wykres | 2026-03-09 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 24 967.20 | 1.32% | 324.20 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | US-30-f_CFDi | 47 837.00 | 0.45% | 213.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | SP-500-f_CFDi | 6 806.40 | 0.37% | 25.10 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | NQ-100-f_CFDi | 25 042.80 | 0.56% | 138.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/10 | 11:18 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 92.60 | 2.30% | 2.08 | |
| wykres | 26/03/10 | 11:18 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 178.95 | 0.82% | 42.14 | |
| wykres | 26/03/10 | 11:18 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 88.69 | 1.92% | 1.67 | |
| wykres | 26/03/10 | 11:18 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 216.98 | 1.41% | 30.77 | |
| wykres | 26/03/10 | 11:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 097.00 | 1.32% | 170.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2580 | 0.14% | 0.0060 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:17 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6565 | 0.10% | 0.0038 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:17 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7103 | 0.28% | 0.0132 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:17 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9175 | 0.16% | 0.0077 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:17 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1037 | 1.84% | 0.0199 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1643 | 0.08% | 0.0009 | |
| wykres | 2026-03-10 | 11:18 | Bitcoin (BTC/USD) | 70.0000 | 2.74% | 1 889.6700 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-10 | 5 272.00 | 3.85 % |
| Olej napędowy | 2026-03-10 | 6 359.00 | 0.93 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 17:15 | WIG | 120 329.0000 | -0.29% | |
| 26/03/09 | 17:15 | WIG20 | 3 256.8000 | -0.17% | |
| 26/03/09 | 17:15 | WIG30 | 4 152.2900 | -0.25% | |
| 26/03/09 | 17:15 | mWIG40 | 8 474.6500 | -0.49% | |
| 26/03/09 | 17:15 | sWIG80 | 30 384.7000 | -0.89% | |
| 26/03/09 | 17:15 | FW20H26 | 3 263.0000 | -0.34% | |
| 26/03/09 | 17:15 | CDPROJEKT | 246.8000 | 0.61% | |
| 26/03/09 | 17:15 | KGHM | 289.4000 | -0.52% | |
| 26/03/09 | 17:15 | LPP | 19 390.0000 | -0.82% | |
| 26/03/09 | 17:15 | ORANGEPL | 13.6650 | -0.26% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PEKAO | 207.5000 | -0.57% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PGE | 9.7820 | -1.93% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PKNORLEN | 118.8800 | -0.10% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PKOBP | 85.0800 | 0.57% | |
| 26/03/09 | 17:15 | PZU | 64.2000 | -1.17% | |
| 26/03/09 | 17:15 | SANPL | 545.2000 | -0.62% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
