| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-30 | 17:05 | WIG20 | 3 487.99 | -0.45% | -15.72 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:29 | Londyn_CFDi | 10 310.50 | -0.66% | -68.30 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 114.80 | 0.53% | 42.70 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 292.38 | 1.41% | 337.78 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:14 | Wegry-BUX | 133 788.00 | 0.87% | 1 154.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 513.12 | 0.38% | 228.20 | |
| wykres | 2026-04-30 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 652.00 | 1.62% | 790.00 | |
| wykres | 2026-04-30 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 209.00 | 1.02% | 73.06 | |
| wykres | 2026-04-30 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 452.10 | 0.98% | 265.20 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:29 | US-30-f_CFDi | 49 773.00 | 0.21% | 104.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:29 | SP-500-f_CFDi | 7 224.00 | 0.12% | 8.70 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:29 | NQ-100-f_CFDi | 27 433.10 | -0.13% | -36.30 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/01 | 12:29 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 111.38 | - | 0.00 | |
| wykres | 26/05/01 | 12:29 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 572.51 | -0.97% | -44.96 | |
| wykres | 26/05/01 | 12:29 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.28 | -0.51% | -0.37 | |
| wykres | 26/05/01 | 12:29 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 968.75 | -0.99% | -19.62 | |
| wykres | 26/05/01 | 12:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 013.00 | - | 0.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-01 | 12:29 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2532 | -0.02% | -0.0010 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:28 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6219 | -0.08% | -0.0030 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:28 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6392 | -0.05% | -0.0021 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:28 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9290 | -0.08% | -0.0040 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:28 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1660 | -0.15% | -0.0018 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:29 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1742 | 0.09% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-05-01 | 12:29 | Bitcoin (BTC/USD) | 77.0000 | 1.10% | 842.8800 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-01 | 5 708.00 | 0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-05-01 | 6 465.00 | -0.08 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 17:15 | WIG | 128 509.0000 | -0.41% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG20 | 3 487.9900 | -0.45% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG30 | 4 424.5700 | -0.36% | |
| 26/04/30 | 17:15 | mWIG40 | 8 940.3300 | -0.23% | |
| 26/04/30 | 17:15 | sWIG80 | 30 701.0000 | -0.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | FW20M26 | 3 432.0000 | -0.20% | |
| 26/04/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 275.6000 | -0.22% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ERSTEPL | 616.0000 | -1.31% | |
| 26/04/30 | 17:15 | KGHM | 302.8000 | 0.97% | |
| 26/04/30 | 17:15 | LPP | 21 880.0000 | -1.44% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ORANGEPL | 14.8750 | 3.91% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PEKAO | 226.3000 | -2.54% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PGE | 10.6500 | -1.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKNORLEN | 132.9200 | 1.53% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKOBP | 94.6400 | -1.66% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PZU | 63.6000 | -1.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
