| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-27 | 17:05 | WIG20 | 3 440.02 | -0.24% | -8.22 | |
| wykres | 2026-02-27 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 906.10 | 0.55% | 59.40 | |
| wykres | 2026-02-27 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 580.80 | -0.47% | -40.10 | |
| wykres | 2026-02-27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 284.26 | -0.02% | -4.74 | |
| wykres | 2026-02-27 | 17:11 | Wegry-BUX | 126 534.80 | -0.18% | -233.20 | |
| wykres | 2026-02-27 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 58 850.27 | 0.16% | 96.88 | |
| wykres | 2026-02-27 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 978.00 | -1.05% | -521.00 | |
| wykres | 2026-02-27 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 872.50 | -0.53% | -36.40 | |
| wykres | 2026-02-27 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 960.00 | -0.30% | -74.30 | |
| wykres | 2026-02-27 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 48 934.00 | -1.11% | -548.00 | |
| wykres | 2026-02-27 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 872.10 | -0.50% | -34.40 | |
| wykres | 2026-02-27 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 24 940.10 | -0.32% | -79.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/02/27 | 22:06 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 73.19 | 2.98% | 2.12 | |
| wykres | 26/02/27 | 22:15 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 259.76 | 1.40% | 72.57 | |
| wykres | 26/02/27 | 22:15 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 93.68 | 6.03% | 5.33 | |
| wykres | 26/02/27 | 22:15 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 363.71 | 3.67% | 83.77 | |
| wykres | 26/02/27 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 301.00 | 0.29% | 39.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-27 | 22:15 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2228 | 0.00% | 0.0001 | |
| wykres | 2026-02-27 | 22:15 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5741 | -0.13% | -0.0045 | |
| wykres | 2026-02-27 | 22:15 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6496 | 0.57% | 0.0265 | |
| wykres | 2026-02-27 | 22:15 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8161 | -0.22% | -0.0104 | |
| wykres | 2026-02-27 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1200 | -0.23% | -0.0026 | |
| wykres | 2026-02-27 | 22:15 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1814 | 0.12% | 0.0014 | |
| wykres | 2026-02-27 | 22:15 | Bitcoin (BTC/USD) | 65.0000 | -2.88% | -1 945.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-02-27 | 4 473.00 | 0.29 % |
| Olej napędowy | 2026-02-27 | 4 777.00 | 0.69 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 17:15 | WIG | 126 787.0000 | -0.08% | |
| 26/02/27 | 17:15 | WIG20 | 3 440.0200 | -0.24% | |
| 26/02/27 | 17:15 | WIG30 | 4 400.6800 | -0.09% | |
| 26/02/27 | 17:15 | mWIG40 | 8 931.8500 | 0.28% | |
| 26/02/27 | 17:15 | sWIG80 | 31 300.1000 | 0.51% | |
| 26/02/27 | 17:15 | FW20H26 | 3 441.0000 | -0.55% | |
| 26/02/27 | 17:15 | CDPROJEKT | 242.7000 | -2.61% | |
| 26/02/27 | 17:15 | KGHM | 335.5000 | 4.26% | |
| 26/02/27 | 17:15 | LPP | 20 670.0000 | 0.05% | |
| 26/02/27 | 17:15 | ORANGEPL | 14.0700 | 0.57% | |
| 26/02/27 | 17:15 | PEKAO | 226.2000 | -0.83% | |
| 26/02/27 | 17:15 | PGE | 11.2850 | 1.76% | |
| 26/02/27 | 17:15 | PKNORLEN | 114.6600 | -0.50% | |
| 26/02/27 | 17:15 | PKOBP | 92.4600 | -1.22% | |
| 26/02/27 | 17:15 | PZU | 67.6400 | 0.15% | |
| 26/02/27 | 17:15 | SANPL | 591.2000 | -1.50% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
