| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-30 | 17:05 | WIG20 | 3 487.99 | -0.45% | -15.72 | |
| wykres | 2026-05-01 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 363.90 | -0.14% | -14.89 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 114.80 | 0.53% | 42.70 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 292.38 | 1.41% | 337.78 | |
| wykres | 2026-04-30 | 17:14 | Wegry-BUX | 133 788.00 | 0.87% | 1 154.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 513.12 | 0.38% | 228.20 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 499.00 | -0.31% | -153.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 230.10 | 0.29% | 21.11 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 710.30 | 0.94% | 258.20 | |
| wykres | 2026-05-01 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 49 531.00 | -0.28% | -138.00 | |
| wykres | 2026-05-01 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 232.70 | 0.24% | 17.40 | |
| wykres | 2026-05-01 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 27 707.80 | 0.87% | 238.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/01 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 109.08 | -2.07% | -2.30 | |
| wykres | 26/05/01 | 22:49 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 613.53 | -0.09% | -3.94 | |
| wykres | 26/05/01 | 22:49 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.39 | 2.36% | 1.74 | |
| wykres | 26/05/01 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 995.84 | 0.38% | 7.47 | |
| wykres | 26/05/01 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 956.00 | -0.44% | -57.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-01 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2433 | -0.26% | -0.0109 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6212 | -0.10% | -0.0037 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6324 | -0.19% | -0.0089 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9146 | -0.37% | -0.0184 | |
| wykres | 2026-05-01 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1699 | 0.18% | 0.0021 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:49 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1718 | -0.12% | -0.0014 | |
| wykres | 2026-05-01 | 22:49 | Bitcoin (BTC/USD) | 77.0000 | 1.93% | 1 479.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-01 | 5 708.00 | 0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-05-01 | 6 465.00 | -0.08 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 17:15 | WIG | 128 509.0000 | -0.41% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG20 | 3 487.9900 | -0.45% | |
| 26/04/30 | 17:15 | WIG30 | 4 424.5700 | -0.36% | |
| 26/04/30 | 17:15 | mWIG40 | 8 940.3300 | -0.23% | |
| 26/04/30 | 17:15 | sWIG80 | 30 701.0000 | -0.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | FW20M26 | 3 432.0000 | -0.20% | |
| 26/04/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 275.6000 | -0.22% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ERSTEPL | 616.0000 | -1.31% | |
| 26/04/30 | 17:15 | KGHM | 302.8000 | 0.97% | |
| 26/04/30 | 17:15 | LPP | 21 880.0000 | -1.44% | |
| 26/04/30 | 17:15 | ORANGEPL | 14.8750 | 3.91% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PEKAO | 226.3000 | -2.54% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PGE | 10.6500 | -1.57% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKNORLEN | 132.9200 | 1.53% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PKOBP | 94.6400 | -1.66% | |
| 26/04/30 | 17:15 | PZU | 63.6000 | -1.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
