| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-03 | 17:03 | WIG20 | 3 943.04 | 0.58% | 22.78 | |
| wykres | 2026-08-03 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 857.70 | -0.10% | -10.35 | |
| wykres | 2026-08-03 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 613.80 | 1.22% | 104.20 | |
| wykres | 2026-08-03 | 17:45 | Niemcy-DAX | 26 001.31 | 1.45% | 372.11 | |
| wykres | 2026-08-03 | 17:14 | Wegry-BUX | 147 365.10 | 0.46% | 676.10 | |
| wykres | 2026-08-03 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 63 754.90 | -0.94% | -607.10 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | US-30_CFDi | 53 178.00 | 1.32% | 693.00 | |
| wykres | 2026-08-03 | 21:59 | SP-500_CFDi | 7 603.50 | 1.52% | 113.80 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | NQ-100_CFDi | 28 776.80 | 1.78% | 502.60 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 53 177.00 | 1.32% | 693.00 | |
| wykres | 2026-08-03 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 603.50 | 1.34% | 100.30 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 28 778.10 | 1.78% | 503.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/08/03 | 21:54 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 83.76 | -4.70% | -4.13 | |
| wykres | 26/08/03 | 22:03 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 051.07 | -0.02% | -0.81 | |
| wykres | 26/08/03 | 22:03 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 58.01 | 0.23% | 0.13 | |
| wykres | 26/08/03 | 22:03 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 626.93 | -1.35% | -22.33 | |
| wykres | 26/08/03 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 854.00 | 0.42% | 58.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3125 | 0.09% | 0.0039 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7467 | 0.30% | 0.0111 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6242 | -0.04% | -0.0017 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0321 | -0.11% | -0.0054 | |
| wykres | 2026-08-03 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1842 | 0.20% | 0.0024 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1510 | -0.32% | -0.0037 | |
| wykres | 2026-08-03 | 22:03 | Bitcoin (BTC/USD) | 63.0000 | 1.38% | 870.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-31 | 5 788.00 | -0.10 % |
| Olej napędowy | 2026-07-31 | 6 669.00 | 0.19 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/03 | 17:15 | WIG | 148 428.0000 | 0.70% | |
| 26/08/03 | 17:15 | WIG20 | 3 943.0400 | 0.58% | |
| 26/08/03 | 17:15 | WIG30 | 5 021.3500 | 0.65% | |
| 26/08/03 | 17:15 | mWIG40 | 10 369.8000 | 1.17% | |
| 26/08/03 | 17:15 | sWIG80 | 30 869.5000 | 0.40% | |
| 26/08/03 | 17:15 | FW20U26 | 3 907.0000 | 0.31% | |
| 26/08/03 | 17:15 | CDPROJEKT | 253.8000 | 1.56% | |
| 26/08/03 | 17:15 | ERSTEPL | 731.4000 | -0.49% | |
| 26/08/03 | 17:15 | KGHM | 312.8500 | 1.59% | |
| 26/08/03 | 17:15 | LPP | 21 900.0000 | 0.83% | |
| 26/08/03 | 17:15 | ORANGEPL | 15.4350 | 1.21% | |
| 26/08/03 | 17:15 | PEKAO | 246.3000 | 0.33% | |
| 26/08/03 | 17:15 | PGE | 10.4450 | 3.31% | |
| 26/08/03 | 17:15 | PKNORLEN | 149.0000 | 0.65% | |
| 26/08/03 | 17:15 | PKOBP | 112.5000 | 0.52% | |
| 26/08/03 | 17:15 | PZU | 71.3200 | 0.34% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
