| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | WIG20 | 3 330.52 | 1.45% | 47.46 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Londyn_CFDi | 10 206.80 | 0.78% | 78.80 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Francja_CFDi | 7 806.60 | 0.44% | 34.10 | |
| wykres | 2026-03-31 | 10:53 | Niemcy-DAX | 22 693.44 | 0.58% | 130.54 | |
| wykres | 2026-03-31 | 10:50 | Wegry-BUX | 122 007.70 | 1.02% | 1 236.70 | |
| wykres | 2026-03-31 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 51 361.29 | -1.01% | -524.50 | |
| wykres | 2026-03-30 | 22:05 | US-30_CFDi | 45 216.00 | 0.11% | 49.00 | |
| wykres | 2026-03-30 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 343.70 | -0.39% | -25.13 | |
| wykres | 2026-03-30 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 953.30 | -0.78% | -179.40 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | US-30-f_CFDi | 45 648.00 | 0.94% | 426.00 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | SP-500-f_CFDi | 6 401.20 | 0.94% | 59.80 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | NQ-100-f_CFDi | 23 143.30 | 0.87% | 200.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/31 | 11:08 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 106.16 | -2.53% | -2.76 | |
| wykres | 26/03/31 | 11:08 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 569.52 | 1.30% | 58.83 | |
| wykres | 26/03/31 | 11:08 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.20 | 4.46% | 3.12 | |
| wykres | 26/03/31 | 11:08 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 929.18 | 1.68% | 31.80 | |
| wykres | 26/03/31 | 10:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 218.00 | 0.39% | 48.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2892 | -0.06% | -0.0025 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7405 | -0.13% | -0.0048 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6759 | -0.16% | -0.0073 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9403 | 0.07% | 0.0033 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1118 | 0.52% | 0.0058 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1467 | 0.05% | 0.0006 | |
| wykres | 2026-03-31 | 11:08 | Bitcoin (BTC/USD) | 66.0000 | 0.16% | 107.9400 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-31 | 5 450.00 | -4.84 % |
| Olej napędowy | 2026-03-31 | 6 796.00 | -3.61 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/30 | 17:15 | WIG | 120 246.0000 | 0.43% | |
| 26/03/30 | 17:15 | WIG20 | 3 283.0600 | 0.44% | |
| 26/03/30 | 17:15 | WIG30 | 4 150.9700 | 0.57% | |
| 26/03/30 | 17:15 | mWIG40 | 8 288.8800 | 0.58% | |
| 26/03/30 | 17:15 | sWIG80 | 29 017.6000 | -0.13% | |
| 26/03/30 | 17:15 | FW20M26 | 3 261.0000 | 0.18% | |
| 26/03/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.8000 | -1.45% | |
| 26/03/30 | 17:15 | KGHM | 261.3000 | 0.58% | |
| 26/03/30 | 17:15 | LPP | 21 630.0000 | -0.87% | |
| 26/03/30 | 17:15 | ORANGEPL | 14.1450 | 2.28% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PEKAO | 212.5000 | -1.02% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PGE | 10.5100 | 9.71% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PKNORLEN | 132.5600 | 2.08% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PKOBP | 85.5000 | -0.81% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PZU | 63.5000 | 0.03% | |
| 26/03/30 | 17:15 | SANPL | 572.2000 | -1.41% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
