| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | WIG20 | 3 661.01 | -0.16% | -5.85 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Londyn_CFDi | 10 628.30 | 0.18% | 19.20 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Francja_CFDi | 8 357.10 | 0.31% | 26.00 | |
| wykres | 2026-04-21 | 10:59 | Niemcy-DAX | 24 588.30 | 0.70% | 170.50 | |
| wykres | 2026-04-21 | 10:55 | Wegry-BUX | 136 147.90 | -0.17% | -238.10 | |
| wykres | 2026-04-21 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 349.17 | 0.89% | 524.20 | |
| wykres | 2026-04-20 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 443.00 | -0.01% | -4.00 | |
| wykres | 2026-04-20 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 109.10 | -0.24% | -16.92 | |
| wykres | 2026-04-20 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 590.30 | -0.31% | -82.10 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | US-30-f_CFDi | 49 537.00 | 0.19% | 95.00 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | SP-500-f_CFDi | 7 126.80 | 0.24% | 16.80 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | NQ-100-f_CFDi | 26 672.00 | 0.33% | 86.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/21 | 11:05 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 95.53 | 0.58% | 0.55 | |
| wykres | 26/04/21 | 11:14 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 785.99 | -0.61% | -29.45 | |
| wykres | 26/04/21 | 11:14 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.77 | -1.16% | -0.92 | |
| wykres | 26/04/21 | 11:14 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 071.37 | -0.76% | -15.77 | |
| wykres | 26/04/21 | 10:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 274.00 | 0.17% | 23.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2318 | 0.02% | 0.0008 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5988 | 0.24% | 0.0086 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6118 | -0.00% | -0.0001 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8586 | -0.00% | -0.0002 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1698 | 0.04% | 0.0005 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1759 | -0.24% | -0.0028 | |
| wykres | 2026-04-21 | 11:14 | Bitcoin (BTC/USD) | 76.0000 | 0.29% | 223.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-21 | 5 212.00 | -0.77 % |
| Olej napędowy | 2026-04-21 | 5 953.00 | -2.54 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/20 | 17:15 | WIG | 134 072.0000 | -0.83% | |
| 26/04/20 | 17:15 | WIG20 | 3 666.8600 | -0.91% | |
| 26/04/20 | 17:15 | WIG30 | 4 641.0200 | -1.07% | |
| 26/04/20 | 17:15 | mWIG40 | 9 240.2900 | -0.72% | |
| 26/04/20 | 17:15 | sWIG80 | 31 202.8000 | 0.06% | |
| 26/04/20 | 17:15 | FW20M26 | 3 634.0000 | -1.12% | |
| 26/04/20 | 17:15 | CDPROJEKT | 282.1000 | -2.18% | |
| 26/04/20 | 17:15 | KGHM | 335.3500 | -1.84% | |
| 26/04/20 | 17:15 | LPP | 23 900.0000 | -1.24% | |
| 26/04/20 | 17:15 | ORANGEPL | 14.3100 | 0.56% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PEKAO | 249.8000 | -1.61% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PGE | 10.4200 | -1.19% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PKNORLEN | 127.4800 | 2.79% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PKOBP | 100.6200 | -1.35% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PZU | 68.7600 | -1.18% | |
| 26/04/20 | 17:15 | SANPL | 656.0000 | -1.71% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
