| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-10 | 17:05 | WIG20 | 3 769.50 | 2.26% | 83.47 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 496.50 | 0.23% | 24.00 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 339.00 | 0.15% | 12.40 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 067.09 | -0.20% | -51.21 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:14 | Wegry-BUX | 142 467.50 | -0.10% | -145.50 | |
| wykres | 2026-07-10 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 68 557.73 | 1.20% | 813.83 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:16 | US-30_CFDi | 52 646.00 | 0.30% | 159.00 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:16 | SP-500_CFDi | 7 569.10 | 0.34% | 25.50 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:16 | NQ-100_CFDi | 29 822.10 | 0.32% | 95.00 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:15 | US-30-f_CFDi | 52 647.00 | 0.32% | 167.00 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:15 | SP-500-f_CFDi | 7 570.90 | 0.41% | 31.10 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:15 | NQ-100-f_CFDi | 29 837.50 | 0.38% | 112.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/10 | 20:06 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 75.87 | -0.33% | -0.25 | |
| wykres | 26/07/10 | 20:16 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 103.48 | -0.49% | -20.27 | |
| wykres | 26/07/10 | 20:16 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 59.57 | -0.71% | -0.43 | |
| wykres | 26/07/10 | 20:16 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 624.39 | 0.40% | 6.45 | |
| wykres | 26/07/10 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 481.00 | -0.03% | -4.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-10 | 20:16 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3278 | -0.06% | -0.0028 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:16 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7907 | 0.05% | 0.0019 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:16 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6899 | -0.15% | -0.0071 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:16 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0790 | -0.04% | -0.0021 | |
| wykres | 2026-07-10 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2160 | 0.13% | 0.0016 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:15 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1417 | -0.11% | -0.0013 | |
| wykres | 2026-07-10 | 20:15 | Bitcoin (BTC/USD) | 63.0000 | 1.00% | 634.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-10 | 5 500.00 | -0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-07-10 | 5 768.00 | 1.28 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 17:15 | WIG | 142 199.0000 | 1.98% | |
| 26/07/10 | 17:15 | WIG20 | 3 769.5000 | 2.26% | |
| 26/07/10 | 17:15 | WIG30 | 4 773.3400 | 2.12% | |
| 26/07/10 | 17:15 | mWIG40 | 9 931.6800 | 1.44% | |
| 26/07/10 | 17:15 | sWIG80 | 31 029.7000 | 0.53% | |
| 26/07/10 | 17:15 | FW20U26 | 3 748.0000 | 2.01% | |
| 26/07/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 233.0000 | 0.65% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ERSTEPL | 687.2000 | 1.18% | |
| 26/07/10 | 17:15 | KGHM | 308.9500 | 1.43% | |
| 26/07/10 | 17:15 | LPP | 19 380.0000 | 3.09% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ORANGEPL | 14.1500 | 2.69% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PEKAO | 244.3000 | 3.78% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PGE | 9.3720 | 0.67% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PKNORLEN | 139.9200 | 0.34% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PKOBP | 112.8800 | 4.83% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PZU | 69.4200 | 2.75% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
