| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | WIG20 | 3 326.28 | -0.03% | -1.00 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | Londyn_CFDi | 10 351.20 | -0.59% | -61.00 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | Francja_CFDi | 7 988.60 | -0.85% | -68.80 | |
| wykres | 2026-03-10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 968.63 | 2.39% | 559.23 | |
| wykres | 2026-03-10 | 17:15 | Wegry-BUX | 124 570.00 | 3.43% | 4 127.00 | |
| wykres | 2026-03-11 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 54 984.46 | 1.36% | 736.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:05 | US-30_CFDi | 47 707.00 | -0.07% | -34.00 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:05 | SP-500_CFDi | 6 781.50 | -0.21% | -14.51 | |
| wykres | 2026-03-10 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 24 956.40 | -0.04% | -10.80 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | US-30-f_CFDi | 47 768.00 | 0.13% | 61.00 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | SP-500-f_CFDi | 6 791.60 | 0.15% | 10.10 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | NQ-100-f_CFDi | 24 999.70 | 0.17% | 43.30 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/11 | 09:06 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 89.64 | -1.69% | -1.54 | |
| wykres | 26/03/11 | 09:06 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 196.31 | 0.06% | 3.28 | |
| wykres | 26/03/11 | 09:06 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 86.96 | -1.66% | -1.47 | |
| wykres | 26/03/11 | 09:06 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 174.64 | -1.35% | -29.82 | |
| wykres | 26/03/11 | 08:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 034.00 | -0.60% | -79.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-11 | 09:05 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2622 | -0.01% | -0.0004 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:05 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6689 | -0.08% | -0.0029 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:05 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7174 | -0.01% | -0.0005 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:05 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9285 | 0.01% | 0.0006 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:05 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1069 | -0.30% | -0.0033 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1616 | 0.06% | 0.0007 | |
| wykres | 2026-03-11 | 09:06 | Bitcoin (BTC/USD) | 69.0000 | -0.05% | -37.2700 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-11 | 5 178.00 | -1.82 % |
| Olej napędowy | 2026-03-11 | 6 195.00 | -2.65 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 17:15 | WIG | 122 602.0000 | 1.89% | |
| 26/03/10 | 17:15 | WIG20 | 3 327.2800 | 2.16% | |
| 26/03/10 | 17:15 | WIG30 | 4 232.0000 | 1.92% | |
| 26/03/10 | 17:15 | mWIG40 | 8 578.7800 | 1.23% | |
| 26/03/10 | 17:15 | sWIG80 | 30 686.8000 | 0.99% | |
| 26/03/10 | 17:15 | FW20H26 | 3 332.0000 | 2.11% | |
| 26/03/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 249.0000 | 0.89% | |
| 26/03/10 | 17:15 | KGHM | 303.0000 | 4.70% | |
| 26/03/10 | 17:15 | LPP | 19 920.0000 | 2.73% | |
| 26/03/10 | 17:15 | ORANGEPL | 13.6550 | -0.07% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PEKAO | 213.5000 | 2.89% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PGE | 9.8000 | 0.18% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PKNORLEN | 122.0800 | 2.69% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PKOBP | 87.8000 | 3.20% | |
| 26/03/10 | 17:15 | PZU | 64.6400 | 0.69% | |
| 26/03/10 | 17:15 | SANPL | 557.6000 | 2.27% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
