| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-08 | 11:01 | WIG20 | 3 526.39 | 3.21% | 109.59 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:01 | Londyn_CFDi | 10 577.60 | 2.21% | 228.80 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:01 | Francja_CFDi | 8 209.00 | 3.80% | 300.30 | |
| wykres | 2026-04-08 | 10:45 | Niemcy-DAX | 23 944.62 | 4.46% | 1 023.02 | |
| wykres | 2026-04-08 | 10:45 | Wegry-BUX | 128 514.60 | 2.03% | 2 552.60 | |
| wykres | 2026-04-08 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 56 308.42 | 5.39% | 2 878.00 | |
| wykres | 2026-04-07 | 22:05 | US-30_CFDi | 46 584.00 | -0.18% | -86.00 | |
| wykres | 2026-04-07 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 616.90 | 0.08% | 5.02 | |
| wykres | 2026-04-07 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 202.30 | 0.04% | 10.20 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:01 | US-30-f_CFDi | 47 691.00 | 2.37% | 1 104.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:01 | SP-500-f_CFDi | 6 794.60 | 2.82% | 186.40 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:01 | NQ-100-f_CFDi | 25 051.80 | 3.61% | 873.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/08 | 10:51 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.40 | -10.87% | -11.51 | |
| wykres | 26/04/08 | 11:01 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 793.73 | 1.83% | 85.95 | |
| wykres | 26/04/08 | 11:01 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 77.01 | 5.67% | 4.14 | |
| wykres | 26/04/08 | 11:01 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 030.04 | 3.60% | 70.58 | |
| wykres | 26/04/08 | 10:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 689.00 | 3.04% | 374.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-08 | 11:00 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2626 | -0.17% | -0.0074 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:00 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6485 | -0.88% | -0.0325 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:00 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6257 | 0.23% | 0.0105 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:00 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9001 | 0.11% | 0.0056 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:00 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1263 | 0.67% | 0.0075 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:00 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1683 | 0.73% | 0.0085 | |
| wykres | 2026-04-08 | 11:00 | Bitcoin (BTC/USD) | 71.0000 | 3.67% | 2 546.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-08 | 5 505.00 | 1.00 % |
| Olej napędowy | 2026-04-08 | 6 950.00 | -0.55 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/07 | 17:15 | WIG | 125 066.0000 | -0.43% | |
| 26/04/07 | 17:15 | WIG20 | 3 416.8000 | -0.49% | |
| 26/04/07 | 17:15 | WIG30 | 4 321.5100 | -0.55% | |
| 26/04/07 | 17:15 | mWIG40 | 8 632.3000 | -0.23% | |
| 26/04/07 | 17:15 | sWIG80 | 29 749.2000 | -0.44% | |
| 26/04/07 | 17:15 | FW20M26 | 3 402.0000 | -0.44% | |
| 26/04/07 | 17:15 | CDPROJEKT | 243.3000 | -0.21% | |
| 26/04/07 | 17:15 | KGHM | 277.2000 | -2.57% | |
| 26/04/07 | 17:15 | LPP | 22 160.0000 | -2.76% | |
| 26/04/07 | 17:15 | ORANGEPL | 14.0250 | -0.39% | |
| 26/04/07 | 17:15 | PEKAO | 226.0000 | 0.53% | |
| 26/04/07 | 17:15 | PGE | 10.8900 | -2.16% | |
| 26/04/07 | 17:15 | PKNORLEN | 135.0000 | 0.79% | |
| 26/04/07 | 17:15 | PKOBP | 90.9400 | 1.04% | |
| 26/04/07 | 17:15 | PZU | 65.0200 | -1.31% | |
| 26/04/07 | 17:15 | SANPL | 606.0000 | 0.83% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
