| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-03 | 17:05 | WIG20 | 3 679.54 | 0.30% | 11.03 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 357.30 | 0.24% | 25.00 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 244.30 | 1.15% | 93.90 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 944.95 | 0.60% | 149.05 | |
| wykres | 2026-06-04 | 17:07 | Wegry-BUX | 133 591.90 | -0.84% | -1 128.10 | |
| wykres | 2026-06-04 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 67 470.69 | -1.36% | -931.40 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | US-30_CFDi | 51 612.00 | 1.82% | 925.00 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | SP-500_CFDi | 7 580.90 | 0.36% | 27.20 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | NQ-100_CFDi | 30 391.70 | -0.59% | -179.50 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | US-30-f_CFDi | 51 606.00 | 1.81% | 916.00 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | SP-500-f_CFDi | 7 581.10 | 0.27% | 20.60 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | NQ-100-f_CFDi | 30 390.60 | -0.59% | -181.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/04 | 18:27 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 95.11 | -2.68% | -2.62 | |
| wykres | 26/06/04 | 18:36 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 482.81 | 1.15% | 51.15 | |
| wykres | 26/06/04 | 18:36 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.86 | 1.64% | 1.19 | |
| wykres | 26/06/04 | 18:36 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 897.68 | 2.01% | 37.48 | |
| wykres | 26/06/04 | 18:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 923.00 | 0.94% | 129.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2372 | -0.15% | -0.0065 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6446 | -0.38% | -0.0138 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6207 | 0.04% | 0.0020 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8968 | -0.24% | -0.0120 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1976 | 0.55% | 0.0065 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1626 | 0.23% | 0.0027 | |
| wykres | 2026-06-04 | 18:36 | Bitcoin (BTC/USD) | 63.0000 | -2.54% | -1 653.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-06-04 | 5 259.00 | 1.06 % |
| Olej napędowy | 2026-06-04 | 5 698.00 | 1.23 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/03 | 17:15 | WIG | 136 725.0000 | 0.24% | |
| 26/06/03 | 17:15 | WIG20 | 3 679.5400 | 0.30% | |
| 26/06/03 | 17:15 | WIG30 | 4 659.3500 | 0.22% | |
| 26/06/03 | 17:15 | mWIG40 | 9 549.1300 | 0.19% | |
| 26/06/03 | 17:15 | sWIG80 | 32 242.2000 | -0.13% | |
| 26/06/03 | 17:15 | FW20M26 | 3 634.0000 | 0.39% | |
| 26/06/03 | 17:15 | CDPROJEKT | 227.5000 | 0.04% | |
| 26/06/03 | 17:15 | ERSTEPL | 607.0000 | 0.70% | |
| 26/06/03 | 17:15 | KGHM | 370.1000 | -1.70% | |
| 26/06/03 | 17:15 | LPP | 21 720.0000 | 0.74% | |
| 26/06/03 | 17:15 | ORANGEPL | 15.7000 | -1.38% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PEKAO | 235.9000 | -0.42% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PGE | 10.4850 | 0.48% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PKNORLEN | 145.8800 | 1.57% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PKOBP | 100.3800 | 0.88% | |
| 26/06/03 | 17:15 | PZU | 63.2800 | -0.38% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
