| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-01 | 17:05 | WIG20 | 3 402.92 | 1.86% | 62.15 | |
| wykres | 2026-04-01 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 361.00 | 1.81% | 184.50 | |
| wykres | 2026-04-01 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 981.30 | 2.10% | 164.40 | |
| wykres | 2026-04-01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 298.89 | 2.73% | 618.89 | |
| wykres | 2026-04-01 | 17:14 | Wegry-BUX | 124 307.60 | 2.41% | 2 926.60 | |
| wykres | 2026-04-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 739.68 | 5.24% | 2 675.00 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | US-30_CFDi | 46 590.00 | 0.54% | 248.00 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | SP-500_CFDi | 6 573.00 | 0.68% | 44.50 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | NQ-100_CFDi | 23 987.80 | 1.04% | 247.70 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | US-30-f_CFDi | 46 593.00 | 0.54% | 251.00 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | SP-500-f_CFDi | 6 573.00 | 0.77% | 50.20 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | NQ-100-f_CFDi | 23 985.70 | 1.06% | 250.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/01 | 20:12 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 100.37 | -2.95% | -3.05 | |
| wykres | 26/04/01 | 20:21 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 758.22 | 1.93% | 90.30 | |
| wykres | 26/04/01 | 20:21 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.20 | 0.07% | 0.05 | |
| wykres | 26/04/01 | 20:21 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 961.48 | -0.06% | -1.21 | |
| wykres | 26/04/01 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 478.00 | 0.84% | 104.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2863 | -0.06% | -0.0024 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6996 | -0.31% | -0.0116 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6590 | 0.36% | 0.0165 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9217 | 0.25% | 0.0125 | |
| wykres | 2026-04-01 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1194 | 0.31% | 0.0035 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1586 | 0.27% | 0.0031 | |
| wykres | 2026-04-01 | 20:21 | Bitcoin (BTC/USD) | 68.0000 | 0.10% | 68.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-01 | 5 466.00 | 0.29 % |
| Olej napędowy | 2026-04-01 | 6 782.00 | -0.21 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/01 | 17:15 | WIG | 124 572.0000 | 1.73% | |
| 26/04/01 | 17:15 | WIG20 | 3 402.9200 | 1.86% | |
| 26/04/01 | 17:15 | WIG30 | 4 306.0300 | 1.93% | |
| 26/04/01 | 17:15 | mWIG40 | 8 580.7400 | 1.34% | |
| 26/04/01 | 17:15 | sWIG80 | 29 909.0000 | 0.99% | |
| 26/04/01 | 17:15 | FW20M26 | 3 389.0000 | 1.99% | |
| 26/04/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 241.0000 | 1.86% | |
| 26/04/01 | 17:15 | KGHM | 287.6000 | 7.35% | |
| 26/04/01 | 17:15 | LPP | 22 800.0000 | 2.24% | |
| 26/04/01 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8000 | -2.51% | |
| 26/04/01 | 17:15 | PEKAO | 223.6000 | 2.80% | |
| 26/04/01 | 17:15 | PGE | 10.6550 | 1.19% | |
| 26/04/01 | 17:15 | PKNORLEN | 130.5400 | -2.83% | |
| 26/04/01 | 17:15 | PKOBP | 89.4200 | 2.95% | |
| 26/04/01 | 17:15 | PZU | 65.2000 | 1.78% | |
| 26/04/01 | 17:15 | SANPL | 600.0000 | 2.92% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
