| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-02 | 17:06 | WIG20 | 3 668.34 | 1.57% | 56.64 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 671.50 | 1.84% | 193.20 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 474.90 | 1.65% | 137.60 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 580.88 | 2.16% | 540.58 | |
| wykres | 2026-07-02 | 17:13 | Wegry-BUX | 141 741.70 | 1.63% | 2 273.70 | |
| wykres | 2026-07-02 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 68 733.15 | -2.47% | -1 741.85 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:38 | US-30_CFDi | 52 672.00 | 0.70% | 367.00 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:38 | SP-500_CFDi | 7 456.10 | -0.36% | -27.10 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:38 | NQ-100_CFDi | 29 250.70 | -1.87% | -558.40 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:35 | US-30-f_CFDi | 52 651.00 | 0.63% | 330.00 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:35 | SP-500-f_CFDi | 7 453.80 | -0.47% | -35.20 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:35 | NQ-100-f_CFDi | 29 234.60 | -1.99% | -592.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/02 | 20:29 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 71.64 | 0.53% | 0.38 | |
| wykres | 26/07/02 | 20:38 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 125.43 | 2.26% | 91.28 | |
| wykres | 26/07/02 | 20:38 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 60.91 | 3.05% | 1.80 | |
| wykres | 26/07/02 | 20:38 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 622.60 | 2.81% | 44.35 | |
| wykres | 26/07/02 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 288.00 | -0.29% | -38.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-02 | 20:38 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2882 | -0.11% | -0.0046 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:37 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7497 | -0.63% | -0.0239 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:37 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6682 | 0.15% | 0.0072 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:37 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0061 | -0.10% | -0.0048 | |
| wykres | 2026-07-02 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2102 | 0.27% | 0.0032 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:38 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1436 | 0.54% | 0.0061 | |
| wykres | 2026-07-02 | 20:38 | Bitcoin (BTC/USD) | 61.0000 | 2.94% | 1 766.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-02 | 5 382.00 | 1.02 % |
| Olej napędowy | 2026-07-02 | 5 505.00 | 0.18 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 | 17:15 | WIG | 138 668.0000 | 1.46% | |
| 26/07/02 | 17:15 | WIG20 | 3 668.3400 | 1.57% | |
| 26/07/02 | 17:15 | WIG30 | 4 660.6800 | 1.51% | |
| 26/07/02 | 17:15 | mWIG40 | 9 676.7100 | 1.41% | |
| 26/07/02 | 17:15 | sWIG80 | 30 900.1000 | 0.28% | |
| 26/07/02 | 17:15 | FW20U26 | 3 643.0000 | 1.65% | |
| 26/07/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 232.5000 | 3.56% | |
| 26/07/02 | 17:15 | ERSTEPL | 655.0000 | 1.68% | |
| 26/07/02 | 17:15 | KGHM | 332.0500 | 1.03% | |
| 26/07/02 | 17:15 | LPP | 18 540.0000 | 0.22% | |
| 26/07/02 | 17:15 | ORANGEPL | 14.3300 | 0.70% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PEKAO | 233.3000 | 1.08% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PGE | 9.5440 | 1.25% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PKNORLEN | 132.7600 | 4.78% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PKOBP | 104.8200 | 0.21% | |
| 26/07/02 | 17:15 | PZU | 67.6600 | 2.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
