| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-27 | 17:05 | WIG20 | 3 671.65 | -0.28% | -10.42 | |
| wykres | 2026-05-27 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 505.00 | 0.13% | 13.62 | |
| wykres | 2026-05-27 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 207.90 | 0.43% | 34.80 | |
| wykres | 2026-05-27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 177.80 | -0.03% | -7.10 | |
| wykres | 2026-05-27 | 17:12 | Wegry-BUX | 131 829.80 | 0.70% | 913.80 | |
| wykres | 2026-05-27 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 64 999.41 | 0.01% | 3.32 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:28 | US-30_CFDi | 50 655.00 | 0.38% | 193.00 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:28 | SP-500_CFDi | 7 511.70 | -0.10% | -7.40 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:28 | NQ-100_CFDi | 29 891.90 | -0.36% | -109.40 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:27 | US-30-f_CFDi | 50 654.00 | 0.37% | 186.00 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:27 | SP-500-f_CFDi | 7 514.00 | -0.08% | -5.70 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:27 | NQ-100-f_CFDi | 29 899.90 | -0.32% | -96.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/27 | 19:19 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 93.14 | -3.77% | -3.65 | |
| wykres | 26/05/27 | 19:28 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 446.63 | -1.40% | -63.00 | |
| wykres | 26/05/27 | 19:28 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 74.57 | -3.16% | -2.43 | |
| wykres | 26/05/27 | 19:28 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 923.16 | -2.07% | -40.57 | |
| wykres | 26/05/27 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 520.00 | -0.74% | -101.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-27 | 19:28 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2342 | -0.04% | -0.0015 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:27 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6427 | 0.03% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:27 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6277 | -0.15% | -0.0071 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:27 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8884 | -0.18% | -0.0089 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:27 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1943 | 0.31% | 0.0037 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:28 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1624 | -0.06% | -0.0007 | |
| wykres | 2026-05-27 | 19:28 | Bitcoin (BTC/USD) | 74.0000 | -1.60% | -1 214.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-27 | 5 548.00 | -1.69 % |
| Olej napędowy | 2026-05-27 | 5 793.00 | -2.71 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/27 | 17:15 | WIG | 136 056.0000 | -0.45% | |
| 26/05/27 | 17:15 | WIG20 | 3 671.6500 | -0.28% | |
| 26/05/27 | 17:15 | WIG30 | 4 656.7500 | -0.40% | |
| 26/05/27 | 17:15 | mWIG40 | 9 521.6700 | -0.90% | |
| 26/05/27 | 17:15 | sWIG80 | 31 551.5000 | -1.12% | |
| 26/05/27 | 17:15 | FW20M26 | 3 629.0000 | -0.49% | |
| 26/05/27 | 17:15 | CDPROJEKT | 233.0000 | -7.54% | |
| 26/05/27 | 17:15 | ERSTEPL | 613.6000 | 0.07% | |
| 26/05/27 | 17:15 | KGHM | 337.1500 | 0.73% | |
| 26/05/27 | 17:15 | LPP | 21 840.0000 | -0.82% | |
| 26/05/27 | 17:15 | ORANGEPL | 16.1000 | 0.03% | |
| 26/05/27 | 17:15 | PEKAO | 244.2000 | 0.70% | |
| 26/05/27 | 17:15 | PGE | 10.7250 | -0.05% | |
| 26/05/27 | 17:15 | PKNORLEN | 138.6800 | -1.99% | |
| 26/05/27 | 17:15 | PKOBP | 104.5000 | 0.29% | |
| 26/05/27 | 17:15 | PZU | 65.0200 | 0.62% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
