| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-21 | 16:51 | WIG20 | 3 595.34 | -0.43% | -15.36 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | Londyn_CFDi | 10 465.00 | 0.31% | 32.70 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | Francja_CFDi | 8 119.60 | 0.03% | 2.20 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:44 | Niemcy-DAX | 24 668.10 | -0.28% | -69.10 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:40 | Wegry-BUX | 131 424.60 | -0.03% | -35.40 | |
| wykres | 2026-05-21 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 61 684.14 | 3.14% | 1 879.00 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | US-30_CFDi | 49 976.00 | -0.07% | -33.00 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | SP-500_CFDi | 7 407.70 | -0.34% | -25.30 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | NQ-100_CFDi | 29 163.30 | -0.46% | -134.40 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:57 | US-30-f_CFDi | 49 923.00 | -0.18% | -88.00 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:57 | SP-500-f_CFDi | 7 403.60 | -0.40% | -29.80 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:57 | NQ-100-f_CFDi | 29 133.60 | -0.57% | -165.90 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/21 | 16:59 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 107.57 | 2.51% | 2.63 | |
| wykres | 26/05/21 | 16:59 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 510.41 | -0.72% | -32.53 | |
| wykres | 26/05/21 | 16:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.18 | -0.92% | -0.70 | |
| wykres | 26/05/21 | 16:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 937.67 | -0.87% | -16.99 | |
| wykres | 26/05/21 | 16:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 505.00 | -0.97% | -132.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2468 | 0.00% | 0.0001 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:58 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6628 | 0.27% | 0.0100 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:58 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6441 | 0.07% | 0.0034 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:58 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9110 | 0.06% | 0.0027 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:58 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1826 | 0.03% | 0.0004 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1594 | -0.28% | -0.0032 | |
| wykres | 2026-05-21 | 16:59 | Bitcoin (BTC/USD) | 76.0000 | -0.88% | -686.4900 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-21 | 5 700.00 | -0.40 % |
| Olej napędowy | 2026-05-21 | 6 106.00 | -0.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/20 | 17:15 | WIG | 133 697.0000 | 1.50% | |
| 26/05/20 | 17:15 | WIG20 | 3 610.7000 | 1.64% | |
| 26/05/20 | 17:15 | WIG30 | 4 575.0400 | 1.47% | |
| 26/05/20 | 17:15 | mWIG40 | 9 303.4300 | 1.18% | |
| 26/05/20 | 17:15 | sWIG80 | 31 090.9000 | 0.90% | |
| 26/05/20 | 17:15 | FW20M26 | 3 561.0000 | 1.71% | |
| 26/05/20 | 17:15 | CDPROJEKT | 257.2000 | -1.19% | |
| 26/05/20 | 17:15 | ERSTEPL | 590.6000 | 2.39% | |
| 26/05/20 | 17:15 | KGHM | 326.2000 | 1.83% | |
| 26/05/20 | 17:15 | LPP | 21 160.0000 | 0.47% | |
| 26/05/20 | 17:15 | ORANGEPL | 16.3200 | 2.03% | |
| 26/05/20 | 17:15 | PEKAO | 234.1000 | 2.45% | |
| 26/05/20 | 17:15 | PGE | 10.3050 | 0.24% | |
| 26/05/20 | 17:15 | PKNORLEN | 145.4800 | 1.49% | |
| 26/05/20 | 17:15 | PKOBP | 100.0400 | 3.30% | |
| 26/05/20 | 17:15 | PZU | 64.1800 | 1.74% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
