| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | WIG20 | 3 643.28 | -0.17% | -6.22 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | Londyn_CFDi | 10 571.10 | -0.18% | -18.90 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | Francja_CFDi | 8 301.40 | 0.47% | 38.70 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:06 | Niemcy-DAX | 24 241.56 | 0.36% | 87.06 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:05 | Wegry-BUX | 137 689.80 | 1.05% | 1 429.80 | |
| wykres | 2026-04-17 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 58 475.90 | -1.75% | -1 042.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 579.00 | 0.24% | 115.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 041.30 | 0.26% | 18.33 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 333.00 | 0.49% | 128.50 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | US-30-f_CFDi | 48 721.00 | 0.33% | 160.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | SP-500-f_CFDi | 7 052.40 | 0.13% | 9.30 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | NQ-100-f_CFDi | 26 343.10 | 0.04% | 11.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/17 | 10:22 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 98.42 | 0.24% | 0.24 | |
| wykres | 26/04/17 | 10:22 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 784.64 | -0.10% | -4.76 | |
| wykres | 26/04/17 | 10:22 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.97 | 0.64% | 0.50 | |
| wykres | 26/04/17 | 10:22 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 088.39 | -0.29% | -6.10 | |
| wykres | 26/04/17 | 10:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 257.00 | 0.05% | 6.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2368 | -0.08% | -0.0034 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:21 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5953 | -0.10% | -0.0036 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:21 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5901 | -0.08% | -0.0038 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:21 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8614 | -0.14% | -0.0068 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:21 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1639 | 0.27% | 0.0031 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:21 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1783 | 0.02% | 0.0002 | |
| wykres | 2026-04-17 | 10:22 | Bitcoin (BTC/USD) | 75.0000 | -0.01% | -4.6900 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-17 | 5 287.00 | -0.11 % |
| Olej napędowy | 2026-04-17 | 6 247.00 | -1.58 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 17:15 | WIG | 133 307.0000 | -0.48% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG20 | 3 649.5000 | -0.45% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG30 | 4 617.0300 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | mWIG40 | 9 178.1500 | -0.63% | |
| 26/04/16 | 17:15 | sWIG80 | 30 759.4000 | -0.24% | |
| 26/04/16 | 17:15 | FW20M26 | 3 624.0000 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 277.7000 | 2.47% | |
| 26/04/16 | 17:15 | KGHM | 322.5500 | -0.75% | |
| 26/04/16 | 17:15 | LPP | 23 880.0000 | 0.51% | |
| 26/04/16 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8550 | -2.77% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PEKAO | 247.9000 | -0.92% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PGE | 10.7550 | -2.76% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKNORLEN | 129.6400 | 0.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKOBP | 99.8400 | -0.74% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PZU | 67.9800 | -1.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | SANPL | 654.0000 | -0.27% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
