| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-01 | 17:04 | WIG20 | 3 611.70 | 0.68% | 24.28 | |
| wykres | 2026-07-01 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 489.80 | -0.07% | -7.30 | |
| wykres | 2026-07-01 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 337.30 | -0.79% | -66.70 | |
| wykres | 2026-07-01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 040.28 | 0.18% | 44.48 | |
| wykres | 2026-07-01 | 17:14 | Wegry-BUX | 139 468.10 | -0.30% | -423.90 | |
| wykres | 2026-07-01 | 08:34 | Japonia-Nikkei 225 | 70 474.96 | 0.59% | 412.64 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:35 | US-30_CFDi | 52 465.00 | 0.28% | 146.00 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:35 | SP-500_CFDi | 7 506.20 | 0.09% | 6.80 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:35 | NQ-100_CFDi | 29 925.90 | -1.16% | -350.40 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:33 | US-30-f_CFDi | 52 486.00 | 0.32% | 169.00 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:33 | SP-500-f_CFDi | 7 505.50 | 0.07% | 5.50 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:33 | NQ-100-f_CFDi | 29 926.00 | -1.16% | -349.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/01 | 19:25 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 71.33 | -2.85% | -2.09 | |
| wykres | 26/07/01 | 19:35 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 070.56 | 1.47% | 59.07 | |
| wykres | 26/07/01 | 19:35 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 60.07 | 2.19% | 1.29 | |
| wykres | 26/07/01 | 19:35 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 591.59 | 2.08% | 32.43 | |
| wykres | 26/07/01 | 19:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 323.00 | -0.42% | -56.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-01 | 19:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2912 | -0.18% | -0.0077 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:34 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7692 | 0.16% | 0.0062 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:34 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6613 | 0.10% | 0.0048 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:34 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0061 | 0.32% | 0.0161 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2070 | -0.08% | -0.0010 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:35 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1385 | -0.34% | -0.0039 | |
| wykres | 2026-07-01 | 19:35 | Bitcoin (BTC/USD) | 60.0000 | 2.49% | 1 458.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-01 | 5 327.00 | 1.31 % |
| Olej napędowy | 2026-07-01 | 5 495.00 | 0.80 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 | 17:15 | WIG | 136 678.0000 | 0.76% | |
| 26/07/01 | 17:15 | WIG20 | 3 611.7000 | 0.68% | |
| 26/07/01 | 17:15 | WIG30 | 4 591.5600 | 0.76% | |
| 26/07/01 | 17:15 | mWIG40 | 9 542.0500 | 1.02% | |
| 26/07/01 | 17:15 | sWIG80 | 30 814.0000 | 0.74% | |
| 26/07/01 | 17:15 | FW20U26 | 3 584.0000 | 0.42% | |
| 26/07/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 224.5000 | 0.04% | |
| 26/07/01 | 17:15 | ERSTEPL | 644.2000 | -0.06% | |
| 26/07/01 | 17:15 | KGHM | 328.6500 | -0.78% | |
| 26/07/01 | 17:15 | LPP | 18 500.0000 | 1.20% | |
| 26/07/01 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | -0.63% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PEKAO | 230.8000 | 0.87% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PGE | 9.4260 | -0.15% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PKNORLEN | 126.7000 | 0.08% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PKOBP | 104.6000 | 1.42% | |
| 26/07/01 | 17:15 | PZU | 66.2200 | 0.91% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
