| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-11 | 17:05 | WIG20 | 3 652.02 | 1.39% | 49.92 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 307.10 | 0.51% | 52.30 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 200.80 | 0.48% | 39.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 209.71 | 0.06% | 14.41 | |
| wykres | 2026-06-11 | 17:12 | Wegry-BUX | 133 528.70 | 0.98% | 1 297.70 | |
| wykres | 2026-06-11 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 64 217.27 | 0.06% | 38.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:46 | US-30_CFDi | 50 274.00 | 0.71% | 355.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:46 | SP-500_CFDi | 7 297.90 | 0.43% | 30.90 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:46 | NQ-100_CFDi | 28 828.20 | 1.12% | 320.20 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | US-30-f_CFDi | 50 282.00 | 0.72% | 360.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | SP-500-f_CFDi | 7 302.10 | 0.29% | 21.00 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | NQ-100-f_CFDi | 28 847.30 | 0.99% | 281.70 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/11 | 18:36 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 93.81 | -0.12% | -0.11 | |
| wykres | 26/06/11 | 18:46 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 080.89 | 0.23% | 9.38 | |
| wykres | 26/06/11 | 18:46 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 63.82 | 0.61% | 0.39 | |
| wykres | 26/06/11 | 18:46 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 668.41 | 0.18% | 2.98 | |
| wykres | 26/06/11 | 18:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 487.00 | 0.30% | 40.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2619 | 0.25% | 0.0105 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7028 | 0.51% | 0.0187 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6250 | 0.40% | 0.0184 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9368 | 0.21% | 0.0105 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:45 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2002 | 0.62% | 0.0074 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:46 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1508 | -0.24% | -0.0028 | |
| wykres | 2026-06-11 | 18:46 | Bitcoin (BTC/USD) | 62.0000 | 1.45% | 894.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-06-11 | 5 236.00 | 1.01 % |
| Olej napędowy | 2026-06-11 | 5 599.00 | -0.91 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/11 | 17:15 | WIG | 135 599.0000 | 1.00% | |
| 26/06/11 | 17:15 | WIG20 | 3 652.0200 | 1.39% | |
| 26/06/11 | 17:15 | WIG30 | 4 620.6600 | 1.15% | |
| 26/06/11 | 17:15 | mWIG40 | 9 478.7400 | 0.03% | |
| 26/06/11 | 17:15 | sWIG80 | 31 465.9000 | -0.11% | |
| 26/06/11 | 17:15 | FW20M26 | 3 600.0000 | 1.27% | |
| 26/06/11 | 17:15 | CDPROJEKT | 220.6000 | -0.36% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ERSTEPL | 613.8000 | 0.79% | |
| 26/06/11 | 17:15 | KGHM | 333.8000 | 2.35% | |
| 26/06/11 | 17:15 | LPP | 21 920.0000 | 0.18% | |
| 26/06/11 | 17:15 | ORANGEPL | 16.0200 | 0.85% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PEKAO | 235.5000 | - | |
| 26/06/11 | 17:15 | PGE | 9.7880 | 0.80% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PKNORLEN | 148.6800 | 3.18% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PKOBP | 99.8000 | 1.61% | |
| 26/06/11 | 17:15 | PZU | 64.8600 | 0.93% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
