| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-04 | 17:04 | WIG20 | 3 335.75 | 2.66% | 86.37 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 568.20 | 0.80% | 84.10 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 167.70 | 0.79% | 63.90 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 205.36 | 1.74% | 414.66 | |
| wykres | 2026-03-04 | 17:14 | Wegry-BUX | 123 872.30 | 2.64% | 3 184.30 | |
| wykres | 2026-03-04 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 54 245.54 | -3.61% | -2 033.00 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | US-30_CFDi | 48 824.00 | 0.67% | 323.00 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | SP-500_CFDi | 6 878.30 | 0.91% | 61.70 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | NQ-100_CFDi | 25 114.90 | 1.60% | 394.90 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:47 | US-30-f_CFDi | 48 809.00 | 0.65% | 316.00 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:47 | SP-500-f_CFDi | 6 878.20 | 0.93% | 63.40 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:47 | NQ-100-f_CFDi | 25 118.80 | 1.61% | 398.50 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/04 | 21:39 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 81.88 | 0.29% | 0.24 | |
| wykres | 26/03/04 | 21:48 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 140.76 | 1.00% | 51.14 | |
| wykres | 26/03/04 | 21:48 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 83.39 | 1.62% | 1.33 | |
| wykres | 26/03/04 | 21:48 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 165.91 | 3.62% | 75.59 | |
| wykres | 26/03/04 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 030.00 | 0.39% | 50.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2659 | -0.57% | -0.0243 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6636 | -0.81% | -0.0301 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.7033 | -0.50% | -0.0237 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9016 | -0.69% | -0.0342 | |
| wykres | 2026-03-04 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1098 | 0.38% | 0.0042 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1642 | 0.25% | 0.0029 | |
| wykres | 2026-03-04 | 21:48 | Bitcoin (BTC/USD) | 73.0000 | 8.12% | 5 517.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-04 | 4 789.00 | 3.61 % |
| Olej napędowy | 2026-03-04 | 5 681.00 | 7.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/04 | 17:15 | WIG | 123 047.0000 | 2.44% | |
| 26/03/04 | 17:15 | WIG20 | 3 335.7500 | 2.66% | |
| 26/03/04 | 17:15 | WIG30 | 4 255.6100 | 2.46% | |
| 26/03/04 | 17:15 | mWIG40 | 8 663.7400 | 1.84% | |
| 26/03/04 | 17:15 | sWIG80 | 30 593.7000 | 2.36% | |
| 26/03/04 | 17:15 | FW20H26 | 3 343.0000 | 3.12% | |
| 26/03/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 247.8000 | 5.09% | |
| 26/03/04 | 17:15 | KGHM | 310.7000 | 3.74% | |
| 26/03/04 | 17:15 | LPP | 20 080.0000 | 2.63% | |
| 26/03/04 | 17:15 | ORANGEPL | 13.4550 | -1.03% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PEKAO | 215.8000 | 2.47% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PGE | 10.6950 | 2.05% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PKNORLEN | 117.8000 | 2.68% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PKOBP | 88.2400 | 3.57% | |
| 26/03/04 | 17:15 | PZU | 66.5400 | 3.26% | |
| 26/03/04 | 17:15 | SANPL | 563.4000 | 0.97% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
