| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-20 | 15:22 | WIG20 | 3 666.40 | -0.92% | -34.20 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:22 | Londyn_CFDi | 10 616.00 | -0.48% | -51.60 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:22 | Francja_CFDi | 8 358.60 | -0.79% | -66.50 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:06 | Niemcy-DAX | 24 364.99 | -1.37% | -337.21 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:05 | Wegry-BUX | 137 614.70 | -0.87% | -1 203.30 | |
| wykres | 2026-04-20 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 58 824.89 | 0.60% | 348.90 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 447.00 | 1.79% | 868.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 126.10 | 1.20% | 84.78 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 672.40 | 1.29% | 339.40 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:22 | US-30-f_CFDi | 49 268.00 | -0.36% | -180.00 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:22 | SP-500-f_CFDi | 7 105.90 | -0.31% | -22.00 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:22 | NQ-100-f_CFDi | 26 618.60 | -0.20% | -52.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/20 | 15:12 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.19 | 3.65% | 3.32 | |
| wykres | 26/04/20 | 15:22 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 816.66 | -0.53% | -25.71 | |
| wykres | 26/04/20 | 15:22 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 80.11 | -1.20% | -0.98 | |
| wykres | 26/04/20 | 15:22 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 081.92 | -1.50% | -31.80 | |
| wykres | 26/04/20 | 15:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 296.00 | -0.22% | -29.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-20 | 15:21 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2309 | 0.09% | 0.0039 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:21 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5956 | 0.10% | 0.0037 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:21 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6068 | 0.24% | 0.0112 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:21 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8609 | 0.11% | 0.0051 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:21 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1688 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:21 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1767 | -0.02% | -0.0002 | |
| wykres | 2026-04-20 | 15:21 | Bitcoin (BTC/USD) | 75.0000 | -2.83% | -2 189.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-18 | 5 252.00 | -0.67 % |
| Olej napędowy | 2026-04-18 | 6 104.00 | -2.34 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 17:15 | WIG | 135 197.0000 | 1.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG20 | 3 700.6000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG30 | 4 691.1000 | 1.60% | |
| 26/04/17 | 17:15 | mWIG40 | 9 307.0000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | sWIG80 | 31 184.9000 | 1.38% | |
| 26/04/17 | 17:15 | FW20M26 | 3 675.0000 | 1.41% | |
| 26/04/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 288.4000 | 3.85% | |
| 26/04/17 | 17:15 | KGHM | 341.6500 | 5.92% | |
| 26/04/17 | 17:15 | LPP | 24 200.0000 | 1.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | 2.71% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PEKAO | 253.9000 | 2.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PGE | 10.5450 | -1.95% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKNORLEN | 124.0200 | -4.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKOBP | 102.0000 | 2.16% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PZU | 69.5800 | 2.35% | |
| 26/04/17 | 17:15 | SANPL | 667.4000 | 2.05% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
