| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-11 | 17:04 | WIG20 | 3 412.74 | 0.56% | 19.05 | |
| wykres | 2026-02-11 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 472.10 | 1.14% | 118.27 | |
| wykres | 2026-02-11 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 313.20 | -0.18% | -14.70 | |
| wykres | 2026-02-11 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 856.15 | -0.53% | -131.65 | |
| wykres | 2026-02-11 | 17:14 | Wegry-BUX | 129 447.90 | -0.68% | -880.10 | |
| wykres | 2026-02-10 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 57 650.54 | 2.28% | 1 286.00 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:47 | US-30_CFDi | 50 132.00 | -0.11% | -56.00 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:46 | SP-500_CFDi | 6 946.40 | 0.07% | 4.60 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:47 | NQ-100_CFDi | 25 226.30 | 0.39% | 98.70 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:45 | US-30-f_CFDi | 50 136.00 | -0.08% | -42.00 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:45 | SP-500-f_CFDi | 6 945.90 | 0.07% | 5.20 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:45 | NQ-100-f_CFDi | 25 225.60 | 0.37% | 93.10 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/02/11 | 21:37 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 69.76 | 1.10% | 0.76 | |
| wykres | 26/02/11 | 21:47 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 5 086.07 | 1.20% | 60.53 | |
| wykres | 26/02/11 | 21:47 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 84.40 | 4.44% | 3.59 | |
| wykres | 26/02/11 | 21:47 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 138.37 | 2.08% | 43.50 | |
| wykres | 26/02/11 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 229.00 | 1.19% | 155.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-11 | 21:46 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2155 | -0.11% | -0.0047 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:46 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5505 | 0.08% | 0.0029 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:46 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6036 | -0.36% | -0.0167 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:46 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8382 | -0.01% | -0.0004 | |
| wykres | 2026-02-11 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1112 | -0.37% | -0.0041 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:47 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1873 | -0.19% | -0.0023 | |
| wykres | 2026-02-11 | 21:47 | Bitcoin (BTC/USD) | 67.0000 | -1.62% | -1 111.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-02-11 | 4 384.00 | -0.14 % |
| Olej napędowy | 2026-02-11 | 4 609.00 | -0.24 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 17:15 | WIG | 126 500.0000 | 0.47% | |
| 26/02/11 | 17:15 | WIG20 | 3 412.7400 | 0.56% | |
| 26/02/11 | 17:15 | WIG30 | 4 374.1000 | 0.37% | |
| 26/02/11 | 17:15 | mWIG40 | 9 067.0400 | 0.22% | |
| 26/02/11 | 17:15 | sWIG80 | 31 546.6000 | 0.08% | |
| 26/02/11 | 17:15 | FW20H26 | 3 423.0000 | 0.44% | |
| 26/02/11 | 17:15 | CDPROJEKT | 241.2000 | -2.51% | |
| 26/02/11 | 17:15 | KGHM | 320.0000 | 5.06% | |
| 26/02/11 | 17:15 | LPP | 20 820.0000 | 0.53% | |
| 26/02/11 | 17:15 | ORANGEPL | 11.9300 | 0.42% | |
| 26/02/11 | 17:15 | PEKAO | 230.3000 | -0.48% | |
| 26/02/11 | 17:15 | PGE | 10.2650 | 3.37% | |
| 26/02/11 | 17:15 | PKNORLEN | 111.9000 | 2.51% | |
| 26/02/11 | 17:15 | PKOBP | 91.9400 | -0.67% | |
| 26/02/11 | 17:15 | PZU | 69.8600 | -1.19% | |
| 26/02/11 | 17:15 | SANPL | 593.0000 | 0.51% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
