| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-06 | 17:05 | WIG20 | 3 392.41 | 0.64% | 21.52 | |
| wykres | 2026-02-06 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 369.80 | 0.59% | 60.53 | |
| wykres | 2026-02-06 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 273.80 | 0.43% | 35.60 | |
| wykres | 2026-02-06 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 721.46 | 0.94% | 230.36 | |
| wykres | 2026-02-06 | 17:12 | Wegry-BUX | 130 030.30 | 0.16% | 211.30 | |
| wykres | 2026-02-06 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 54 253.68 | 0.81% | 435.60 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:05 | US-30_CFDi | 50 116.00 | 2.47% | 1 207.00 | |
| wykres | 2026-02-06 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 941.50 | 2.10% | 143.10 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 075.70 | 2.15% | 527.10 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 50 101.00 | 2.44% | 1 194.00 | |
| wykres | 2026-02-06 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 941.30 | 2.10% | 143.10 | |
| wykres | 2026-02-06 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 091.50 | 2.24% | 550.70 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/02/06 | 22:07 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 67.92 | 0.89% | 0.60 | |
| wykres | 26/02/06 | 22:16 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 948.49 | 3.93% | 187.17 | |
| wykres | 26/02/06 | 22:16 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 77.05 | 8.86% | 6.27 | |
| wykres | 26/02/06 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 091.57 | 5.06% | 100.71 | |
| wykres | 26/02/06 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 064.00 | 1.52% | 196.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-02-06 | 22:16 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2184 | -0.22% | -0.0094 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:16 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5683 | -0.60% | -0.0216 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:16 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6017 | -0.23% | -0.0108 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:16 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8599 | 0.07% | 0.0032 | |
| wykres | 2026-02-06 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1163 | 0.29% | 0.0032 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:16 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1822 | 0.38% | 0.0045 | |
| wykres | 2026-02-06 | 22:16 | Bitcoin (BTC/USD) | 69.0000 | 10.42% | 6 601.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-02-06 | 4 364.00 | 0.62 % |
| Olej napędowy | 2026-02-06 | 4 608.00 | 0.04 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 17:15 | WIG | 125 315.0000 | 0.50% | |
| 26/02/06 | 17:15 | WIG20 | 3 392.4100 | 0.64% | |
| 26/02/06 | 17:15 | WIG30 | 4 341.4100 | 0.51% | |
| 26/02/06 | 17:15 | mWIG40 | 8 905.5100 | 0.20% | |
| 26/02/06 | 17:15 | sWIG80 | 30 931.4000 | -0.04% | |
| 26/02/06 | 17:15 | FW20H26 | 3 403.0000 | 0.38% | |
| 26/02/06 | 17:15 | CDPROJEKT | 240.0000 | -3.61% | |
| 26/02/06 | 17:15 | KGHM | 311.0000 | 0.26% | |
| 26/02/06 | 17:15 | LPP | 20 590.0000 | 0.34% | |
| 26/02/06 | 17:15 | ORANGEPL | 11.7350 | 1.51% | |
| 26/02/06 | 17:15 | PEKAO | 230.2000 | 0.88% | |
| 26/02/06 | 17:15 | PGE | 9.8520 | -0.44% | |
| 26/02/06 | 17:15 | PKNORLEN | 110.7400 | 3.50% | |
| 26/02/06 | 17:15 | PKOBP | 93.1600 | 0.24% | |
| 26/02/06 | 17:15 | PZU | 71.4200 | 0.71% | |
| 26/02/06 | 17:15 | SANPL | 580.0000 | -0.55% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
