| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-30 | 17:05 | WIG20 | 3 283.06 | 0.44% | 14.51 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 128.00 | 1.61% | 160.61 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 772.50 | 0.92% | 70.50 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 562.88 | 1.18% | 262.08 | |
| wykres | 2026-03-30 | 17:12 | Wegry-BUX | 120 770.80 | -0.78% | -947.20 | |
| wykres | 2026-03-30 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 51 885.85 | -2.79% | -1 487.00 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | US-30_CFDi | 45 082.00 | -0.19% | -85.00 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | SP-500_CFDi | 6 320.20 | -0.76% | -48.70 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | NQ-100_CFDi | 22 859.60 | -1.18% | -273.10 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | US-30-f_CFDi | 45 079.00 | -0.23% | -102.00 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | SP-500-f_CFDi | 6 320.00 | -0.81% | -51.90 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | NQ-100-f_CFDi | 22 861.60 | -1.27% | -293.90 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/30 | 21:21 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 108.26 | 1.59% | 1.69 | |
| wykres | 26/03/30 | 21:30 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 501.90 | 0.19% | 8.66 | |
| wykres | 26/03/30 | 21:30 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 69.89 | 0.26% | 0.18 | |
| wykres | 26/03/30 | 21:30 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 883.77 | 0.99% | 18.43 | |
| wykres | 26/03/30 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 170.00 | 0.08% | 10.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2920 | 0.19% | 0.0081 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7462 | 0.69% | 0.0256 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6825 | 0.53% | 0.0246 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9373 | 0.02% | 0.0008 | |
| wykres | 2026-03-30 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1060 | 0.63% | 0.0069 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1456 | -0.47% | -0.0054 | |
| wykres | 2026-03-30 | 21:30 | Bitcoin (BTC/USD) | 66.0000 | 0.42% | 280.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-28 | 5 714.00 | 1.80 % |
| Olej napędowy | 2026-03-28 | 7 041.00 | 2.43 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/30 | 17:15 | WIG | 120 246.0000 | 0.43% | |
| 26/03/30 | 17:15 | WIG20 | 3 283.0600 | 0.44% | |
| 26/03/30 | 17:15 | WIG30 | 4 150.9700 | 0.57% | |
| 26/03/30 | 17:15 | mWIG40 | 8 288.8800 | 0.58% | |
| 26/03/30 | 17:15 | sWIG80 | 29 017.6000 | -0.13% | |
| 26/03/30 | 17:15 | FW20M26 | 3 261.0000 | 0.18% | |
| 26/03/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.8000 | -1.45% | |
| 26/03/30 | 17:15 | KGHM | 261.3000 | 0.58% | |
| 26/03/30 | 17:15 | LPP | 21 630.0000 | -0.87% | |
| 26/03/30 | 17:15 | ORANGEPL | 14.1450 | 2.28% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PEKAO | 212.5000 | -1.02% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PGE | 10.5100 | 9.71% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PKNORLEN | 132.5600 | 2.08% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PKOBP | 85.5000 | -0.81% | |
| 26/03/30 | 17:15 | PZU | 63.5000 | 0.03% | |
| 26/03/30 | 17:15 | SANPL | 572.2000 | -1.41% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
