| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-22 | 15:55 | WIG20 | 3 612.02 | -0.77% | -27.98 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:55 | Londyn_CFDi | 10 482.10 | -0.15% | -16.00 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:55 | Francja_CFDi | 8 194.80 | -0.50% | -40.90 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:39 | Niemcy-DAX | 24 216.22 | -0.23% | -54.68 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:35 | Wegry-BUX | 136 639.60 | 0.73% | 995.60 | |
| wykres | 2026-04-22 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 585.86 | 0.40% | 236.60 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:55 | US-30_CFDi | 49 552.00 | 0.82% | 403.00 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:55 | SP-500_CFDi | 7 115.70 | 0.73% | 51.70 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:55 | NQ-100_CFDi | 26 703.40 | 0.85% | 224.00 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | US-30-f_CFDi | 49 523.00 | 0.78% | 385.00 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | SP-500-f_CFDi | 7 111.20 | 0.66% | 46.40 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | NQ-100-f_CFDi | 26 689.60 | 0.83% | 218.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/22 | 15:55 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 100.43 | 1.48% | 1.46 | |
| wykres | 26/04/22 | 15:55 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 754.90 | 0.91% | 42.76 | |
| wykres | 26/04/22 | 15:55 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.15 | 1.95% | 1.50 | |
| wykres | 26/04/22 | 15:55 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 086.95 | 2.29% | 46.79 | |
| wykres | 26/04/22 | 15:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 290.00 | 0.93% | 122.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2453 | 0.18% | 0.0075 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6167 | 0.25% | 0.0091 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6220 | 0.01% | 0.0006 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8886 | 0.33% | 0.0159 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1662 | 0.03% | 0.0004 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:54 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1738 | -0.03% | -0.0004 | |
| wykres | 2026-04-22 | 15:55 | Bitcoin (BTC/USD) | 78.0000 | 4.04% | 3 061.8900 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-22 | 5 233.00 | 0.40 % |
| Olej napędowy | 2026-04-22 | 5 916.00 | -0.63 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 17:15 | WIG | 133 195.0000 | -0.65% | |
| 26/04/21 | 17:15 | WIG20 | 3 640.0000 | -0.73% | |
| 26/04/21 | 17:15 | WIG30 | 4 610.3100 | -0.66% | |
| 26/04/21 | 17:15 | mWIG40 | 9 127.8700 | -1.22% | |
| 26/04/21 | 17:15 | sWIG80 | 31 295.9000 | 0.30% | |
| 26/04/21 | 17:15 | FW20M26 | 3 618.0000 | -0.44% | |
| 26/04/21 | 17:15 | CDPROJEKT | 282.2000 | 0.04% | |
| 26/04/21 | 17:15 | KGHM | 320.5500 | -4.41% | |
| 26/04/21 | 17:15 | LPP | 24 280.0000 | 1.59% | |
| 26/04/21 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | -0.56% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PEKAO | 247.8000 | -0.80% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PGE | 10.3400 | -0.77% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PKNORLEN | 126.9400 | -0.42% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PKOBP | 100.1000 | -0.52% | |
| 26/04/21 | 17:15 | PZU | 68.6400 | -0.17% | |
| 26/04/21 | 17:15 | SANPL | 654.6000 | -0.21% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
