| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-10 | 17:02 | WIG20 | 3 596.84 | 1.25% | 44.36 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 595.60 | -0.07% | -7.90 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 259.60 | 0.17% | 13.80 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 803.95 | -0.01% | -3.05 | |
| wykres | 2026-04-10 | 17:14 | Wegry-BUX | 132 888.20 | 3.79% | 4 857.20 | |
| wykres | 2026-04-10 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 56 924.11 | 1.84% | 1 028.00 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:33 | US-30_CFDi | 47 946.00 | -0.50% | -240.00 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:33 | SP-500_CFDi | 6 816.40 | -0.12% | -8.10 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:33 | NQ-100_CFDi | 25 095.60 | 0.05% | 13.60 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:30 | US-30-f_CFDi | 47 951.00 | -0.49% | -237.00 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:30 | SP-500-f_CFDi | 6 817.60 | -0.09% | -6.40 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:30 | NQ-100-f_CFDi | 25 104.00 | 0.09% | 23.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/10 | 20:23 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 95.46 | -1.16% | -1.12 | |
| wykres | 26/04/10 | 20:33 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 769.69 | 0.09% | 4.46 | |
| wykres | 26/04/10 | 20:33 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 76.43 | 1.52% | 1.14 | |
| wykres | 26/04/10 | 20:33 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 065.61 | -1.81% | -38.04 | |
| wykres | 26/04/10 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 844.00 | 1.06% | 135.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-10 | 20:32 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2479 | 0.03% | 0.0011 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:32 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6211 | -0.26% | -0.0093 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:32 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5913 | -0.03% | -0.0013 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:32 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8765 | -0.02% | -0.0010 | |
| wykres | 2026-04-10 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1331 | 0.36% | 0.0041 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:33 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1732 | 0.28% | 0.0033 | |
| wykres | 2026-04-10 | 20:33 | Bitcoin (BTC/USD) | 72.0000 | 0.82% | 597.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-10 | 5 386.00 | -0.54 % |
| Olej napędowy | 2026-04-10 | 6 810.00 | 0.10 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 17:15 | WIG | 131 303.0000 | 1.30% | |
| 26/04/10 | 17:15 | WIG20 | 3 596.8400 | 1.25% | |
| 26/04/10 | 17:15 | WIG30 | 4 551.6400 | 1.36% | |
| 26/04/10 | 17:15 | mWIG40 | 9 036.0600 | 1.58% | |
| 26/04/10 | 17:15 | sWIG80 | 30 228.5000 | 0.25% | |
| 26/04/10 | 17:15 | FW20M26 | 3 572.0000 | 1.19% | |
| 26/04/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 246.4000 | 0.94% | |
| 26/04/10 | 17:15 | KGHM | 313.2000 | 3.30% | |
| 26/04/10 | 17:15 | LPP | 23 440.0000 | 3.53% | |
| 26/04/10 | 17:15 | ORANGEPL | 14.3050 | -1.92% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PEKAO | 247.8000 | 3.21% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PGE | 11.1600 | -0.18% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PKNORLEN | 128.5800 | -5.46% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PKOBP | 99.2500 | 3.81% | |
| 26/04/10 | 17:15 | PZU | 68.0800 | 1.40% | |
| 26/04/10 | 17:15 | SANPL | 658.6000 | 2.97% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
