| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-20 | 12:11 | WIG20 | 3 661.21 | -1.06% | -39.39 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Londyn_CFDi | 10 607.70 | -0.56% | -59.90 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Francja_CFDi | 8 353.60 | -0.85% | -71.50 | |
| wykres | 2026-04-20 | 11:55 | Niemcy-DAX | 24 371.83 | -1.34% | -330.37 | |
| wykres | 2026-04-20 | 11:55 | Wegry-BUX | 137 882.30 | -0.67% | -935.70 | |
| wykres | 2026-04-20 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 58 824.89 | 0.60% | 348.90 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 447.00 | 1.79% | 868.00 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 126.10 | 1.20% | 84.78 | |
| wykres | 2026-04-17 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 672.40 | 1.29% | 339.40 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | US-30-f_CFDi | 49 234.00 | -0.43% | -214.00 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:11 | SP-500-f_CFDi | 7 099.20 | -0.40% | -28.70 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | NQ-100-f_CFDi | 26 571.80 | -0.37% | -98.90 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/20 | 12:01 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.92 | 4.46% | 4.05 | |
| wykres | 26/04/20 | 12:10 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 797.07 | -0.94% | -45.30 | |
| wykres | 26/04/20 | 12:10 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 79.61 | -1.82% | -1.48 | |
| wykres | 26/04/20 | 12:10 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 085.22 | -1.35% | -28.50 | |
| wykres | 26/04/20 | 11:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 225.00 | -0.75% | -100.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2334 | 0.15% | 0.0064 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5974 | 0.15% | 0.0055 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6050 | 0.20% | 0.0094 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8621 | 0.13% | 0.0063 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1698 | 0.09% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1768 | -0.01% | -0.0001 | |
| wykres | 2026-04-20 | 12:10 | Bitcoin (BTC/USD) | 75.0000 | -2.56% | -1 981.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-18 | 5 252.00 | -0.67 % |
| Olej napędowy | 2026-04-18 | 6 104.00 | -2.34 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 17:15 | WIG | 135 197.0000 | 1.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG20 | 3 700.6000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | WIG30 | 4 691.1000 | 1.60% | |
| 26/04/17 | 17:15 | mWIG40 | 9 307.0000 | 1.40% | |
| 26/04/17 | 17:15 | sWIG80 | 31 184.9000 | 1.38% | |
| 26/04/17 | 17:15 | FW20M26 | 3 675.0000 | 1.41% | |
| 26/04/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 288.4000 | 3.85% | |
| 26/04/17 | 17:15 | KGHM | 341.6500 | 5.92% | |
| 26/04/17 | 17:15 | LPP | 24 200.0000 | 1.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | ORANGEPL | 14.2300 | 2.71% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PEKAO | 253.9000 | 2.42% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PGE | 10.5450 | -1.95% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKNORLEN | 124.0200 | -4.34% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PKOBP | 102.0000 | 2.16% | |
| 26/04/17 | 17:15 | PZU | 69.5800 | 2.35% | |
| 26/04/17 | 17:15 | SANPL | 667.4000 | 2.05% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
