| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-02 | 17:05 | WIG20 | 3 433.65 | 0.90% | 30.73 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 436.30 | 0.69% | 71.50 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 962.40 | -0.24% | -18.90 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 168.08 | -0.56% | -130.82 | |
| wykres | 2026-04-02 | 17:14 | Wegry-BUX | 123 996.40 | -0.25% | -311.60 | |
| wykres | 2026-04-06 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 413.68 | 0.55% | 290.10 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:05 | US-30_CFDi | 46 670.00 | 0.35% | 165.00 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 611.80 | 0.44% | 29.14 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 192.10 | 0.61% | 146.60 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 46 673.00 | 0.36% | 168.00 | |
| wykres | 2026-04-06 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 608.80 | 0.40% | 26.10 | |
| wykres | 2026-04-06 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 24 187.50 | 0.59% | 142.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/06 | 22:34 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 109.64 | 0.79% | 0.86 | |
| wykres | 26/04/06 | 22:43 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 653.56 | -0.38% | -17.72 | |
| wykres | 26/04/06 | 22:43 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 72.90 | -0.16% | -0.11 | |
| wykres | 26/04/06 | 22:43 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 982.79 | -0.59% | -11.74 | |
| wykres | 26/04/02 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 355.00 | -0.99% | -123.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-06 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2695 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6985 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6342 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8957 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-06 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1203 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:43 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1543 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:43 | Bitcoin (BTC/USD) | 69.0000 | - | 0.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-03 | 5 450.00 | 0.31 % |
| Olej napędowy | 2026-04-03 | 6 988.00 | 3.11 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/02 | 17:15 | WIG | 125 603.0000 | 0.83% | |
| 26/04/02 | 17:15 | WIG20 | 3 433.6500 | 0.90% | |
| 26/04/02 | 17:15 | WIG30 | 4 345.2600 | 0.91% | |
| 26/04/02 | 17:15 | mWIG40 | 8 652.4000 | 0.84% | |
| 26/04/02 | 17:15 | sWIG80 | 29 881.3000 | -0.09% | |
| 26/04/02 | 17:15 | FW20M26 | 3 417.0000 | 0.83% | |
| 26/04/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 243.8000 | 1.16% | |
| 26/04/02 | 17:15 | KGHM | 284.5000 | -1.08% | |
| 26/04/02 | 17:15 | LPP | 22 790.0000 | -0.04% | |
| 26/04/02 | 17:15 | ORANGEPL | 14.0800 | 2.03% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PEKAO | 224.8000 | 0.54% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PGE | 11.1300 | 4.46% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PKNORLEN | 133.9400 | 2.60% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PKOBP | 90.0000 | 0.65% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PZU | 65.8800 | 1.04% | |
| 26/04/02 | 17:15 | SANPL | 601.0000 | 0.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
