| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-07 | 17:03 | WIG20 | 4 000.25 | -0.54% | -21.91 | |
| wykres | 2026-08-07 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 901.10 | 0.31% | 33.20 | |
| wykres | 2026-08-07 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 714.90 | 0.17% | 15.20 | |
| wykres | 2026-08-07 | 17:45 | Niemcy-DAX | 26 319.45 | 0.69% | 179.35 | |
| wykres | 2026-08-07 | 17:13 | Wegry-BUX | 148 632.50 | 1.41% | 2 069.50 | |
| wykres | 2026-08-10 | 05:44 | Japonia-Nikkei 225 | 66 912.32 | 1.99% | 1 305.62 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:05 | US-30_CFDi | 54 037.00 | 0.28% | 152.00 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 757.60 | 0.62% | 47.68 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 722.30 | 1.19% | 349.00 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 54 035.00 | 0.29% | 157.00 | |
| wykres | 2026-08-07 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 758.50 | 0.60% | 46.10 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 29 723.80 | 1.19% | 349.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/08/10 | 05:49 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 84.39 | 2.61% | 2.15 | |
| wykres | 26/08/10 | 05:59 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 327.24 | -0.32% | -13.70 | |
| wykres | 26/08/10 | 05:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 63.63 | 0.19% | 0.12 | |
| wykres | 26/08/10 | 05:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 754.57 | 0.00% | 0.03 | |
| wykres | 26/08/10 | 05:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 062.00 | 0.37% | 52.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-10 | 05:59 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2994 | 0.03% | 0.0013 | |
| wykres | 2026-08-10 | 05:59 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7227 | 0.10% | 0.0037 | |
| wykres | 2026-08-10 | 05:59 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5998 | -0.04% | -0.0020 | |
| wykres | 2026-08-10 | 05:59 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0203 | 0.07% | 0.0033 | |
| wykres | 2026-08-10 | 05:59 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1833 | -0.03% | -0.0003 | |
| wykres | 2026-08-10 | 05:59 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1549 | -0.08% | -0.0009 | |
| wykres | 2026-08-10 | 05:59 | Bitcoin (BTC/USD) | 64.0000 | -0.06% | -38.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-08-08 | 5 329.00 | 1.03 % |
| Olej napędowy | 2026-08-08 | 6 232.00 | 0.39 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/07 | 17:15 | WIG | 151 783.0000 | -0.27% | |
| 26/08/07 | 17:15 | WIG20 | 4 000.2500 | -0.54% | |
| 26/08/07 | 17:15 | WIG30 | 5 117.3900 | -0.30% | |
| 26/08/07 | 17:15 | mWIG40 | 10 593.3000 | 0.47% | |
| 26/08/07 | 17:15 | sWIG80 | 31 505.1000 | 0.27% | |
| 26/08/07 | 17:15 | FW20U26 | 4 000.0000 | -0.62% | |
| 26/08/07 | 17:15 | CDPROJEKT | 256.1000 | 3.06% | |
| 26/08/07 | 17:15 | ERSTEPL | 725.0000 | -0.68% | |
| 26/08/07 | 17:15 | KGHM | 352.9500 | 0.60% | |
| 26/08/07 | 17:15 | LPP | 22 220.0000 | 1.18% | |
| 26/08/07 | 17:15 | ORANGEPL | 15.3800 | -0.36% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PEKAO | 252.9000 | -1.56% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PGE | 10.7500 | -0.46% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PKNORLEN | 149.0600 | -2.38% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PKOBP | 109.0000 | -0.60% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PZU | 73.0600 | -0.22% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
