| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-21 | 12:50 | WIG20 | 3 659.64 | -0.20% | -7.22 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:50 | Londyn_CFDi | 10 624.20 | 0.14% | 15.10 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:50 | Francja_CFDi | 8 364.40 | 0.40% | 33.30 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:34 | Niemcy-DAX | 24 555.30 | 0.56% | 137.50 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:35 | Wegry-BUX | 136 799.30 | 0.30% | 413.30 | |
| wykres | 2026-04-21 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 349.17 | 0.89% | 524.20 | |
| wykres | 2026-04-20 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 443.00 | -0.01% | -4.00 | |
| wykres | 2026-04-20 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 109.10 | -0.24% | -16.92 | |
| wykres | 2026-04-20 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 590.30 | -0.31% | -82.10 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:50 | US-30-f_CFDi | 49 770.00 | 0.66% | 328.00 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:50 | SP-500-f_CFDi | 7 140.70 | 0.43% | 30.70 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:50 | NQ-100-f_CFDi | 26 713.70 | 0.48% | 128.30 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/21 | 12:40 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.30 | -0.72% | -0.68 | |
| wykres | 26/04/21 | 12:50 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 787.79 | -0.57% | -27.65 | |
| wykres | 26/04/21 | 12:50 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.99 | -0.88% | -0.70 | |
| wykres | 26/04/21 | 12:50 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 073.28 | -0.66% | -13.86 | |
| wykres | 26/04/21 | 12:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 285.00 | 0.26% | 34.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-21 | 12:49 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2314 | 0.01% | 0.0004 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:49 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5981 | 0.22% | 0.0079 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:49 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6129 | 0.02% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:49 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8603 | 0.03% | 0.0015 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:49 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1689 | -0.03% | -0.0004 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:49 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1760 | -0.23% | -0.0027 | |
| wykres | 2026-04-21 | 12:49 | Bitcoin (BTC/USD) | 76.0000 | 0.58% | 439.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-21 | 5 212.00 | -0.77 % |
| Olej napędowy | 2026-04-21 | 5 953.00 | -2.54 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/20 | 17:15 | WIG | 134 072.0000 | -0.83% | |
| 26/04/20 | 17:15 | WIG20 | 3 666.8600 | -0.91% | |
| 26/04/20 | 17:15 | WIG30 | 4 641.0200 | -1.07% | |
| 26/04/20 | 17:15 | mWIG40 | 9 240.2900 | -0.72% | |
| 26/04/20 | 17:15 | sWIG80 | 31 202.8000 | 0.06% | |
| 26/04/20 | 17:15 | FW20M26 | 3 634.0000 | -1.12% | |
| 26/04/20 | 17:15 | CDPROJEKT | 282.1000 | -2.18% | |
| 26/04/20 | 17:15 | KGHM | 335.3500 | -1.84% | |
| 26/04/20 | 17:15 | LPP | 23 900.0000 | -1.24% | |
| 26/04/20 | 17:15 | ORANGEPL | 14.3100 | 0.56% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PEKAO | 249.8000 | -1.61% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PGE | 10.4200 | -1.19% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PKNORLEN | 127.4800 | 2.79% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PKOBP | 100.6200 | -1.35% | |
| 26/04/20 | 17:15 | PZU | 68.7600 | -1.18% | |
| 26/04/20 | 17:15 | SANPL | 656.0000 | -1.71% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
