| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-15 | 17:06 | WIG20 | 3 803.37 | -0.41% | -15.52 | |
| wykres | 2026-07-15 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 515.90 | -0.13% | -13.47 | |
| wykres | 2026-07-15 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 382.40 | 0.19% | 15.50 | |
| wykres | 2026-07-15 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 999.53 | -0.59% | -147.47 | |
| wykres | 2026-07-15 | 17:13 | Wegry-BUX | 140 857.30 | -1.74% | -2 490.70 | |
| wykres | 2026-07-15 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 68 751.51 | 1.49% | 1 008.01 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:47 | US-30_CFDi | 52 620.00 | 0.21% | 112.00 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:47 | SP-500_CFDi | 7 564.10 | 0.27% | 20.50 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:47 | NQ-100_CFDi | 29 463.20 | -0.42% | -123.00 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:46 | US-30-f_CFDi | 52 639.00 | 0.21% | 110.00 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:46 | SP-500-f_CFDi | 7 566.70 | 0.21% | 16.20 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:46 | NQ-100-f_CFDi | 29 477.10 | -0.38% | -111.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/15 | 21:38 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 85.78 | 0.05% | 0.04 | |
| wykres | 26/07/15 | 21:47 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 051.74 | 0.04% | 1.61 | |
| wykres | 26/07/15 | 21:47 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 57.66 | -1.72% | -1.01 | |
| wykres | 26/07/15 | 21:47 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 678.00 | 2.85% | 46.55 | |
| wykres | 26/07/15 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 575.00 | -0.20% | -27.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-15 | 21:47 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3220 | -0.08% | -0.0035 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:46 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7700 | -0.47% | -0.0177 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:46 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6824 | 0.07% | 0.0031 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:46 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1008 | 0.59% | 0.0299 | |
| wykres | 2026-07-15 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2035 | -0.22% | -0.0027 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:47 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1463 | 0.38% | 0.0043 | |
| wykres | 2026-07-15 | 21:47 | Bitcoin (BTC/USD) | 64.0000 | 0.69% | 445.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-15 | 5 641.00 | 2.50 % |
| Olej napędowy | 2026-07-15 | 6 067.00 | 2.55 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/15 | 17:15 | WIG | 143 407.0000 | -0.26% | |
| 26/07/15 | 17:15 | WIG20 | 3 803.3700 | -0.41% | |
| 26/07/15 | 17:15 | WIG30 | 4 827.5800 | -0.25% | |
| 26/07/15 | 17:15 | mWIG40 | 10 034.3000 | 0.25% | |
| 26/07/15 | 17:15 | sWIG80 | 30 611.9000 | -0.66% | |
| 26/07/15 | 17:15 | FW20U26 | 3 778.0000 | -0.61% | |
| 26/07/15 | 17:15 | CDPROJEKT | 231.9000 | 0.13% | |
| 26/07/15 | 17:15 | ERSTEPL | 673.2000 | -2.15% | |
| 26/07/15 | 17:15 | KGHM | 313.4000 | -1.88% | |
| 26/07/15 | 17:15 | LPP | 19 850.0000 | 1.02% | |
| 26/07/15 | 17:15 | ORANGEPL | 14.5000 | -0.03% | |
| 26/07/15 | 17:15 | PEKAO | 235.5000 | -0.63% | |
| 26/07/15 | 17:15 | PGE | 9.3500 | -1.54% | |
| 26/07/15 | 17:15 | PKNORLEN | 145.5000 | -0.34% | |
| 26/07/15 | 17:15 | PKOBP | 109.1000 | -1.27% | |
| 26/07/15 | 17:15 | PZU | 69.8000 | 0.95% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
