| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-14 | 17:04 | WIG20 | 3 636.72 | 1.13% | 40.69 | |
| wykres | 2026-04-14 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 609.10 | 0.25% | 26.10 | |
| wykres | 2026-04-14 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 327.90 | 1.12% | 91.90 | |
| wykres | 2026-04-14 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 044.22 | 1.27% | 301.82 | |
| wykres | 2026-04-14 | 17:13 | Wegry-BUX | 138 891.10 | -0.41% | -568.90 | |
| wykres | 2026-04-14 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 57 877.39 | 2.43% | 1 374.00 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 536.00 | 0.66% | 318.00 | |
| wykres | 2026-04-14 | 21:59 | SP-500_CFDi | 6 965.00 | 1.14% | 79.10 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 842.00 | 1.81% | 458.30 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 48 530.00 | 0.66% | 316.00 | |
| wykres | 2026-04-14 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 965.50 | 1.19% | 81.70 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 25 840.50 | 1.79% | 454.70 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/14 | 22:17 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 95.13 | -3.10% | -3.04 | |
| wykres | 26/04/14 | 22:26 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 841.21 | 2.15% | 101.68 | |
| wykres | 26/04/14 | 22:26 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 79.62 | 5.44% | 4.11 | |
| wykres | 26/04/14 | 22:26 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 110.43 | 1.74% | 36.17 | |
| wykres | 26/04/14 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 298.00 | 1.33% | 174.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-14 | 22:26 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2377 | -0.15% | -0.0062 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:26 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5928 | -0.44% | -0.0160 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:26 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6002 | -0.08% | -0.0037 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:26 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8743 | 0.01% | 0.0007 | |
| wykres | 2026-04-14 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1668 | -0.29% | -0.0034 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:26 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1795 | 0.30% | 0.0035 | |
| wykres | 2026-04-14 | 22:26 | Bitcoin (BTC/USD) | 74.0000 | 1.37% | 1 000.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-14 | 5 408.00 | 0.80 % |
| Olej napędowy | 2026-04-14 | 6 565.00 | -2.36 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/14 | 17:15 | WIG | 132 821.0000 | 1.15% | |
| 26/04/14 | 17:15 | WIG20 | 3 636.7200 | 1.13% | |
| 26/04/14 | 17:15 | WIG30 | 4 605.0200 | 1.33% | |
| 26/04/14 | 17:15 | mWIG40 | 9 144.9000 | 1.26% | |
| 26/04/14 | 17:15 | sWIG80 | 30 612.9000 | 0.72% | |
| 26/04/14 | 17:15 | FW20M26 | 3 629.0000 | 1.51% | |
| 26/04/14 | 17:15 | CDPROJEKT | 260.2000 | 6.16% | |
| 26/04/14 | 17:15 | KGHM | 316.8000 | 3.73% | |
| 26/04/14 | 17:15 | LPP | 23 740.0000 | 1.37% | |
| 26/04/14 | 17:15 | ORANGEPL | 14.3750 | 1.23% | |
| 26/04/14 | 17:15 | PEKAO | 250.6000 | 1.25% | |
| 26/04/14 | 17:15 | PGE | 11.0550 | -0.94% | |
| 26/04/14 | 17:15 | PKNORLEN | 127.8000 | -2.74% | |
| 26/04/14 | 17:15 | PKOBP | 101.2200 | 1.93% | |
| 26/04/14 | 17:15 | PZU | 68.4000 | 0.88% | |
| 26/04/14 | 17:15 | SANPL | 658.4000 | 1.11% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
