| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-08 | 17:05 | WIG20 | 3 533.95 | 3.43% | 117.15 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 612.00 | 2.54% | 263.20 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 263.90 | 4.49% | 355.20 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 080.63 | 5.06% | 1 159.03 | |
| wykres | 2026-04-08 | 17:07 | Wegry-BUX | 129 730.80 | 2.99% | 3 768.80 | |
| wykres | 2026-04-08 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 56 308.42 | 5.39% | 2 878.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:32 | US-30_CFDi | 47 829.00 | 2.67% | 1 245.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:32 | SP-500_CFDi | 6 776.30 | 2.41% | 159.40 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:32 | NQ-100_CFDi | 24 890.20 | 2.84% | 687.90 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:29 | US-30-f_CFDi | 47 823.00 | 2.65% | 1 236.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:29 | SP-500-f_CFDi | 6 773.90 | 2.51% | 165.70 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:29 | NQ-100-f_CFDi | 24 890.80 | 2.95% | 712.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/08 | 20:22 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 95.74 | -9.60% | -10.17 | |
| wykres | 26/04/08 | 20:32 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 724.09 | 0.35% | 16.31 | |
| wykres | 26/04/08 | 20:32 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 74.56 | 2.30% | 1.68 | |
| wykres | 26/04/08 | 20:32 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 048.77 | 4.56% | 89.31 | |
| wykres | 26/04/08 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 710.00 | 3.21% | 395.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-08 | 20:32 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2480 | -0.52% | -0.0220 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:31 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6407 | -1.09% | -0.0403 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:31 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6014 | -0.30% | -0.0138 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:31 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8805 | -0.29% | -0.0140 | |
| wykres | 2026-04-08 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1293 | 0.94% | 0.0105 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:32 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1667 | 0.59% | 0.0069 | |
| wykres | 2026-04-08 | 20:31 | Bitcoin (BTC/USD) | 71.0000 | 3.15% | 2 179.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-08 | 5 505.00 | 1.00 % |
| Olej napędowy | 2026-04-08 | 6 950.00 | -0.55 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 17:15 | WIG | 129 201.0000 | 3.31% | |
| 26/04/08 | 17:15 | WIG20 | 3 533.9500 | 3.43% | |
| 26/04/08 | 17:15 | WIG30 | 4 472.6700 | 3.50% | |
| 26/04/08 | 17:15 | mWIG40 | 8 918.6900 | 3.32% | |
| 26/04/08 | 17:15 | sWIG80 | 30 193.9000 | 1.49% | |
| 26/04/08 | 17:15 | FW20M26 | 3 515.0000 | 3.32% | |
| 26/04/08 | 17:15 | CDPROJEKT | 252.6000 | 3.82% | |
| 26/04/08 | 17:15 | KGHM | 304.5000 | 9.85% | |
| 26/04/08 | 17:15 | LPP | 22 420.0000 | 1.17% | |
| 26/04/08 | 17:15 | ORANGEPL | 13.7100 | -2.25% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PEKAO | 241.0000 | 6.64% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PGE | 11.0000 | 1.01% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PKNORLEN | 131.1600 | -2.84% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PKOBP | 96.0000 | 5.56% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PZU | 66.8400 | 2.80% | |
| 26/04/08 | 17:15 | SANPL | 643.4000 | 6.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
