| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-10 | 12:14 | WIG20 | 4 010.20 | 0.25% | 9.95 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Londyn_CFDi | 10 869.70 | -0.29% | -31.40 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Francja_CFDi | 8 709.70 | -0.06% | -5.20 | |
| wykres | 2026-08-10 | 11:58 | Niemcy-DAX | 26 406.08 | 0.33% | 86.68 | |
| wykres | 2026-08-10 | 11:55 | Wegry-BUX | 148 462.30 | -0.11% | -169.70 | |
| wykres | 2026-08-10 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 66 970.22 | 2.08% | 1 363.52 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:05 | US-30_CFDi | 54 037.00 | 0.28% | 152.00 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 757.60 | 0.62% | 47.68 | |
| wykres | 2026-08-07 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 722.30 | 1.19% | 349.00 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | US-30-f_CFDi | 54 002.00 | -0.06% | -33.00 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | SP-500-f_CFDi | 7 765.30 | 0.09% | 6.80 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | NQ-100-f_CFDi | 29 817.80 | 0.32% | 94.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/08/10 | 12:13 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 84.36 | 2.58% | 2.12 | |
| wykres | 26/08/10 | 12:13 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 340.33 | -0.01% | -0.61 | |
| wykres | 26/08/10 | 12:13 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 64.01 | 0.80% | 0.51 | |
| wykres | 26/08/10 | 12:13 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 740.09 | -0.82% | -14.45 | |
| wykres | 26/08/10 | 11:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 14 146.00 | 0.97% | 136.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3015 | 0.08% | 0.0034 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7223 | 0.09% | 0.0033 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6055 | 0.08% | 0.0037 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0239 | 0.14% | 0.0069 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1834 | -0.02% | -0.0002 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1556 | -0.02% | -0.0002 | |
| wykres | 2026-08-10 | 12:13 | Bitcoin (BTC/USD) | 64.0000 | 0.09% | 56.4200 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-08-08 | 5 329.00 | 1.03 % |
| Olej napędowy | 2026-08-08 | 6 232.00 | 0.39 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/07 | 17:15 | WIG | 151 783.0000 | -0.27% | |
| 26/08/07 | 17:15 | WIG20 | 4 000.2500 | -0.54% | |
| 26/08/07 | 17:15 | WIG30 | 5 117.3900 | -0.30% | |
| 26/08/07 | 17:15 | mWIG40 | 10 593.3000 | 0.47% | |
| 26/08/07 | 17:15 | sWIG80 | 31 505.1000 | 0.27% | |
| 26/08/07 | 17:15 | FW20U26 | 4 000.0000 | -0.62% | |
| 26/08/07 | 17:15 | CDPROJEKT | 256.1000 | 3.06% | |
| 26/08/07 | 17:15 | ERSTEPL | 725.0000 | -0.68% | |
| 26/08/07 | 17:15 | KGHM | 352.9500 | 0.60% | |
| 26/08/07 | 17:15 | LPP | 22 220.0000 | 1.18% | |
| 26/08/07 | 17:15 | ORANGEPL | 15.3800 | -0.36% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PEKAO | 252.9000 | -1.56% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PGE | 10.7500 | -0.46% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PKNORLEN | 149.0600 | -2.38% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PKOBP | 109.0000 | -0.60% | |
| 26/08/07 | 17:15 | PZU | 73.0600 | -0.22% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
