| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-16 | 17:05 | WIG20 | 3 649.50 | -0.45% | -16.44 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 589.20 | 0.28% | 29.60 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 262.70 | -0.14% | -11.90 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 154.47 | 0.36% | 87.77 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:14 | Wegry-BUX | 136 260.40 | -2.32% | -3 238.60 | |
| wykres | 2026-04-16 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 518.34 | 2.38% | 1 384.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:31 | US-30_CFDi | 48 534.00 | 0.14% | 70.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:31 | SP-500_CFDi | 7 025.30 | 0.03% | 2.30 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:31 | NQ-100_CFDi | 26 217.40 | 0.05% | 12.90 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:30 | US-30-f_CFDi | 48 522.00 | 0.13% | 61.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:30 | SP-500-f_CFDi | 7 023.60 | -0.04% | -2.60 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:30 | NQ-100-f_CFDi | 26 211.00 | 0.03% | 6.70 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/16 | 20:22 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 99.14 | 4.46% | 4.23 | |
| wykres | 26/04/16 | 20:31 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 787.03 | -0.09% | -4.39 | |
| wykres | 26/04/16 | 20:31 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.43 | -0.84% | -0.66 | |
| wykres | 26/04/16 | 20:31 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 105.33 | -0.67% | -14.28 | |
| wykres | 26/04/16 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 251.00 | -0.21% | -28.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-16 | 20:31 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2423 | 0.19% | 0.0080 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:30 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6018 | 0.35% | 0.0125 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:30 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5941 | 0.08% | 0.0036 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:30 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8722 | 0.09% | 0.0046 | |
| wykres | 2026-04-16 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1608 | -0.55% | -0.0064 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:31 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1778 | -0.16% | -0.0019 | |
| wykres | 2026-04-16 | 20:31 | Bitcoin (BTC/USD) | 74.0000 | -0.43% | -322.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-16 | 5 293.00 | -0.68 % |
| Olej napędowy | 2026-04-16 | 6 346.00 | -0.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 17:15 | WIG | 133 307.0000 | -0.48% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG20 | 3 649.5000 | -0.45% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG30 | 4 617.0300 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | mWIG40 | 9 178.1500 | -0.63% | |
| 26/04/16 | 17:15 | sWIG80 | 30 759.4000 | -0.24% | |
| 26/04/16 | 17:15 | FW20M26 | 3 624.0000 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 277.7000 | 2.47% | |
| 26/04/16 | 17:15 | KGHM | 322.5500 | -0.75% | |
| 26/04/16 | 17:15 | LPP | 23 880.0000 | 0.51% | |
| 26/04/16 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8550 | -2.77% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PEKAO | 247.9000 | -0.92% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PGE | 10.7550 | -2.76% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKNORLEN | 129.6400 | 0.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKOBP | 99.8400 | -0.74% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PZU | 67.9800 | -1.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | SANPL | 654.0000 | -0.27% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
