| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-01 | 17:05 | WIG20 | 3 631.04 | -1.52% | -55.92 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:36 | Londyn_CFDi | 10 342.60 | -0.64% | -66.70 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:36 | Francja_CFDi | 8 146.40 | -0.45% | -36.90 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:30 | Niemcy-DAX | 24 994.33 | -0.44% | -110.37 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:09 | Wegry-BUX | 133 797.40 | -0.61% | -819.60 | |
| wykres | 2026-06-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 66 934.33 | 0.91% | 604.80 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:46 | US-30_CFDi | 50 941.00 | -0.18% | -91.00 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | SP-500_CFDi | 7 590.70 | 0.14% | 10.60 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:46 | NQ-100_CFDi | 30 480.10 | 0.48% | 147.00 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | US-30-f_CFDi | 50 949.00 | -0.16% | -82.00 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | SP-500-f_CFDi | 7 590.90 | 0.11% | 8.70 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | NQ-100-f_CFDi | 30 489.70 | 0.47% | 141.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/06/01 | 17:36 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 96.35 | 5.04% | 4.62 | |
| wykres | 26/06/01 | 17:46 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 474.15 | -1.46% | -66.49 | |
| wykres | 26/06/01 | 17:46 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.01 | -0.49% | -0.37 | |
| wykres | 26/06/01 | 17:46 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 933.32 | 0.64% | 12.36 | |
| wykres | 26/06/01 | 17:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 841.00 | 1.58% | 215.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2357 | 0.11% | 0.0045 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6436 | 0.42% | 0.0151 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6322 | -0.28% | -0.0129 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9002 | 0.34% | 0.0165 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:45 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1906 | -0.47% | -0.0056 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:46 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1625 | -0.32% | -0.0037 | |
| wykres | 2026-06-01 | 17:46 | Bitcoin (BTC/USD) | 71.0000 | -3.28% | -2 411.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-30 | 5 207.00 | -1.88 % |
| Olej napędowy | 2026-05-30 | 5 500.00 | -1.40 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 17:15 | WIG | 135 063.0000 | -1.42% | |
| 26/06/01 | 17:15 | WIG20 | 3 631.0400 | -1.52% | |
| 26/06/01 | 17:15 | WIG30 | 4 595.8600 | -1.72% | |
| 26/06/01 | 17:15 | mWIG40 | 9 463.3300 | -1.68% | |
| 26/06/01 | 17:15 | sWIG80 | 32 380.6000 | 0.66% | |
| 26/06/01 | 17:15 | FW20M26 | 3 590.0000 | -1.24% | |
| 26/06/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 225.9000 | -2.88% | |
| 26/06/01 | 17:15 | ERSTEPL | 596.0000 | -2.87% | |
| 26/06/01 | 17:15 | KGHM | 350.9000 | 0.39% | |
| 26/06/01 | 17:15 | LPP | 21 520.0000 | -4.69% | |
| 26/06/01 | 17:15 | ORANGEPL | 15.7500 | -3.08% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PEKAO | 235.0000 | -2.85% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PGE | 10.2800 | -2.84% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PKNORLEN | 144.5000 | 1.93% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PKOBP | 100.0000 | -2.91% | |
| 26/06/01 | 17:15 | PZU | 63.1400 | -1.96% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
