| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-10 | 17:05 | WIG20 | 3 769.50 | 2.26% | 83.47 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 497.30 | 0.24% | 24.84 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 339.00 | 0.15% | 12.40 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 067.09 | -0.20% | -51.21 | |
| wykres | 2026-07-10 | 17:14 | Wegry-BUX | 142 467.50 | -0.10% | -145.50 | |
| wykres | 2026-07-10 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 68 557.73 | 1.20% | 813.83 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:05 | US-30_CFDi | 52 637.00 | 0.29% | 150.00 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 575.40 | 0.42% | 31.75 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 29 825.10 | 0.33% | 98.00 | |
| wykres | 2026-07-10 | 21:58 | US-30-f_CFDi | 52 661.00 | 0.34% | 181.00 | |
| wykres | 2026-07-10 | 21:58 | SP-500-f_CFDi | 7 577.10 | 0.49% | 37.30 | |
| wykres | 2026-07-10 | 21:58 | NQ-100-f_CFDi | 29 826.30 | 0.34% | 101.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/10 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 76.05 | -0.09% | -0.07 | |
| wykres | 26/07/10 | 22:58 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 119.87 | -0.09% | -3.88 | |
| wykres | 26/07/10 | 22:58 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 59.84 | -0.25% | -0.15 | |
| wykres | 26/07/10 | 22:58 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 633.86 | 0.98% | 15.92 | |
| wykres | 26/07/10 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 481.00 | -0.03% | -4.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-10 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3291 | -0.03% | -0.0015 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7931 | 0.11% | 0.0043 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6897 | -0.16% | -0.0073 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0811 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-07-10 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.2160 | 0.13% | 0.0016 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:58 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1415 | -0.13% | -0.0015 | |
| wykres | 2026-07-10 | 22:58 | Bitcoin (BTC/USD) | 63.0000 | 0.92% | 584.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-11 | 5 484.00 | -0.29 % |
| Olej napędowy | 2026-07-11 | 5 825.00 | 0.98 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 17:15 | WIG | 142 199.0000 | 1.98% | |
| 26/07/10 | 17:15 | WIG20 | 3 769.5000 | 2.26% | |
| 26/07/10 | 17:15 | WIG30 | 4 773.3400 | 2.12% | |
| 26/07/10 | 17:15 | mWIG40 | 9 931.6800 | 1.44% | |
| 26/07/10 | 17:15 | sWIG80 | 31 029.7000 | 0.53% | |
| 26/07/10 | 17:15 | FW20U26 | 3 748.0000 | 2.01% | |
| 26/07/10 | 17:15 | CDPROJEKT | 233.0000 | 0.65% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ERSTEPL | 687.2000 | 1.18% | |
| 26/07/10 | 17:15 | KGHM | 308.9500 | 1.43% | |
| 26/07/10 | 17:15 | LPP | 19 380.0000 | 3.09% | |
| 26/07/10 | 17:15 | ORANGEPL | 14.1500 | 2.69% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PEKAO | 244.3000 | 3.78% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PGE | 9.3720 | 0.67% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PKNORLEN | 139.9200 | 0.34% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PKOBP | 112.8800 | 4.83% | |
| 26/07/10 | 17:15 | PZU | 69.4200 | 2.75% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
