| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-07 | 12:16 | WIG20 | 3 456.26 | 0.66% | 22.61 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:16 | Londyn_CFDi | 10 476.00 | 0.38% | 39.70 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:16 | Francja_CFDi | 8 056.90 | 1.19% | 94.50 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:00 | Niemcy-DAX | 23 366.31 | 0.86% | 198.21 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:00 | Wegry-BUX | 126 090.50 | 1.69% | 2 094.50 | |
| wykres | 2026-04-07 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 53 429.56 | 0.03% | 15.88 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:05 | US-30_CFDi | 46 670.00 | 0.35% | 165.00 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 611.80 | 0.44% | 29.14 | |
| wykres | 2026-04-06 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 192.10 | 0.61% | 146.60 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:16 | US-30-f_CFDi | 46 768.00 | 0.20% | 95.00 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:16 | SP-500-f_CFDi | 6 621.60 | 0.19% | 12.80 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:16 | NQ-100-f_CFDi | 24 217.20 | 0.12% | 29.70 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/07 | 12:06 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 109.05 | -0.54% | -0.59 | |
| wykres | 26/04/07 | 12:16 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 679.43 | 0.56% | 25.87 | |
| wykres | 26/04/07 | 12:16 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 72.81 | -0.13% | -0.09 | |
| wykres | 26/04/07 | 12:16 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 974.87 | -0.40% | -7.92 | |
| wykres | 26/04/07 | 12:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 421.00 | 0.53% | 66.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-07 | 12:16 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2701 | 0.01% | 0.0006 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:15 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6934 | -0.14% | -0.0051 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:15 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6240 | -0.22% | -0.0102 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:15 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8977 | 0.04% | 0.0020 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:15 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1199 | -0.04% | -0.0004 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:15 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1562 | 0.16% | 0.0019 | |
| wykres | 2026-04-07 | 12:15 | Bitcoin (BTC/USD) | 68.0000 | -1.44% | -1 007.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-03 | 5 450.00 | 0.31 % |
| Olej napędowy | 2026-04-03 | 6 988.00 | 3.11 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/02 | 17:15 | WIG | 125 603.0000 | 0.83% | |
| 26/04/02 | 17:15 | WIG20 | 3 433.6500 | 0.90% | |
| 26/04/02 | 17:15 | WIG30 | 4 345.2600 | 0.91% | |
| 26/04/02 | 17:15 | mWIG40 | 8 652.4000 | 0.84% | |
| 26/04/02 | 17:15 | sWIG80 | 29 881.3000 | -0.09% | |
| 26/04/02 | 17:15 | FW20M26 | 3 417.0000 | 0.83% | |
| 26/04/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 243.8000 | 1.16% | |
| 26/04/02 | 17:15 | KGHM | 284.5000 | -1.08% | |
| 26/04/02 | 17:15 | LPP | 22 790.0000 | -0.04% | |
| 26/04/02 | 17:15 | ORANGEPL | 14.0800 | 2.03% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PEKAO | 224.8000 | 0.54% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PGE | 11.1300 | 4.46% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PKNORLEN | 133.9400 | 2.60% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PKOBP | 90.0000 | 0.65% | |
| 26/04/02 | 17:15 | PZU | 65.8800 | 1.04% | |
| 26/04/02 | 17:15 | SANPL | 601.0000 | 0.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
