| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | WIG20 | 3 525.34 | 0.96% | 33.50 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | Londyn_CFDi | 10 265.10 | -0.95% | -98.80 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | Francja_CFDi | 8 026.60 | 0.63% | 50.50 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:22 | Niemcy-DAX | 24 253.34 | 1.09% | 262.04 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:20 | Wegry-BUX | 135 312.10 | 1.29% | 1 726.10 | |
| wykres | 2026-05-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 513.12 | 0.38% | 228.20 | |
| wykres | 2026-05-04 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 942.00 | -1.13% | -557.00 | |
| wykres | 2026-05-04 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 200.80 | -0.41% | -29.37 | |
| wykres | 2026-05-04 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 651.80 | -0.21% | -58.50 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | US-30-f_CFDi | 49 117.00 | 0.38% | 187.00 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | SP-500-f_CFDi | 7 231.40 | 0.37% | 27.00 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | NQ-100-f_CFDi | 27 841.60 | 0.69% | 190.90 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/05/05 | 12:37 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 112.72 | -0.74% | -0.84 | |
| wykres | 26/05/05 | 12:37 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 551.09 | 0.74% | 33.63 | |
| wykres | 26/05/05 | 12:37 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.70 | 1.33% | 0.97 | |
| wykres | 26/05/05 | 12:37 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 982.09 | 1.79% | 34.80 | |
| wykres | 26/05/05 | 12:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 051.00 | 0.73% | 95.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2525 | -0.15% | -0.0063 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:36 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6365 | -0.18% | -0.0066 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:36 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6462 | -0.00% | -0.0001 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:36 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9267 | -0.05% | -0.0025 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:36 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1704 | 0.19% | 0.0022 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1691 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-05-05 | 12:37 | Bitcoin (BTC/USD) | 80.0000 | 1.10% | 880.1000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-05-01 | 5 708.00 | 0.47 % |
| Olej napędowy | 2026-05-01 | 6 465.00 | -0.08 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 17:15 | WIG | 128 864.0000 | 0.28% | |
| 26/05/04 | 17:15 | WIG20 | 3 491.8400 | 0.11% | |
| 26/05/04 | 17:15 | WIG30 | 4 432.0900 | 0.17% | |
| 26/05/04 | 17:15 | mWIG40 | 9 038.1600 | 1.09% | |
| 26/05/04 | 17:15 | sWIG80 | 30 704.6000 | 0.01% | |
| 26/05/04 | 17:15 | FW20M26 | 3 438.0000 | 0.17% | |
| 26/05/04 | 17:15 | CDPROJEKT | 264.2000 | -4.14% | |
| 26/05/04 | 17:15 | ERSTEPL | 611.4000 | -0.75% | |
| 26/05/04 | 17:15 | KGHM | 294.6000 | -2.71% | |
| 26/05/04 | 17:15 | LPP | 21 320.0000 | -2.56% | |
| 26/05/04 | 17:15 | ORANGEPL | 14.8950 | 0.13% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PEKAO | 228.9000 | 1.15% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PGE | 10.5650 | -0.80% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PKNORLEN | 138.0000 | 3.82% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PKOBP | 94.7700 | 0.14% | |
| 26/05/04 | 17:15 | PZU | 63.2600 | -0.53% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
