| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-16 | 17:05 | WIG20 | 3 649.50 | -0.45% | -16.44 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 590.00 | 0.29% | 30.41 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 262.70 | -0.14% | -11.90 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 154.47 | 0.36% | 87.77 | |
| wykres | 2026-04-16 | 17:14 | Wegry-BUX | 136 260.40 | -2.32% | -3 238.60 | |
| wykres | 2026-04-17 | 05:36 | Japonia-Nikkei 225 | 58 881.14 | -1.07% | -637.17 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | US-30_CFDi | 48 579.00 | 0.24% | 115.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 041.30 | 0.26% | 18.33 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 26 333.00 | 0.49% | 128.50 | |
| wykres | 2026-04-16 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 48 561.00 | 0.21% | 100.00 | |
| wykres | 2026-04-16 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 043.10 | 0.24% | 16.90 | |
| wykres | 2026-04-16 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 26 332.10 | 0.49% | 127.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/17 | 05:42 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 98.33 | 0.15% | 0.15 | |
| wykres | 26/04/17 | 05:51 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 795.99 | 0.14% | 6.59 | |
| wykres | 26/04/17 | 05:51 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 78.99 | 0.66% | 0.52 | |
| wykres | 26/04/17 | 05:51 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 095.62 | 0.05% | 1.13 | |
| wykres | 26/04/17 | 05:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 228.00 | -0.17% | -23.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-17 | 05:51 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2387 | -0.04% | -0.0015 | |
| wykres | 2026-04-17 | 05:50 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5973 | -0.04% | -0.0016 | |
| wykres | 2026-04-17 | 05:50 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5928 | -0.02% | -0.0011 | |
| wykres | 2026-04-17 | 05:50 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8648 | -0.07% | -0.0034 | |
| wykres | 2026-04-17 | 05:50 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1628 | 0.17% | 0.0020 | |
| wykres | 2026-04-17 | 05:51 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1784 | 0.03% | 0.0003 | |
| wykres | 2026-04-17 | 05:51 | Bitcoin (BTC/USD) | 74.0000 | -0.37% | -274.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-16 | 5 293.00 | -0.68 % |
| Olej napędowy | 2026-04-16 | 6 346.00 | -0.82 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 17:15 | WIG | 133 307.0000 | -0.48% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG20 | 3 649.5000 | -0.45% | |
| 26/04/16 | 17:15 | WIG30 | 4 617.0300 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | mWIG40 | 9 178.1500 | -0.63% | |
| 26/04/16 | 17:15 | sWIG80 | 30 759.4000 | -0.24% | |
| 26/04/16 | 17:15 | FW20M26 | 3 624.0000 | -0.55% | |
| 26/04/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 277.7000 | 2.47% | |
| 26/04/16 | 17:15 | KGHM | 322.5500 | -0.75% | |
| 26/04/16 | 17:15 | LPP | 23 880.0000 | 0.51% | |
| 26/04/16 | 17:15 | ORANGEPL | 13.8550 | -2.77% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PEKAO | 247.9000 | -0.92% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PGE | 10.7550 | -2.76% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKNORLEN | 129.6400 | 0.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PKOBP | 99.8400 | -0.74% | |
| 26/04/16 | 17:15 | PZU | 67.9800 | -1.02% | |
| 26/04/16 | 17:15 | SANPL | 654.0000 | -0.27% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
