| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-22 | 17:06 | WIG20 | 3 874.77 | 0.60% | 23.29 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:32 | Londyn_CFDi | 10 723.10 | 1.30% | 137.20 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 437.90 | 0.89% | 74.80 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:45 | Niemcy-DAX | 25 155.41 | 0.58% | 144.11 | |
| wykres | 2026-07-22 | 17:11 | Wegry-BUX | 144 765.40 | 0.61% | 876.40 | |
| wykres | 2026-07-22 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 66 115.60 | -0.18% | -116.60 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | US-30_CFDi | 52 220.00 | -0.01% | -5.00 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | SP-500_CFDi | 7 502.20 | -0.09% | -7.00 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | NQ-100_CFDi | 29 069.50 | -0.29% | -85.60 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:24 | US-30-f_CFDi | 52 241.00 | 0.04% | 19.00 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:24 | SP-500-f_CFDi | 7 505.20 | -0.03% | -2.10 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:24 | NQ-100-f_CFDi | 29 079.50 | -0.26% | -75.60 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/07/22 | 21:18 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 94.39 | 3.44% | 3.14 | |
| wykres | 26/07/22 | 21:27 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 133.36 | 1.31% | 53.45 | |
| wykres | 26/07/22 | 21:27 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 59.82 | 1.75% | 1.03 | |
| wykres | 26/07/22 | 21:27 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 641.80 | 0.65% | 10.64 | |
| wykres | 26/07/22 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 800.00 | -0.78% | -108.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3283 | 0.03% | 0.0013 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7931 | -0.06% | -0.0022 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6556 | -0.30% | -0.0142 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0718 | -0.11% | -0.0056 | |
| wykres | 2026-07-22 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1900 | -0.47% | -0.0056 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1411 | 0.09% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-07-22 | 21:27 | Bitcoin (BTC/USD) | 65.0000 | -0.81% | -540.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-07-22 | 5 830.00 | 0.19 % |
| Olej napędowy | 2026-07-22 | 6 428.00 | 0.64 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/22 | 17:15 | WIG | 145 201.0000 | 0.38% | |
| 26/07/22 | 17:15 | WIG20 | 3 874.7700 | 0.60% | |
| 26/07/22 | 17:15 | WIG30 | 4 909.3300 | 0.40% | |
| 26/07/22 | 17:15 | mWIG40 | 9 968.3900 | -0.42% | |
| 26/07/22 | 17:15 | sWIG80 | 30 645.9000 | 0.21% | |
| 26/07/22 | 17:15 | FW20U26 | 3 846.0000 | 0.47% | |
| 26/07/22 | 17:15 | CDPROJEKT | 233.0000 | 0.91% | |
| 26/07/22 | 17:15 | ERSTEPL | 662.4000 | -1.49% | |
| 26/07/22 | 17:15 | KGHM | 314.5000 | 2.63% | |
| 26/07/22 | 17:15 | LPP | 20 280.0000 | 1.65% | |
| 26/07/22 | 17:15 | ORANGEPL | 14.7000 | -0.44% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PEKAO | 236.0000 | -0.08% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PGE | 10.2000 | 7.37% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PKNORLEN | 151.8800 | 1.82% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PKOBP | 108.5200 | -0.33% | |
| 26/07/22 | 17:15 | PZU | 70.9800 | 0.20% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
