| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-24 | 17:05 | WIG20 | 3 556.91 | -0.61% | -21.93 | |
| wykres | 2026-04-24 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 379.10 | -0.75% | -77.93 | |
| wykres | 2026-04-24 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 157.80 | -0.84% | -69.50 | |
| wykres | 2026-04-24 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 128.98 | -0.11% | -26.42 | |
| wykres | 2026-04-24 | 17:12 | Wegry-BUX | 133 872.30 | -0.69% | -926.70 | |
| wykres | 2026-04-24 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 59 716.18 | 0.97% | 575.90 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 231.00 | -0.16% | -79.00 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | SP-500_CFDi | 7 165.10 | 0.80% | 56.68 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 27 303.60 | 1.95% | 521.00 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 49 226.00 | -0.17% | -85.00 | |
| wykres | 2026-04-24 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 7 165.70 | 0.77% | 54.70 | |
| wykres | 2026-04-24 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 27 296.30 | 1.89% | 506.20 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/24 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 106.31 | 0.16% | 0.17 | |
| wykres | 26/04/24 | 22:56 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 707.40 | 0.30% | 14.08 | |
| wykres | 26/04/24 | 22:56 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 75.71 | 0.37% | 0.28 | |
| wykres | 26/04/24 | 22:56 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 015.37 | 0.23% | 4.68 | |
| wykres | 26/04/24 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 285.00 | 0.30% | 40.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-24 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2433 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6212 | -0.29% | -0.0105 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6133 | -0.11% | -0.0050 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8999 | 0.21% | 0.0102 | |
| wykres | 2026-04-24 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1642 | 0.59% | 0.0068 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:56 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1722 | 0.33% | 0.0039 | |
| wykres | 2026-04-24 | 22:56 | Bitcoin (BTC/USD) | 77.0000 | -0.26% | -204.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-25 | 5 448.00 | 0.59 % |
| Olej napędowy | 2026-04-25 | 6 296.00 | 1.73 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 17:15 | WIG | 130 656.0000 | -0.58% | |
| 26/04/24 | 17:15 | WIG20 | 3 556.9100 | -0.61% | |
| 26/04/24 | 17:15 | WIG30 | 4 507.5400 | -0.68% | |
| 26/04/24 | 17:15 | mWIG40 | 8 991.9800 | -0.46% | |
| 26/04/24 | 17:15 | sWIG80 | 31 083.7000 | -0.44% | |
| 26/04/24 | 17:15 | FW20M26 | 3 528.0000 | -0.76% | |
| 26/04/24 | 17:15 | CDPROJEKT | 278.9000 | -1.69% | |
| 26/04/24 | 17:15 | KGHM | 318.1000 | -1.62% | |
| 26/04/24 | 17:15 | LPP | 22 620.0000 | -2.84% | |
| 26/04/24 | 17:15 | ORANGEPL | 14.4450 | 1.37% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PEKAO | 235.8000 | -0.59% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PGE | 10.9500 | 2.43% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PKNORLEN | 129.0800 | 0.42% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PKOBP | 96.5800 | -0.13% | |
| 26/04/24 | 17:15 | PZU | 65.0000 | -0.12% | |
| 26/04/24 | 17:15 | SANPL | 629.8000 | -1.22% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
