- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
24/12/20 | 22:24 | Argentyna-Merval | 2 467 562.00 | 1.97% | ||
24/12/20 | 21:58 | Brazylia-BOV | 121 789.00 | 0.50% | ||
24/12/20 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 24 599.48 | 0.76% | ||
24/12/20 | 21:59 | Meksyk-IPC | 49 608.85 | 0.72% | ||
24/12/20 | 17:01 | WIG20 | 2 200.39 | -1.13% | ||
24/12/20 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 084.60 | -0.26% | ||
24/12/20 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 274.50 | -0.27% | ||
24/12/20 | 17:45 | Niemcy-DAX | 19 884.75 | -0.43% | ||
24/12/20 | 18:00 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 4 862.28 | -0.30% | ||
24/12/20 | 17:32 | Szwajcaria-SMI | 11 384.92 | -0.26% | ||
24/12/20 | 17:07 | Wegry-BUX | 78 741.84 | 0.10% | ||
24/12/20 | 16:39 | Rosja-RTS | 812.10 | 10.28% | ||
24/12/20 | 17:38 | Wlochy-FTSE MIB | 33 766.29 | -0.06% | ||
24/12/20 | 17:35 | Hiszpania-IBEX 35 | 11 467.30 | 0.24% | ||
24/12/20 | 16:05 | Turcja-XU100 | 9 724.50 | -0.42% | ||
24/12/20 | 17:46 | Holandia-AEX | 875.44 | -0.39% | ||
24/12/20 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 840.00 | 1.18% | ||
24/12/20 | 21:59 | SP-500_CFDi | 5 929.30 | 1.06% | ||
24/12/20 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 289.10 | 0.85% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2024 - www.inwestinfo.pl