Reklama
Piątek, 25 kwietnia 2025
Warszawa11:58Nowy Jork05:58Tokio18:58Londyn10:58

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - UNICREDIT (UCG) - - - 214.0000
25/04/24 17:15 SANTANDER (SAN) 26.5000 -1.49% 81 26.9000
25/04/24 17:15 SANPL (SPL) 619.8000 0.06% 51 326 619.4000
25/04/24 17:15 PKOBP (PKO) 76.6200 0.76% 154 276 76.0400
25/04/24 17:15 PEKAO (PEO) 191.7500 -0.08% 178 363 191.9000
25/04/24 17:15 MILLENNIUM (MIL) 15.2700 -0.65% 26 495 15.3700
25/04/24 17:15 MBANK (MBK) 868.6000 0.88% 22 584 861.0000
25/04/24 17:15 INGBSK (ING) 338.0000 -0.59% 4 748 340.0000
25/04/24 17:15 HANDLOWY (BHW) 119.4000 -0.33% 6 205 119.8000
25/04/24 17:15 GETIN (GTN) 0.6890 -1.15% 197 0.6970
25/04/24 17:15 BOS (BOS) 11.0000 - 331 11.0000
25/04/24 17:15 BNPPPL (BNP) 109.0000 - 2 864 109.0000
25/04/24 17:15 ALIOR (ALR) 112.3000 -1.32% 83 496 113.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".