Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
---|---|---|---|---|
2016-10-14 | 2016-10-11 | Noble Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-08-05 | 2016-08-01 | Beskidzki DM | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2016-05-24 | 2016-05-16 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2016-05-04 | 2016-04-29 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-03-14 | 2016-03-08 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-02-04 | 2016-01-27 | DM BZ WBK | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-01-19 | 2016-01-11 | ING Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2015-12-18 | 2015-12-15 | Noble Securities | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2015-12-02 | 2015-11-24 | DM BOŚ | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę |