Data publikacji | Data rekomendacji | Instytucja | ||
---|---|---|---|---|
2016-12-27 | 2016-12-20 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-12-20 | 2016-12-19 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-10-10 | 2016-10-04 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-06-01 | 2016-05-25 | DM PKO BP | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę | ||||
2016-02-10 | 2016-02-09 | Haitong Bank | Zobacz szczegóły raportu | |
2016-02-01 | 2016-01-27 | UBS | Zobacz szczegóły raportu | |
2015-12-17 | 2015-12-16 | Societe Generale | Zobacz szczegóły raportu | |
2015-12-17 | 2015-12-14 | Pekao Investment Banking | Zobacz szczegóły raportu | |
2015-12-18 | 2015-12-14 | DM mBank | Zobacz szczegóły raportu | |
Raport zawiera prognoze wyników finansowych - zobacz prognozę |