Reklama
Środa, 02 kwietnia 2025
Warszawa20:28Nowy Jork14:28Tokio03:28Londyn19:28

SANPL (SPL)575.80001.16%

2025-04-02  17:15

Wykres minutowy - 100 ostatnich sesji

Pokaż wykresy SANPL
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Santander Bank Polska S.A.
Adres: al.Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu SANPL WIG20
1 tydzień -3.69 % -2.33 %
2 tygodnie -2.67 % -2.28 %
1 miesiąc 9.34 % 6.03 %
3 miesiące 24.39 % 24.78 %
6 miesięcy 25.76 % 18.11 %
1 rok -0.05 % 12.28 %
2 lata 95.07 % 55.53 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe SANPL

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe SANPL

Podstawowe dane SANPL

Santander Bank Polska S.A. (do 7 września 2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, oferującym rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji.
Nazwa:
Santander Bank Polska S.A.
NIP:
896-000-56-73
Regon:
930041341
Strona www :
www.santander.pl
Adres email :
kontakt@santander.pl
Skrót:
SPL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/04/02 17:15 ALIOR 122.6500 -0.41%
25/04/02 17:15 BNPPPL 113.0000 -
25/04/02 17:15 BOS 12.0000 -2.44%
25/04/02 17:15 GETIN 0.6390 -0.31%
25/04/02 17:15 HANDLOWY 118.6000 1.02%
25/04/02 17:15 INGBSK 329.0000 -
25/04/02 17:15 MBANK 837.6000 0.65%
25/04/02 17:15 MILLENNIUM 15.0300 4.01%
25/04/02 17:15 PEKAO 183.4500 1.35%
25/04/02 17:15 PKOBP 75.5800 -0.18%
25/04/02 17:15 SANTANDER 26.6800 1.02%
25/04/02 17:15 UNICREDIT 217.8000 0.28%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/04/02 17:15 ALIOR 122.6500 -0.41%
25/04/02 17:15 ALLEGRO 32.1000 -
25/04/02 17:15 BUDIMEX 555.0000 -0.96%
25/04/02 17:15 CCC 233.7000 -0.04%
25/04/02 17:15 CDPROJEKT 216.5000 3.10%
25/04/02 17:15 DINOPL 461.6000 1.43%
25/04/02 17:15 KETY 826.0000 -0.66%
25/04/02 17:15 KGHM 127.8000 -0.35%
25/04/02 17:15 KRUK 386.4000 0.44%
25/04/02 17:15 LPP 18 035.0000 0.25%
25/04/02 17:15 MBANK 837.6000 0.65%
25/04/02 17:15 ORANGEPL 8.9240 -0.84%
25/04/02 17:15 PEKAO 183.4500 1.35%
25/04/02 17:15 PEPCO 15.0300 0.84%
25/04/02 17:15 PGE 8.2440 -0.05%
25/04/02 17:15 PKNORLEN 69.1400 0.28%
25/04/02 17:15 PKOBP 75.5800 -0.18%
25/04/02 17:15 PZU 58.0200 0.83%
25/04/02 17:15 ZABKA 21.3100 0.52%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".