Reklama
Czwartek, 21 listopada 2024
Warszawa16:20Nowy Jork10:20Tokio00:20Londyn15:20

ALIOR (ALR)87.60002.03%

2024-11-20  17:15

Wykres - ostatnia sesja

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -9.24 % -5.87 %
2 tygodnie -5.86 % -5.06 %
1 miesiąc -9.14 % -7.81 %
3 miesiące -17.20 % -12.51 %
6 miesięcy -9.87 % -17.54 %
1 rok 18.13 % -4.71 %
2 lata 159.71 % 24.37 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/11/20 17:15 BNPPPL 86.4000 -2.70%
24/11/20 17:15 BOS 10.4500 1.46%
24/11/20 17:15 GETIN 0.6060 -
24/11/20 17:15 HANDLOWY 87.0000 0.12%
- - IDEABANK - -
24/11/20 17:15 INGBSK 240.5000 0.21%
24/11/20 17:15 MBANK 536.2000 0.41%
24/11/20 17:15 MILLENNIUM 8.3950 2.13%
24/11/20 17:15 PEKAO 136.8500 0.51%
24/11/20 17:15 PKOBP 53.9400 0.07%
24/11/20 17:15 SANPL 440.3000 0.36%
24/11/20 17:15 SANTANDER 19.7300 1.18%
- - UNICREDIT - -
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/11/20 17:15 ALLEGRO 28.2450 0.88%
24/11/20 17:15 BUDIMEX 489.8000 2.81%
24/11/20 17:15 CDPROJEKT 158.0000 2.86%
24/11/20 17:15 CYFRPLSAT 12.3000 2.97%
24/11/20 17:15 DINOPL 392.7000 2.32%
24/11/20 17:15 JSW 25.1500 2.95%
24/11/20 17:15 KETY 710.0000 -0.56%
24/11/20 17:15 KGHM 129.8000 2.41%
24/11/20 17:15 KRUK 411.2000 0.73%
24/11/20 17:15 LPP 14 720.0000 5.14%
24/11/20 17:15 MBANK 536.2000 0.41%
24/11/20 17:15 ORANGEPL 7.6080 0.11%
24/11/20 17:15 PEKAO 136.8500 0.51%
24/11/20 17:15 PEPCO 15.7700 1.45%
24/11/20 17:15 PGE 6.7860 1.07%
24/11/20 17:15 PKNORLEN 51.2300 -0.95%
24/11/20 17:15 PKOBP 53.9400 0.07%
24/11/20 17:15 PZU 39.9500 -0.15%
24/11/20 17:15 SANPL 440.3000 0.36%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".