Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-11-19 | 17:01 | WIG20 | 2 123.35 | -2.81% | -61.35 | |
wykres | 2024-11-19 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 099.00 | -0.13% | -10.30 | |
wykres | 2024-11-19 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 229.60 | -0.67% | -48.60 | |
wykres | 2024-11-19 | 17:45 | Niemcy-DAX | 19 060.31 | -0.67% | -128.89 | |
wykres | 2024-11-19 | 17:08 | Wegry-BUX | 77 965.78 | -1.62% | -1 287.22 | |
wykres | 2024-11-20 | 03:01 | Japonia-Nikkei 225 | 38 270.96 | -0.37% | -143.42 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:05 | US-30_CFDi | 43 269.00 | -0.28% | -121.00 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:00 | SP-500_CFDi | 5 917.00 | 0.40% | 23.40 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 20 684.50 | 0.71% | 145.40 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 43 261.00 | -0.25% | -108.00 | |
wykres | 2024-11-19 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 914.60 | 0.40% | 23.50 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 20 685.00 | 0.75% | 154.20 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/11/19 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 73.35 | 0.04% | 0.03 | |
wykres | 24/11/19 | 22:51 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 632.99 | 0.79% | 20.70 | |
wykres | 24/11/19 | 22:51 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 31.22 | 0.15% | 0.05 | |
wykres | 24/11/19 | 22:51 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 974.75 | 0.63% | 6.07 | |
wykres | 24/11/19 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 113.00 | 0.40% | 36.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-11-19 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3340 | - | 0.0000 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.0898 | - | 0.0000 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6348 | - | 0.0000 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1873 | - | 0.0000 | |
wykres | 2024-11-19 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0617 | - | 0.0000 | |
wykres | 2024-11-19 | 22:51 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0596 | - | 0.0000 | |
wykres | 2024-11-20 | 03:21 | Bitcoin (BTC/USD) | 92.0000 | -0.45% | -420.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-11-19 | 4 658.00 | 0.73 % |
Olej napędowy | 2024-11-19 | 4 919.00 | 0.67 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/11/19 | 17:15 | WIG | 77 230.8000 | -2.47% | |
24/11/19 | 17:15 | WIG20 | 2 123.3500 | -2.81% | |
24/11/19 | 17:15 | WIG30 | 2 716.6500 | -2.75% | |
24/11/19 | 17:15 | mWIG40 | 5 930.0200 | -1.94% | |
24/11/19 | 17:15 | sWIG80 | 23 107.6000 | -1.16% | |
24/11/19 | 17:15 | FW20Z24 | 2 131.0000 | -3.00% | |
24/11/19 | 17:15 | CDPROJEKT | 153.6000 | -1.70% | |
24/11/19 | 17:15 | KGHM | 126.7500 | -2.87% | |
24/11/19 | 17:15 | LPP | 14 000.0000 | -3.98% | |
24/11/19 | 17:15 | ORANGEPL | 7.6000 | -1.20% | |
24/11/19 | 17:15 | PEKAO | 136.1500 | -2.40% | |
24/11/19 | 17:15 | PGE | 6.7140 | -2.50% | |
24/11/19 | 17:15 | PKNORLEN | 51.7200 | -3.15% | |
24/11/19 | 17:15 | PKOBP | 53.9000 | -3.58% | |
24/11/19 | 17:15 | PZU | 40.0100 | -2.75% | |
24/11/19 | 17:15 | SANPL | 438.7000 | -2.88% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW