Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-24 | 17:05 | WIG20 | 2 797.29 | 0.51% | 14.28 | |
wykres | 2025-04-24 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 407.40 | 0.05% | 4.30 | |
wykres | 2025-04-24 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 502.80 | 0.27% | 20.40 | |
wykres | 2025-04-24 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 064.51 | 0.47% | 102.51 | |
wykres | 2025-04-24 | 17:14 | Wegry-BUX | 91 147.31 | 0.40% | 360.81 | |
wykres | 2025-04-25 | 04:39 | Japonia-Nikkei 225 | 35 528.36 | 1.40% | 489.17 | |
wykres | 2025-04-24 | 22:05 | US-30_CFDi | 40 093.00 | 1.23% | 486.00 | |
wykres | 2025-04-24 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 484.80 | 2.03% | 108.90 | |
wykres | 2025-04-24 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 214.40 | 2.79% | 521.20 | |
wykres | 2025-04-24 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 40 104.00 | 1.11% | 441.00 | |
wykres | 2025-04-24 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 486.90 | 1.93% | 103.70 | |
wykres | 2025-04-24 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 19 213.60 | 2.65% | 495.70 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/24 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 66.49 | 0.42% | 0.28 | |
wykres | 25/04/25 | 05:20 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 350.66 | 0.09% | 3.18 | |
wykres | 25/04/25 | 05:20 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 33.51 | -0.22% | -0.07 | |
wykres | 25/04/25 | 05:20 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 973.58 | -0.13% | -1.30 | |
wykres | 25/04/24 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 445.00 | 0.85% | 80.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-24 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2732 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-24 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7497 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-24 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5353 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-24 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0043 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-24 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0507 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-25 | 05:20 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1351 | -0.41% | -0.0047 | |
wykres | 2025-04-25 | 05:20 | Bitcoin (BTC/USD) | 93.0000 | -0.38% | -356.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-24 | 4 466.00 | -0.07 % |
Olej napędowy | 2025-04-24 | 4 520.00 | -0.13 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/24 | 17:15 | WIG | 100 115.0000 | 0.44% | |
25/04/24 | 17:15 | WIG20 | 2 797.2900 | 0.51% | |
25/04/24 | 17:15 | WIG30 | 3 583.0800 | 0.54% | |
25/04/24 | 17:15 | mWIG40 | 7 564.1700 | 0.35% | |
25/04/24 | 17:15 | sWIG80 | 27 474.5000 | -0.04% | |
25/04/24 | 17:15 | FW20M25 | 2 784.0000 | 0.47% | |
25/04/24 | 17:15 | CDPROJEKT | 226.0000 | - | |
25/04/24 | 17:15 | KGHM | 125.6000 | 1.58% | |
25/04/24 | 17:15 | LPP | 15 600.0000 | -0.61% | |
25/04/24 | 17:15 | ORANGEPL | 9.6480 | -0.72% | |
25/04/24 | 17:15 | PEKAO | 191.7500 | -0.08% | |
25/04/24 | 17:15 | PGE | 7.9500 | 3.01% | |
25/04/24 | 17:15 | PKNORLEN | 68.3000 | 1.80% | |
25/04/24 | 17:15 | PKOBP | 76.6200 | 0.76% | |
25/04/24 | 17:15 | PZU | 59.1000 | 0.34% | |
25/04/24 | 17:15 | SANPL | 619.8000 | 0.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW