Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-08-14 | 17:01 | WIG20 | 2 949.71 | -1.58% | -47.32 | |
wykres | 2025-08-15 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 138.90 | -0.42% | -38.30 | |
wykres | 2025-08-15 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 923.50 | 0.68% | 53.20 | |
wykres | 2025-08-15 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 359.30 | -0.07% | -18.20 | |
wykres | 2025-08-15 | 17:10 | Wegry-BUX | 105 146.50 | 0.40% | 423.50 | |
wykres | 2025-08-15 | 08:31 | Japonia-Nikkei 225 | 43 378.31 | 1.71% | 729.05 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 946.00 | 0.08% | 35.00 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 449.80 | -0.29% | -18.70 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 23 712.00 | -0.51% | -120.40 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 44 947.00 | 0.09% | 41.00 | |
wykres | 2025-08-15 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 450.10 | -0.32% | -21.00 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 23 713.20 | -0.50% | -119.90 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/08/15 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 66.13 | -1.12% | -0.75 | |
wykres | 25/08/15 | 22:49 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 336.24 | 0.03% | 0.87 | |
wykres | 25/08/15 | 22:49 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 38.00 | -0.05% | -0.02 | |
wykres | 25/08/15 | 22:49 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 342.23 | -1.38% | -18.74 | |
wykres | 25/08/15 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 776.00 | 0.07% | 7.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-08-15 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2575 | -0.16% | -0.0070 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6383 | -0.63% | -0.0232 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5091 | -0.53% | -0.0242 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9322 | -0.47% | -0.0231 | |
wykres | 2025-08-15 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0783 | -0.03% | -0.0003 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:49 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1702 | 0.45% | 0.0053 | |
wykres | 2025-08-15 | 22:49 | Bitcoin (BTC/USD) | 117.0000 | -0.48% | -566.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-08-15 | 4 450.00 | 0.09 % |
Olej napędowy | 2025-08-15 | 4 532.00 | 0.26 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/08/14 | 17:15 | WIG | 109 367.0000 | -1.28% | |
25/08/14 | 17:15 | WIG20 | 2 949.7100 | -1.58% | |
25/08/14 | 17:15 | WIG30 | 3 791.1300 | -1.52% | |
25/08/14 | 17:15 | mWIG40 | 7 991.4300 | -0.70% | |
25/08/14 | 17:15 | sWIG80 | 29 367.4000 | -0.04% | |
25/08/14 | 17:15 | FW20U25 | 2 951.0000 | -2.06% | |
25/08/14 | 17:15 | CDPROJEKT | 246.6000 | -3.29% | |
25/08/14 | 17:15 | KGHM | 131.5500 | -3.80% | |
25/08/14 | 17:15 | LPP | 16 380.0000 | -0.76% | |
25/08/14 | 17:15 | ORANGEPL | 8.5720 | -0.40% | |
25/08/14 | 17:15 | PEKAO | 210.8000 | -3.35% | |
25/08/14 | 17:15 | PGE | 11.4550 | -1.38% | |
25/08/14 | 17:15 | PKNORLEN | 78.1400 | -0.53% | |
25/08/14 | 17:15 | PKOBP | 83.2800 | -2.18% | |
25/08/14 | 17:15 | PZU | 64.9000 | -0.92% | |
25/08/14 | 17:15 | SANPL | 549.0000 | -3.21% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW