Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-25 | 17:01 | WIG20 | 2 793.70 | -0.13% | -3.59 | |
wykres | 2025-04-25 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 415.30 | 0.09% | 7.90 | |
wykres | 2025-04-25 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 536.30 | 0.45% | 33.50 | |
wykres | 2025-04-25 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 242.45 | 0.81% | 177.95 | |
wykres | 2025-04-25 | 17:10 | Wegry-BUX | 92 964.32 | 1.99% | 1 817.02 | |
wykres | 2025-04-25 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 35 705.74 | 1.90% | 666.50 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:05 | US-30_CFDi | 40 114.00 | 0.05% | 21.00 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 525.20 | 0.74% | 40.40 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 432.50 | 1.14% | 218.10 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 40 104.00 | - | 0.00 | |
wykres | 2025-04-25 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 523.60 | 0.67% | 36.70 | |
wykres | 2025-04-25 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 19 439.10 | 1.17% | 225.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/25 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 65.95 | -0.81% | -0.54 | |
wykres | 25/04/25 | 22:49 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 314.35 | -0.99% | -33.13 | |
wykres | 25/04/25 | 22:49 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 33.09 | -1.49% | -0.50 | |
wykres | 25/04/25 | 22:49 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 974.73 | -0.02% | -0.15 | |
wykres | 25/04/25 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 377.00 | -0.72% | -68.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-25 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2747 | 0.04% | 0.0015 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7636 | 0.37% | 0.0139 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5456 | 0.23% | 0.0103 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0096 | 0.11% | 0.0053 | |
wykres | 2025-04-25 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0540 | 0.31% | 0.0033 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:49 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1359 | -0.34% | -0.0039 | |
wykres | 2025-04-25 | 22:49 | Bitcoin (BTC/USD) | 94.0000 | 1.49% | 1 393.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-25 | 4 477.00 | 0.25 % |
Olej napędowy | 2025-04-25 | 4 519.00 | -0.02 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | 17:15 | WIG | 100 157.0000 | 0.04% | |
25/04/25 | 17:15 | WIG20 | 2 793.7000 | -0.13% | |
25/04/25 | 17:15 | WIG30 | 3 582.9000 | -0.01% | |
25/04/25 | 17:15 | mWIG40 | 7 607.3000 | 0.57% | |
25/04/25 | 17:15 | sWIG80 | 27 510.8000 | 0.13% | |
25/04/25 | 17:15 | FW20M25 | 2 777.0000 | -0.25% | |
25/04/25 | 17:15 | CDPROJEKT | 224.7000 | -0.58% | |
25/04/25 | 17:15 | KGHM | 125.7500 | 0.12% | |
25/04/25 | 17:15 | LPP | 15 400.0000 | -1.28% | |
25/04/25 | 17:15 | ORANGEPL | 9.5460 | -1.06% | |
25/04/25 | 17:15 | PEKAO | 191.7000 | -0.03% | |
25/04/25 | 17:15 | PGE | 7.9940 | 0.55% | |
25/04/25 | 17:15 | PKNORLEN | 68.8000 | 0.73% | |
25/04/25 | 17:15 | PKOBP | 76.2000 | -0.55% | |
25/04/25 | 17:15 | PZU | 59.4000 | 0.51% | |
25/04/25 | 17:15 | SANPL | 621.0000 | 0.19% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW