| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-01-05 | 17:04 | WIG20 | 3 258.52 | -0.12% | -3.96 | |
| wykres | 2026-01-06 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 122.70 | 1.18% | 118.16 | |
| wykres | 2026-01-06 | 17:38 | Francja_CFDi | 8 237.40 | 0.32% | 25.90 | |
| wykres | 2026-01-06 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 892.20 | 0.09% | 23.50 | |
| wykres | 2026-01-06 | 17:14 | Wegry-BUX | 116 425.90 | 2.87% | 3 243.90 | |
| wykres | 2026-01-07 | 04:35 | Japonia-Nikkei 225 | 52 199.35 | -0.61% | -318.73 | |
| wykres | 2026-01-06 | 22:05 | US-30_CFDi | 49 462.00 | 0.99% | 485.00 | |
| wykres | 2026-01-06 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 944.80 | 0.62% | 42.77 | |
| wykres | 2026-01-06 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 25 639.70 | 0.94% | 238.40 | |
| wykres | 2026-01-06 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 49 465.00 | 0.98% | 478.00 | |
| wykres | 2026-01-06 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 946.70 | 0.66% | 45.50 | |
| wykres | 2026-01-06 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 25 644.90 | 0.98% | 248.70 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/01/06 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 60.59 | -1.99% | -1.23 | |
| wykres | 26/01/07 | 04:50 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 476.91 | -0.40% | -17.83 | |
| wykres | 26/01/07 | 04:50 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 80.88 | -0.43% | -0.35 | |
| wykres | 26/01/07 | 04:50 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 383.51 | -2.55% | -62.28 | |
| wykres | 26/01/06 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 13 249.00 | 1.25% | 163.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-01-06 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2087 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-01-06 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6018 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-01-06 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5255 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-01-06 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8622 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-01-06 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0945 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-01-07 | 04:50 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1699 | 0.09% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-01-07 | 04:50 | Bitcoin (BTC/USD) | 92.0000 | -0.56% | -522.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-01-03 | 4 224.00 | -0.24 % |
| Olej napędowy | 2026-01-03 | 4 466.00 | -0.22 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/05 | 17:15 | WIG | 120 337.0000 | 0.13% | |
| 26/01/05 | 17:15 | WIG20 | 3 258.5200 | -0.12% | |
| 26/01/05 | 17:15 | WIG30 | 4 186.1600 | 0.04% | |
| 26/01/05 | 17:15 | mWIG40 | 8 470.3000 | 0.73% | |
| 26/01/05 | 17:15 | sWIG80 | 30 641.3000 | 1.01% | |
| 26/01/05 | 17:15 | FW20H26 | 3 275.0000 | -0.55% | |
| 26/01/05 | 17:15 | CDPROJEKT | 239.4000 | -0.95% | |
| 26/01/05 | 17:15 | KGHM | 296.5000 | 4.59% | |
| 26/01/05 | 17:15 | LPP | 21 340.0000 | 0.66% | |
| 26/01/05 | 17:15 | ORANGEPL | 10.0850 | -1.22% | |
| 26/01/05 | 17:15 | PEKAO | 211.2000 | - | |
| 26/01/05 | 17:15 | PGE | 9.0180 | -0.90% | |
| 26/01/05 | 17:15 | PKNORLEN | 99.7500 | -1.53% | |
| 26/01/05 | 17:15 | PKOBP | 87.4600 | -0.57% | |
| 26/01/05 | 17:15 | PZU | 68.1400 | -0.53% | |
| 26/01/05 | 17:15 | SANPL | 556.2000 | -0.71% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
