Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-27 | 17:05 | WIG20 | 2 815.66 | 0.09% | 2.57 | |
wykres | 2025-06-27 | 17:38 | Londyn_CFDi | 8 798.90 | 0.72% | 63.30 | |
wykres | 2025-06-27 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 691.60 | 1.78% | 134.30 | |
wykres | 2025-06-27 | 17:45 | Niemcy-DAX | 24 033.22 | 1.62% | 383.92 | |
wykres | 2025-06-27 | 17:07 | Wegry-BUX | 97 975.30 | 0.27% | 260.10 | |
wykres | 2025-06-27 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 40 150.79 | 1.43% | 566.20 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:05 | US-30_CFDi | 43 819.00 | 1.00% | 432.00 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 173.10 | 0.52% | 32.10 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 534.20 | 0.39% | 87.00 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 43 815.00 | 0.99% | 430.00 | |
wykres | 2025-06-27 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 173.20 | 0.45% | 27.70 | |
wykres | 2025-06-27 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 22 536.00 | 0.35% | 79.10 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/06/27 | 22:34 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 66.43 | -0.52% | -0.35 | |
wykres | 25/06/27 | 22:43 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 273.71 | -1.69% | -56.29 | |
wykres | 25/06/27 | 22:43 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 35.99 | -1.82% | -0.67 | |
wykres | 25/06/27 | 22:43 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 340.94 | -5.74% | -81.70 | |
wykres | 25/06/27 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 871.00 | -0.28% | -28.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-27 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2423 | -0.01% | -0.0005 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6216 | -0.15% | -0.0053 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5309 | -0.02% | -0.0010 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9670 | -0.22% | -0.0111 | |
wykres | 2025-06-27 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0640 | 0.24% | 0.0026 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:43 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1716 | 0.14% | 0.0016 | |
wykres | 2025-06-27 | 22:43 | Bitcoin (BTC/USD) | 107.0000 | -0.59% | -637.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-06-27 | 4 520.00 | -1.11 % |
Olej napędowy | 2025-06-27 | 4 668.00 | -1.61 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/27 | 17:15 | WIG | 103 728.0000 | 0.34% | |
25/06/27 | 17:15 | WIG20 | 2 815.6600 | 0.09% | |
25/06/27 | 17:15 | WIG30 | 3 660.2500 | 0.11% | |
25/06/27 | 17:15 | mWIG40 | 7 912.1600 | 0.35% | |
25/06/27 | 17:15 | sWIG80 | 28 800.3000 | 0.38% | |
25/06/27 | 17:15 | FW20U25 | 2 799.0000 | 0.14% | |
25/06/27 | 17:15 | CDPROJEKT | 275.3000 | -0.11% | |
25/06/27 | 17:15 | KGHM | 129.0000 | -0.77% | |
25/06/27 | 17:15 | LPP | 14 900.0000 | 3.26% | |
25/06/27 | 17:15 | ORANGEPL | 9.3480 | 1.10% | |
25/06/27 | 17:15 | PEKAO | 182.0000 | -0.08% | |
25/06/27 | 17:15 | PGE | 11.2350 | -0.66% | |
25/06/27 | 17:15 | PKNORLEN | 81.6100 | -1.33% | |
25/06/27 | 17:15 | PKOBP | 73.7400 | 0.05% | |
25/06/27 | 17:15 | PZU | 62.0200 | -0.74% | |
25/06/27 | 17:15 | SANPL | 482.0000 | 1.90% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW