Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-11-20 | 17:02 | WIG20 | 2 144.68 | 1.00% | 21.33 | |
wykres | 2024-11-20 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 085.10 | -0.17% | -13.90 | |
wykres | 2024-11-20 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 198.50 | -0.43% | -31.10 | |
wykres | 2024-11-20 | 17:45 | Niemcy-DAX | 19 004.78 | -0.29% | -55.52 | |
wykres | 2024-11-20 | 17:10 | Wegry-BUX | 79 096.82 | 1.45% | 1 131.02 | |
wykres | 2024-11-21 | 05:42 | Japonia-Nikkei 225 | 37 982.76 | -0.96% | -369.50 | |
wykres | 2024-11-20 | 22:05 | US-30_CFDi | 43 408.00 | 0.32% | 139.00 | |
wykres | 2024-11-20 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 917.10 | - | 0.10 | |
wykres | 2024-11-20 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 20 667.10 | -0.08% | -17.40 | |
wykres | 2024-11-20 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 43 408.00 | 0.34% | 147.00 | |
wykres | 2024-11-20 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 910.90 | -0.06% | -3.70 | |
wykres | 2024-11-20 | 22:00 | NQ-100-f_CFDi | 20 667.20 | -0.09% | -17.80 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 24/11/21 | 05:53 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 72.95 | -0.19% | -0.14 | |
wykres | 24/11/21 | 06:02 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 2 656.73 | 0.26% | 6.96 | |
wykres | 24/11/21 | 06:02 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 31.13 | 0.99% | 0.30 | |
wykres | 24/11/21 | 06:02 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 965.23 | 0.40% | 3.83 | |
wykres | 24/11/21 | 05:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 114.00 | 0.31% | 28.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2024-11-21 | 06:02 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.3353 | 0.01% | 0.0003 | |
wykres | 2024-11-21 | 06:01 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 4.1089 | -0.10% | -0.0040 | |
wykres | 2024-11-21 | 06:01 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6541 | 0.06% | 0.0028 | |
wykres | 2024-11-21 | 06:01 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.1994 | -0.05% | -0.0028 | |
wykres | 2024-11-21 | 06:01 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0579 | 0.03% | 0.0003 | |
wykres | 2024-11-21 | 06:02 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0551 | 0.11% | 0.0012 | |
wykres | 2024-11-21 | 06:02 | Bitcoin (BTC/USD) | 97.0000 | 3.05% | 2 888.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2024-11-20 | 4 668.00 | 0.21 % |
Olej napędowy | 2024-11-20 | 4 927.00 | 0.16 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
24/11/20 | 17:15 | WIG | 77 894.2000 | 0.86% | |
24/11/20 | 17:15 | WIG20 | 2 144.6800 | 1.00% | |
24/11/20 | 17:15 | WIG30 | 2 746.2400 | 1.09% | |
24/11/20 | 17:15 | mWIG40 | 5 954.6600 | 0.42% | |
24/11/20 | 17:15 | sWIG80 | 23 349.2000 | 1.05% | |
24/11/20 | 17:15 | FW20Z24 | 2 155.0000 | 1.13% | |
24/11/20 | 17:15 | CDPROJEKT | 158.0000 | 2.86% | |
24/11/20 | 17:15 | KGHM | 129.8000 | 2.41% | |
24/11/20 | 17:15 | LPP | 14 720.0000 | 5.14% | |
24/11/20 | 17:15 | ORANGEPL | 7.6080 | 0.11% | |
24/11/20 | 17:15 | PEKAO | 136.8500 | 0.51% | |
24/11/20 | 17:15 | PGE | 6.7860 | 1.07% | |
24/11/20 | 17:15 | PKNORLEN | 51.2300 | -0.95% | |
24/11/20 | 17:15 | PKOBP | 53.9400 | 0.07% | |
24/11/20 | 17:15 | PZU | 39.9500 | -0.15% | |
24/11/20 | 17:15 | SANPL | 440.3000 | 0.36% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW