Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-02 | 17:05 | WIG20 | 2 839.82 | 0.47% | 13.32 | |
wykres | 2025-07-02 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 774.70 | -0.12% | -10.60 | |
wykres | 2025-07-02 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 738.40 | 0.99% | 75.80 | |
wykres | 2025-07-02 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 790.11 | 0.49% | 116.81 | |
wykres | 2025-07-02 | 17:11 | Wegry-BUX | 98 186.74 | 0.75% | 735.04 | |
wykres | 2025-07-03 | 04:39 | Japonia-Nikkei 225 | 39 732.12 | -0.08% | -30.36 | |
wykres | 2025-07-02 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 484.00 | -0.02% | -11.00 | |
wykres | 2025-07-02 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 227.40 | 0.47% | 29.40 | |
wykres | 2025-07-02 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 641.80 | 0.73% | 163.70 | |
wykres | 2025-07-02 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 44 481.00 | -0.02% | -9.00 | |
wykres | 2025-07-02 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 225.90 | 0.43% | 26.90 | |
wykres | 2025-07-02 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 22 640.00 | 0.66% | 147.80 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/07/02 | 22:33 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 69.06 | 2.66% | 1.79 | |
wykres | 25/07/03 | 05:29 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 346.74 | -0.32% | -10.70 | |
wykres | 25/07/03 | 05:29 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 36.41 | -0.41% | -0.15 | |
wykres | 25/07/03 | 05:29 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 408.50 | -1.30% | -18.54 | |
wykres | 25/07/02 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 10 013.00 | 0.79% | 78.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-03 | 05:29 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2638 | -0.05% | -0.0022 | |
wykres | 2025-07-03 | 05:28 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6149 | -0.04% | -0.0013 | |
wykres | 2025-07-03 | 05:28 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5666 | -0.03% | -0.0013 | |
wykres | 2025-07-03 | 05:28 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9275 | -0.02% | -0.0009 | |
wykres | 2025-07-03 | 05:28 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0656 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-07-03 | 05:29 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1795 | -0.01% | -0.0001 | |
wykres | 2025-07-03 | 05:29 | Bitcoin (BTC/USD) | 108.0000 | -0.62% | -677.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-07-02 | 4 401.00 | -0.32 % |
Olej napędowy | 2025-07-02 | 4 632.00 | 0.11 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/02 | 17:15 | WIG | 104 588.0000 | 0.37% | |
25/07/02 | 17:15 | WIG20 | 2 839.8200 | 0.47% | |
25/07/02 | 17:15 | WIG30 | 3 690.4600 | 0.38% | |
25/07/02 | 17:15 | mWIG40 | 7 995.2500 | 0.03% | |
25/07/02 | 17:15 | sWIG80 | 28 656.2000 | 0.14% | |
25/07/02 | 17:15 | FW20U25 | 2 819.0000 | 0.68% | |
25/07/02 | 17:15 | CDPROJEKT | 269.8000 | -2.25% | |
25/07/02 | 17:15 | KGHM | 136.0000 | 5.14% | |
25/07/02 | 17:15 | LPP | 14 975.0000 | 0.67% | |
25/07/02 | 17:15 | ORANGEPL | 9.2540 | -0.30% | |
25/07/02 | 17:15 | PEKAO | 183.7000 | 0.66% | |
25/07/02 | 17:15 | PGE | 11.2000 | -3.11% | |
25/07/02 | 17:15 | PKNORLEN | 83.7200 | 1.50% | |
25/07/02 | 17:15 | PKOBP | 75.4400 | 1.62% | |
25/07/02 | 17:15 | PZU | 62.6600 | 0.80% | |
25/07/02 | 17:15 | SANPL | 490.1000 | 0.64% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW