Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-01 | 17:05 | WIG20 | 2 735.15 | 1.71% | 46.10 | |
wykres | 2025-04-01 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 634.80 | 0.61% | 52.00 | |
wykres | 2025-04-01 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 876.40 | 1.10% | 85.70 | |
wykres | 2025-04-01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 539.98 | 1.70% | 376.48 | |
wykres | 2025-04-01 | 17:14 | Wegry-BUX | 89 897.98 | 1.37% | 1 211.48 | |
wykres | 2025-04-02 | 06:33 | Japonia-Nikkei 225 | 35 689.57 | 0.18% | 65.09 | |
wykres | 2025-04-01 | 22:05 | US-30_CFDi | 41 990.00 | -0.03% | -12.00 | |
wykres | 2025-04-01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 633.10 | 0.38% | 21.20 | |
wykres | 2025-04-01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 436.40 | 0.82% | 158.00 | |
wykres | 2025-04-01 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 41 981.00 | -0.16% | -67.00 | |
wykres | 2025-04-01 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 630.10 | 0.18% | 10.10 | |
wykres | 2025-04-01 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 19 429.00 | 0.62% | 119.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/02 | 06:38 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 74.49 | 0.08% | 0.06 | |
wykres | 25/04/02 | 06:47 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 119.67 | 0.03% | 0.86 | |
wykres | 25/04/02 | 06:47 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 33.83 | 0.43% | 0.15 | |
wykres | 25/04/02 | 06:47 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 988.01 | -0.15% | -1.52 | |
wykres | 25/04/02 | 06:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 738.00 | 0.47% | 46.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-02 | 06:47 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.1864 | 0.05% | 0.0021 | |
wykres | 2025-04-02 | 06:47 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8777 | -0.01% | -0.0002 | |
wykres | 2025-04-02 | 06:47 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.3883 | -0.00% | -0.0001 | |
wykres | 2025-04-02 | 06:47 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0101 | 0.00% | 0.0002 | |
wykres | 2025-04-02 | 06:47 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0416 | 0.03% | 0.0003 | |
wykres | 2025-04-02 | 06:47 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0795 | 0.05% | 0.0005 | |
wykres | 2025-04-02 | 06:47 | Bitcoin (BTC/USD) | 84.0000 | -0.66% | -559.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-01 | 4 711.00 | 0.21 % |
Olej napędowy | 2025-04-01 | 4 770.00 | 0.00 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/01 | 17:15 | WIG | 97 511.1000 | 1.62% | |
25/04/01 | 17:15 | WIG20 | 2 735.1500 | 1.71% | |
25/04/01 | 17:15 | WIG30 | 3 491.2000 | 1.73% | |
25/04/01 | 17:15 | mWIG40 | 7 286.2400 | 1.42% | |
25/04/01 | 17:15 | sWIG80 | 26 897.8000 | 1.21% | |
25/04/01 | 17:15 | FW20M25 | 2 732.0000 | 1.75% | |
25/04/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 210.0000 | -0.85% | |
25/04/01 | 17:15 | KGHM | 128.2500 | 2.23% | |
25/04/01 | 17:15 | LPP | 17 990.0000 | 2.16% | |
25/04/01 | 17:15 | ORANGEPL | 9.0000 | 2.76% | |
25/04/01 | 17:15 | PEKAO | 181.0000 | 2.96% | |
25/04/01 | 17:15 | PGE | 8.2480 | 3.96% | |
25/04/01 | 17:15 | PKNORLEN | 68.9500 | 1.31% | |
25/04/01 | 17:15 | PKOBP | 75.7200 | 0.69% | |
25/04/01 | 17:15 | PZU | 57.5400 | 2.75% | |
25/04/01 | 17:15 | SANPL | 569.2000 | 2.67% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW