| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-09 | 11:08 | WIG20 | 3 531.88 | -0.06% | -2.07 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:08 | Londyn_CFDi | 10 579.00 | -0.28% | -29.90 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:08 | Francja_CFDi | 8 199.10 | -0.78% | -64.80 | |
| wykres | 2026-04-09 | 10:52 | Niemcy-DAX | 23 777.93 | -1.26% | -302.67 | |
| wykres | 2026-04-09 | 10:50 | Wegry-BUX | 127 781.60 | -1.50% | -1 949.40 | |
| wykres | 2026-04-09 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 55 895.32 | -0.73% | -413.10 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:05 | US-30_CFDi | 47 910.00 | 2.85% | 1 326.00 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 782.80 | 2.51% | 165.96 | |
| wykres | 2026-04-08 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 903.10 | 2.90% | 700.80 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:08 | US-30-f_CFDi | 47 748.00 | -0.35% | -166.00 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:08 | SP-500-f_CFDi | 6 755.60 | -0.35% | -23.80 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:08 | NQ-100-f_CFDi | 24 810.80 | -0.36% | -90.40 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/04/09 | 10:58 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 98.31 | 2.13% | 2.05 | |
| wykres | 26/04/09 | 11:08 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 727.40 | 0.12% | 5.72 | |
| wykres | 26/04/09 | 11:08 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 73.99 | -0.25% | -0.19 | |
| wykres | 26/04/09 | 11:08 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 2 014.98 | -0.94% | -19.12 | |
| wykres | 26/04/09 | 10:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 591.00 | -0.94% | -119.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-04-09 | 11:08 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2599 | 0.20% | 0.0084 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:07 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6496 | 0.12% | 0.0043 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:07 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6136 | 0.15% | 0.0069 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:07 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8923 | 0.16% | 0.0078 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:07 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1265 | -0.25% | -0.0028 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:07 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1673 | 0.09% | 0.0010 | |
| wykres | 2026-04-09 | 11:07 | Bitcoin (BTC/USD) | 71.0000 | -0.27% | -192.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-04-09 | 5 415.00 | -1.66 % |
| Olej napędowy | 2026-04-09 | 6 803.00 | -2.16 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 17:15 | WIG | 129 201.0000 | 3.31% | |
| 26/04/08 | 17:15 | WIG20 | 3 533.9500 | 3.43% | |
| 26/04/08 | 17:15 | WIG30 | 4 472.6700 | 3.50% | |
| 26/04/08 | 17:15 | mWIG40 | 8 918.6900 | 3.32% | |
| 26/04/08 | 17:15 | sWIG80 | 30 193.9000 | 1.49% | |
| 26/04/08 | 17:15 | FW20M26 | 3 515.0000 | 3.32% | |
| 26/04/08 | 17:15 | CDPROJEKT | 252.6000 | 3.82% | |
| 26/04/08 | 17:15 | KGHM | 304.5000 | 9.85% | |
| 26/04/08 | 17:15 | LPP | 22 420.0000 | 1.17% | |
| 26/04/08 | 17:15 | ORANGEPL | 13.7100 | -2.25% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PEKAO | 241.0000 | 6.64% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PGE | 11.0000 | 1.01% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PKNORLEN | 131.1600 | -2.84% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PKOBP | 96.0000 | 5.56% | |
| 26/04/08 | 17:15 | PZU | 66.8400 | 2.80% | |
| 26/04/08 | 17:15 | SANPL | 643.4000 | 6.17% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
