Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-28 | 17:05 | WIG20 | 2 747.70 | -1.16% | -32.34 | |
wykres | 2025-03-28 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 658.90 | -0.08% | -7.20 | |
wykres | 2025-03-28 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 916.10 | -0.93% | -74.00 | |
wykres | 2025-03-28 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 461.52 | -0.96% | -217.18 | |
wykres | 2025-03-28 | 17:14 | Wegry-BUX | 91 415.63 | -1.41% | -1 304.57 | |
wykres | 2025-03-28 | 07:30 | Japonia-Nikkei 225 | 37 120.33 | -1.80% | -679.60 | |
wykres | 2025-03-28 | 21:05 | US-30_CFDi | 41 584.00 | -1.69% | -716.00 | |
wykres | 2025-03-28 | 21:05 | SP-500_CFDi | 5 580.90 | -1.97% | -112.40 | |
wykres | 2025-03-28 | 21:05 | NQ-100_CFDi | 19 281.40 | -2.61% | -517.20 | |
wykres | 2025-03-28 | 21:02 | US-30-f_CFDi | 41 467.00 | -2.02% | -853.00 | |
wykres | 2025-03-28 | 21:02 | SP-500-f_CFDi | 5 565.50 | -2.27% | -129.40 | |
wykres | 2025-03-28 | 21:02 | NQ-100-f_CFDi | 19 218.80 | -3.01% | -595.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/03/28 | 22:25 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 72.41 | -1.29% | -0.95 | |
wykres | 25/03/28 | 21:59 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 085.25 | 0.94% | 28.77 | |
wykres | 25/03/28 | 21:59 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 34.13 | -0.86% | -0.29 | |
wykres | 25/03/28 | 21:47 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 986.01 | -0.33% | -3.31 | |
wykres | 25/03/28 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 772.00 | -0.77% | -76.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-03-28 | 22:11 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.1800 | -0.18% | -0.0077 | |
wykres | 2025-03-28 | 22:11 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.8593 | -0.51% | -0.0197 | |
wykres | 2025-03-28 | 22:11 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.3793 | -0.43% | -0.0191 | |
wykres | 2025-03-28 | 22:11 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9958 | -0.57% | -0.0284 | |
wykres | 2025-03-28 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0391 | -0.34% | -0.0035 | |
wykres | 2025-03-28 | 22:11 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.0831 | 0.31% | 0.0034 | |
wykres | 2025-03-28 | 22:35 | Bitcoin (BTC/USD) | 84.0000 | -3.97% | -3 472.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-03-28 | 4 701.00 | 0.60 % |
Olej napędowy | 2025-03-28 | 4 770.00 | 0.23 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/28 | 17:15 | WIG | 97 819.4000 | -0.94% | |
25/03/28 | 17:15 | WIG20 | 2 747.7000 | -1.16% | |
25/03/28 | 17:15 | WIG30 | 3 505.0700 | -1.04% | |
25/03/28 | 17:15 | mWIG40 | 7 288.6900 | -0.35% | |
25/03/28 | 17:15 | sWIG80 | 26 840.8000 | -0.24% | |
25/03/28 | 17:15 | FW20M25 | 2 748.0000 | -1.08% | |
25/03/28 | 17:15 | CDPROJEKT | 218.4000 | 3.80% | |
25/03/28 | 17:15 | KGHM | 129.8500 | -4.66% | |
25/03/28 | 17:15 | LPP | 17 930.0000 | -0.50% | |
25/03/28 | 17:15 | ORANGEPL | 8.8900 | 0.45% | |
25/03/28 | 17:15 | PEKAO | 180.5000 | -1.47% | |
25/03/28 | 17:15 | PGE | 8.5740 | 2.76% | |
25/03/28 | 17:15 | PKNORLEN | 69.0400 | -1.15% | |
25/03/28 | 17:15 | PKOBP | 76.7000 | -1.54% | |
25/03/28 | 17:15 | PZU | 57.2000 | -3.21% | |
25/03/28 | 17:15 | SANPL | 566.6000 | -2.98% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW