Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-18 | 15:00 | WIG20 | 2 819.98 | 0.23% | 6.56 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:01 | Londyn_CFDi | 9 233.00 | 0.27% | 24.60 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:01 | Francja_CFDi | 7 870.00 | 1.07% | 83.00 | |
wykres | 2025-09-18 | 14:45 | Niemcy-DAX | 23 611.05 | 1.08% | 251.85 | |
wykres | 2025-09-18 | 14:45 | Wegry-BUX | 99 939.50 | 0.60% | 591.60 | |
wykres | 2025-09-18 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 45 303.43 | 1.15% | 513.00 | |
wykres | 2025-09-17 | 22:05 | US-30_CFDi | 46 018.00 | 0.57% | 260.00 | |
wykres | 2025-09-17 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 600.40 | -0.10% | -6.41 | |
wykres | 2025-09-17 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 223.60 | -0.21% | -50.60 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:01 | US-30-f_CFDi | 46 081.00 | 0.16% | 74.00 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:01 | SP-500-f_CFDi | 6 632.30 | 0.56% | 37.00 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:01 | NQ-100-f_CFDi | 24 432.90 | 0.96% | 232.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/09/18 | 15:01 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 68.02 | 0.03% | 0.02 | |
wykres | 25/09/18 | 15:01 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 661.83 | 0.08% | 2.92 | |
wykres | 25/09/18 | 15:01 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 41.81 | 0.30% | 0.13 | |
wykres | 25/09/18 | 15:01 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 398.45 | 2.16% | 29.57 | |
wykres | 25/09/18 | 14:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 945.00 | -0.42% | -42.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-18 | 15:00 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2579 | 0.08% | 0.0034 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:00 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6099 | 0.21% | 0.0074 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:00 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5627 | -0.05% | -0.0022 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:00 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9077 | -0.01% | -0.0006 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:00 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0957 | 0.45% | 0.0049 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:01 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1794 | -0.19% | -0.0022 | |
wykres | 2025-09-18 | 15:01 | Bitcoin (BTC/USD) | 117.0000 | 1.16% | 1 344.3600 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-09-18 | 4 536.00 | 0.15 % |
Olej napędowy | 2025-09-18 | 4 681.00 | 0.06 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/17 | 17:15 | WIG | 105 617.0000 | -0.32% | |
25/09/17 | 17:15 | WIG20 | 2 813.4200 | -0.22% | |
25/09/17 | 17:15 | WIG30 | 3 661.5800 | -0.23% | |
25/09/17 | 17:15 | mWIG40 | 7 827.7300 | -0.79% | |
25/09/17 | 17:15 | sWIG80 | 29 840.5000 | -0.07% | |
25/09/17 | 17:15 | FW20U25 | 2 812.0000 | -0.46% | |
25/09/17 | 17:15 | CDPROJEKT | 256.7000 | -0.16% | |
25/09/17 | 17:15 | KGHM | 135.2500 | -2.94% | |
25/09/17 | 17:15 | LPP | 18 250.0000 | 0.83% | |
25/09/17 | 17:15 | ORANGEPL | 9.0460 | -0.07% | |
25/09/17 | 17:15 | PEKAO | 177.3000 | 0.23% | |
25/09/17 | 17:15 | PGE | 10.8250 | -1.23% | |
25/09/17 | 17:15 | PKNORLEN | 82.2200 | -0.29% | |
25/09/17 | 17:15 | PKOBP | 69.9800 | -0.79% | |
25/09/17 | 17:15 | PZU | 60.5800 | -0.10% | |
25/09/17 | 17:15 | SANPL | 488.0000 | -0.49% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW