- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/03/31 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 338 761.00 | -1.67% | ||
25/03/31 | 21:58 | Brazylia-BOV | 130 260.00 | -1.24% | ||
25/03/31 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 24 917.50 | 0.64% | ||
25/03/31 | 22:24 | Meksyk-IPC | 52 484.43 | -1.29% | ||
25/04/01 | 10:37 | WIG20 | 2 742.16 | 1.98% | ||
25/04/01 | 10:36 | Londyn_CFDi | 8 651.80 | 0.80% | ||
25/04/01 | 10:36 | Francja_CFDi | 7 857.20 | 0.85% | ||
25/04/01 | 10:21 | Niemcy-DAX | 22 424.95 | 1.18% | ||
25/04/01 | 10:21 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 300.75 | 1.00% | ||
25/04/01 | 10:21 | Szwajcaria-SMI | 12 702.57 | 0.80% | ||
25/04/01 | 10:20 | Wegry-BUX | 89 369.30 | 0.77% | ||
25/04/01 | 10:30 | Rosja-RTS | 1 116.40 | 0.43% | ||
25/04/01 | 10:35 | Wlochy-FTSE MIB | 38 418.00 | 0.96% | ||
25/04/01 | 10:20 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 213.82 | 0.60% | ||
25/03/28 | 16:10 | Turcja-XU100 | 9 659.48 | 0.49% | ||
25/04/01 | 10:20 | Holandia-AEX | 904.89 | 0.68% | ||
25/03/31 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 002.00 | 1.01% | ||
25/03/31 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 611.90 | 0.55% | ||
25/03/31 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 278.40 | -0.02% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl