- Notowania giełdowe na świecie
- Notowania surowców
- Ceny surowców
- Rentowność obligacji na świecie
- Notowania akcji - świat
- Porównywarka notowań - świat
25/04/24 | 21:00 | Argentyna-Merval | 2 232 745.00 | -0.30% | ||
25/04/24 | 21:58 | Brazylia-BOV | 134 580.00 | 1.79% | ||
25/04/24 | 22:01 | Kanada-S&P/TSX | 24 727.53 | 1.04% | ||
25/04/24 | 22:26 | Meksyk-IPC | 56 382.00 | 1.10% | ||
25/04/25 | 11:57 | WIG20 | 2 804.49 | 0.26% | ||
25/04/25 | 11:57 | Londyn_CFDi | 8 415.90 | 0.10% | ||
25/04/25 | 11:57 | Francja_CFDi | 7 573.00 | 0.94% | ||
25/04/25 | 11:41 | Niemcy-DAX | 22 187.12 | 0.56% | ||
25/04/25 | 11:42 | DJ_Euro_Stoxx_50 | 5 138.68 | 0.50% | ||
25/04/25 | 11:42 | Szwajcaria-SMI | 11 958.92 | 0.40% | ||
25/04/25 | 11:40 | Wegry-BUX | 92 702.40 | 1.71% | ||
25/04/25 | 11:50 | Rosja-RTS | 1 131.50 | 1.04% | ||
25/04/25 | 11:16 | Wlochy-FTSE MIB | 37 155.00 | 0.94% | ||
25/04/25 | 11:42 | Hiszpania-IBEX 35 | 13 303.61 | 0.94% | ||
25/04/25 | 11:13 | Turcja-XU100 | 9 479.51 | -0.12% | ||
25/04/25 | 11:40 | Holandia-AEX | 870.55 | -0.17% | ||
25/04/24 | 22:05 | US-30_CFDi | 40 093.00 | 1.23% | ||
25/04/24 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 484.80 | 2.03% | ||
25/04/24 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 214.40 | 2.79% |
Inwestinfo.pl - mimo dołożenia wszelkich starań co do rzetelności prezentowanych danych nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność w szczególności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na ich podstawie.
Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny mogą być orientacyjne i nie posiadają żadnej przydatności handlowej tym samym nigdy nie powinny być traktowane jako podstawa jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych - więcej.
W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.
Copyright © 2025 - www.inwestinfo.pl