Reklama
Sobota, 18 maja 2024
Warszawa08:46Nowy Jork02:46Tokio15:46Londyn07:46
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/17 17:00 Turcja-XU100 10 643.58 3.14% 323.62 4.16% 15.06% 128.32%
24/05/17 17:30 Szwajcaria-SMI 12 037.99 0.80% 91.33 2.42% 6.43% 5.25%
24/05/17 17:01 WIG20 2 574.96 0.47% 12.13 2.06% 8.60% 33.21%
24/05/17 17:31 Rosja-RTS 1 211.87 0.33% 3.93 2.87% 9.44% 16.57%
24/05/17 17:35 Hiszpania-IBEX 35 11 327.70 0.25% 28.40 2.00% 14.58% 22.97%
24/05/17 17:46 Holandia-AEX 913.25 -0.03% -0.31 0.29% 6.43% 20.44%
24/05/17 17:38 Wlochy-FTSE MIB 35 398.82 -0.03% -10.62 2.14% 11.55% 30.16%
24/05/17 17:45 Niemcy-DAX 18 704.42 -0.18% -34.38 -0.36% 9.27% 17.26%
24/05/17 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 064.14 -0.20% -8.31 -0.41% 6.26% 17.14%
24/05/17 17:37 Londyn_CFDi 8 420.30 -0.22% -18.40 -0.16% 9.19% 9.03%
24/05/17 17:38 Francja_CFDi 8 167.50 -0.26% -21.00 -0.63% 5.14% 10.38%
24/05/17 17:10 Wegry-BUX 68 088.24 -1.11% -766.36 -1.61% 3.53% 48.47%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/17 22:05 US-30_CFDi 40 004.00 0.34% 135.00 1.24% 3.56% 19.70%
24/05/17 22:05 SP-500_CFDi 5 303.30 0.12% 6.20 1.54% 5.95% 27.52%
24/05/17 22:05 NQ-100_CFDi 18 546.20 -0.06% -11.70 2.12% 4.86% 36.48%
24/05/17 22:02 US-30-f_CFDi 40 003.00 0.33% 131.00 1.25% 3.55% 19.69%
24/05/17 22:02 SP-500-f_CFDi 5 302.90 0.11% 5.60 1.54% 5.95% 27.51%
24/05/17 22:02 NQ-100-f_CFDi 18 546.50 -0.07% -13.10 2.12% 4.86% 36.49%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/17 22:05 Kanada-S&P/TSX 22 465.40 0.74% 165.60 0.70% 5.69% 10.69%
24/05/17 22:06 Meksyk-IPC 57 580.00 0.21% 118.00 -0.21% 0.78% 4.56%
24/05/17 20:42 Brazylia-BOV 128 151.00 -0.10% -133.00 0.43% -0.45% 17.08%
24/05/17 21:32 Argentyna-Merval 1 467 247.00 -0.95% -14 096.30 4.24% 37.72% 347.62%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/17 09:02 Chiny-SSE Comp 3 154.00 1.01% 31.60 -0.02% 10.05% -3.96%
24/05/17 10:00 Indonezja-JCI 7 317.24 0.97% 70.54 3.22% -0.25% 9.82%
24/05/17 10:02 Hongkong-Hang_Seng 19 553.61 0.91% 177.08 3.11% 19.67% -0.04%
24/05/17 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 917.03 0.34% 253.33 1.72% 2.06% 20.07%
24/05/17 10:53 Malezja-KLCI 1 616.62 0.34% 5.51 1.00% 5.42% 13.50%
24/05/17 11:10 Singapur-STR Time 3 313.48 0.26% 8.49 0.69% 2.84% 4.40%
24/05/17 07:28 Tajwan-TWSE 21 258.47 -0.22% -45.83 2.65% 14.25% 33.49%
24/05/17 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 787.38 -0.30% -132.80 1.46% 0.78% 28.89%
24/05/17 07:16 Australia-All Ord. 8 082.35 -0.83% -67.71 0.74% 2.24% 9.38%
24/05/17 07:59 Korea-KOSPI 2 724.62 -1.03% -28.38 -0.11% 2.86% 9.22%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".