Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa00:28Nowy Jork18:28Tokio07:28Londyn23:28

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/09 17:15 ALIOR (ALR) 98.8800 -2.82% 28 732 101.7500
24/05/09 17:15 BNPPPL (BNP) 103.0000 0.49% 5 152 102.5000
24/05/09 17:15 BOS (BOS) 15.4000 -1.60% 288 15.6500
24/05/09 17:15 GETIN (GTN) 0.4145 -1.19% 527 0.4195
24/05/09 17:15 HANDLOWY (BHW) 108.2000 -4.75% 14 754 113.6000
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
24/05/09 17:15 INGBSK (ING) 303.0000 0.66% 2 771 301.0000
24/05/09 17:15 MBANK (MBK) 695.4000 -0.11% 12 822 696.2000
24/05/09 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.3900 -0.11% 8 439 9.4000
24/05/09 17:15 PEKAO (PEO) 171.5500 -0.26% 81 325 172.0000
24/05/09 17:15 PKOBP (PKO) 60.6200 -0.26% 116 941 60.7800
24/05/09 17:15 SANPL (SPL) 567.6000 -0.70% 20 751 571.6000
24/05/09 17:15 SANTANDER (SAN) 20.5600 -0.19% 24 20.6000
24/05/09 17:15 UNICREDIT (UCG) 150.0000 -1.79% 25 152.7400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".