Reklama
Piątek, 17 maja 2024
Warszawa11:04Nowy Jork05:04Tokio18:04Londyn10:04

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/16 17:15 ALIOR (ALR) 95.4600 -1.89% 24 743 97.3000
24/05/16 17:15 ALLEGRO (ALE) 38.3900 0.41% 77 470 38.2350
24/05/16 17:15 BUDIMEX (BDX) 741.5000 -1.40% 16 226 752.0000
24/05/16 17:15 CDPROJEKT (CDR) 142.9000 2.33% 68 849 139.6500
24/05/16 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 13.0200 -0.84% 12 087 13.1300
24/05/16 17:15 DINOPL (DNP) 406.6000 3.20% 101 648 394.0000
24/05/16 17:15 JSW (JSW) 31.1900 1.46% 18 720 30.7400
24/05/16 17:15 KETY (KTY) 887.0000 -0.89% 37 159 895.0000
24/05/16 17:15 KGHM (KGH) 157.1500 2.71% 152 511 153.0000
24/05/16 17:15 KRUK (KRU) 470.6000 -0.08% 20 078 471.0000
24/05/16 17:15 LPP (LPP) 17 590.0000 -1.18% 83 811 17 800.0000
24/05/16 17:15 MBANK (MBK) 647.4000 -1.46% 16 441 657.0000
24/05/16 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.5240 -0.33% 10 314 8.5520
24/05/16 17:15 PEKAO (PEO) 164.1500 -2.58% 172 264 168.5000
24/05/16 17:15 PEPCO (PCO) 21.2300 2.36% 32 339 20.7400
24/05/16 17:15 PGE (PGE) 7.3700 1.46% 23 642 7.2640
24/05/16 17:15 PKNORLEN (PKN) 69.4700 0.55% 82 008 69.0900
24/05/16 17:15 PKOBP (PKO) 57.4800 -0.21% 134 552 57.6000
24/05/16 17:15 PZU (PZU) 55.5000 2.85% 146 824 53.9600
24/05/16 17:15 SANPL (SPL) 502.2000 -0.83% 33 873 506.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".