Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa17:03Nowy Jork11:03Tokio00:03Londyn16:03
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/20 16:53 Wlochy-FTSE MIB 34 848.00 -1.55% -548.99 0.09% 10.01% 27.60%
24/05/17 17:10 Wegry-BUX 68 088.24 -1.10% -766.00 -1.20% 3.16% 46.23%
24/05/20 17:00 Rosja-RTS 1 208.50 -0.28% -3.37 1.26% 9.31% 16.67%
24/05/20 17:03 Londyn_CFDi 8 426.40 0.07% 6.10 0.14% 9.03% 8.43%
24/05/20 16:44 Holandia-AEX 914.82 0.17% 1.57 0.32% 6.89% 19.18%
24/05/20 16:44 Hiszpania-IBEX 35 11 349.59 0.19% 21.89 1.77% 14.13% 21.97%
24/05/20 16:47 DJ_Euro_Stoxx_50 5 073.44 0.20% 9.30 -0.11% 6.52% 15.68%
24/05/20 16:47 Niemcy-DAX 18 764.12 0.32% 59.72 0.12% 9.78% 15.66%
24/05/20 17:01 Francja_CFDi 8 204.50 0.45% 37.00 -0.06% 5.61% 9.71%
24/05/20 17:01 WIG20 2 593.10 0.70% 18.14 1.81% 8.59% 29.35%
24/05/17 17:30 Szwajcaria-SMI 12 037.99 0.80% 91.33 2.29% 5.61% 4.20%
24/05/20 16:36 Turcja-XU100 10 764.49 1.14% 120.89 7.05% 17.05% 141.02%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/20 17:03 US-30_CFDi 40 044.00 0.10% 40.00 1.55% 3.67% 20.30%
24/05/20 17:03 SP-500_CFDi 5 322.00 0.35% 18.70 1.93% 6.32% 26.94%
24/05/20 17:03 NQ-100_CFDi 18 660.30 0.62% 114.10 2.54% 5.51% 34.73%
24/05/20 17:02 US-30-f_CFDi 40 049.00 0.11% 46.00 1.58% 3.68% 20.31%
24/05/20 17:02 SP-500-f_CFDi 5 320.80 0.34% 17.90 1.91% 6.23% 26.91%
24/05/20 17:02 NQ-100-f_CFDi 18 654.70 0.58% 108.20 2.51% 5.24% 34.70%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/17 21:32 Argentyna-Merval 1 467 247.00 -0.95% -14 096.30 6.56% 36.84% 332.84%
24/05/20 16:38 Meksyk-IPC 57 548.00 -0.06% -32.00 -0.32% 0.10% 7.63%
24/05/20 16:38 Brazylia-BOV 128 364.00 0.17% 213.00 0.16% -0.52% 16.47%
24/05/17 22:05 Kanada-S&P/TSX 22 465.40 0.74% 165.60 0.93% 5.69% 11.51%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/20 10:00 Indonezja-JCI 7 266.69 -0.69% -50.55 2.36% -0.41% 7.98%
24/05/20 11:06 Singapur-STR Time 3 314.05 0.02% 0.57 0.31% 2.73% 3.21%
24/05/20 07:28 Tajwan-TWSE 21 271.63 0.06% 13.13 1.98% 14.14% 31.46%
24/05/20 11:38 Indie-BSE SENSEX 74 005.94 0.12% 88.91 1.69% 1.78% 19.43%
24/05/20 10:01 Hongkong-Hang_Seng 19 636.22 0.42% 82.61 2.73% 21.54% -0.21%
24/05/20 09:02 Chiny-SSE Comp 3 171.20 0.55% 17.20 0.74% 8.96% -3.80%
24/05/20 07:17 Australia-All Ord. 8 132.06 0.62% 49.72 1.41% 2.76% 9.15%
24/05/20 07:59 Korea-KOSPI 2 742.14 0.64% 17.52 0.55% 2.31% 7.24%
24/05/20 10:53 Malezja-KLCI 1 627.50 0.67% 10.88 1.53% 5.78% 14.69%
24/05/20 08:00 Japonia-Nikkei 225 39 069.68 0.70% 282.30 2.33% 1.56% 25.68%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".