Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa16:49Nowy Jork10:49Tokio23:49Londyn15:49
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/20 16:20 Wegry-BUX 68 088.24 - 0.04 -1.20% 3.16% 46.23%
24/05/20 16:49 Francja_CFDi 8 200.70 0.41% 33.20 -0.10% 5.56% 9.66%
24/05/17 17:30 Szwajcaria-SMI 12 037.99 0.80% 91.33 2.29% 5.61% 4.20%
24/05/20 16:33 DJ_Euro_Stoxx_50 5 070.34 0.10% 6.20 -0.17% 6.45% 15.61%
24/05/20 16:33 Holandia-AEX 914.23 0.11% 0.98 0.25% 6.82% 19.10%
24/05/20 16:49 WIG20 2 589.07 0.55% 14.11 1.65% 8.42% 29.15%
24/05/20 16:49 Londyn_CFDi 8 423.80 0.04% 3.50 0.10% 9.00% 8.40%
24/05/20 16:40 Rosja-RTS 1 208.70 -0.26% -3.17 1.27% 9.33% 16.69%
24/05/20 16:34 Niemcy-DAX 18 753.78 0.26% 49.38 0.06% 9.72% 15.59%
24/05/20 16:15 Wlochy-FTSE MIB 34 836.00 -1.59% -561.87 0.06% 9.98% 27.55%
24/05/20 16:32 Hiszpania-IBEX 35 11 341.93 0.13% 14.23 1.70% 14.05% 21.89%
24/05/20 16:02 Turcja-XU100 10 746.31 0.96% 102.71 6.86% 16.85% 140.61%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/20 16:49 US-30_CFDi 40 040.00 0.09% 36.00 1.54% 3.66% 20.29%
24/05/20 16:49 NQ-100_CFDi 18 668.20 0.66% 122.00 2.58% 5.55% 34.79%
24/05/20 16:49 SP-500_CFDi 5 322.50 0.36% 19.20 1.94% 6.33% 26.95%
24/05/20 16:49 US-30-f_CFDi 40 040.00 0.09% 37.00 1.55% 3.66% 20.29%
24/05/20 16:49 NQ-100-f_CFDi 18 667.00 0.65% 120.50 2.58% 5.31% 34.79%
24/05/20 16:49 SP-500-f_CFDi 5 322.60 0.37% 19.70 1.94% 6.27% 26.96%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/20 16:06 Brazylia-BOV 128 209.00 0.05% 58.00 0.04% -0.64% 16.33%
24/05/20 16:06 Meksyk-IPC 57 305.00 -0.48% -275.00 -0.74% -0.32% 7.18%
24/05/17 22:05 Kanada-S&P/TSX 22 465.40 0.74% 165.60 0.93% 5.69% 11.51%
24/05/17 21:32 Argentyna-Merval 1 467 247.00 -0.95% -14 096.30 6.56% 36.84% 332.84%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/20 10:00 Indonezja-JCI 7 266.69 -0.69% -50.55 2.36% -0.41% 7.98%
24/05/20 08:00 Japonia-Nikkei 225 39 069.68 0.70% 282.30 2.33% 1.56% 25.68%
24/05/20 11:38 Indie-BSE SENSEX 74 005.94 0.12% 88.91 1.69% 1.78% 19.43%
24/05/20 07:59 Korea-KOSPI 2 742.14 0.64% 17.52 0.55% 2.31% 7.24%
24/05/20 11:06 Singapur-STR Time 3 314.05 0.02% 0.57 0.31% 2.73% 3.21%
24/05/20 07:17 Australia-All Ord. 8 132.06 0.62% 49.72 1.41% 2.76% 9.15%
24/05/20 10:53 Malezja-KLCI 1 627.50 0.67% 10.88 1.53% 5.78% 14.69%
24/05/20 09:02 Chiny-SSE Comp 3 171.20 0.55% 17.20 0.74% 8.96% -3.80%
24/05/20 07:28 Tajwan-TWSE 21 271.63 0.06% 13.13 1.98% 14.14% 31.46%
24/05/20 10:01 Hongkong-Hang_Seng 19 636.22 0.42% 82.61 2.73% 21.54% -0.21%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".