Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa14:46Nowy Jork08:46Tokio21:46Londyn13:46
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/20 14:28 Holandia-AEX 913.18 -0.01% -0.07 0.14% 6.70% 18.96%
24/05/20 14:40 Rosja-RTS 1 207.20 -0.39% -4.67 1.15% 9.19% 16.55%
24/05/20 14:46 WIG20 2 593.74 0.73% 18.78 1.83% 8.62% 29.38%
24/05/20 14:30 DJ_Euro_Stoxx_50 5 076.56 0.30% 12.42 -0.05% 6.58% 15.75%
24/05/20 14:46 Francja_CFDi 8 222.40 0.67% 54.90 0.16% 5.84% 9.95%
24/05/20 14:46 Londyn_CFDi 8 419.80 -0.01% -0.50 0.06% 8.94% 8.35%
24/05/20 14:25 Turcja-XU100 10 704.81 0.58% 61.21 6.45% 16.40% 139.69%
24/05/20 14:28 Hiszpania-IBEX 35 11 344.59 0.15% 16.89 1.73% 14.08% 21.92%
24/05/17 17:30 Szwajcaria-SMI 12 037.99 0.80% 91.33 2.29% 5.61% 4.20%
24/05/20 14:30 Niemcy-DAX 18 793.34 0.48% 88.94 0.27% 9.95% 15.84%
24/05/20 14:29 Wlochy-FTSE MIB 34 907.00 -1.39% -491.75 0.26% 10.20% 27.81%
24/05/17 17:10 Wegry-BUX 68 088.24 -1.11% -766.36 -1.20% 3.16% 46.23%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/17 22:05 SP-500_CFDi 5 303.30 0.12% 6.20 1.57% 5.95% 26.49%
24/05/17 22:05 NQ-100_CFDi 18 546.20 -0.06% -11.70 1.91% 4.86% 33.91%
24/05/17 22:05 US-30_CFDi 40 004.00 0.34% 135.00 1.45% 3.56% 20.18%
24/05/20 14:46 SP-500-f_CFDi 5 307.40 0.08% 4.50 1.65% 5.96% 26.59%
24/05/20 14:46 NQ-100-f_CFDi 18 567.30 0.11% 20.80 2.03% 4.74% 34.07%
24/05/20 14:46 US-30-f_CFDi 40 019.00 0.04% 16.00 1.50% 3.60% 20.22%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/17 22:05 Kanada-S&P/TSX 22 465.40 0.74% 165.60 0.93% 5.69% 11.51%
24/05/17 22:06 Meksyk-IPC 57 580.00 0.21% 118.00 -0.26% 0.16% 7.69%
24/05/17 20:42 Brazylia-BOV 128 151.00 -0.10% -133.00 -0.00% -0.69% 16.28%
24/05/17 21:32 Argentyna-Merval 1 467 247.00 -0.95% -14 096.30 6.56% 36.84% 332.84%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/20 10:53 Malezja-KLCI 1 627.50 0.67% 10.88 1.53% 5.78% 14.69%
24/05/20 07:59 Korea-KOSPI 2 742.14 0.64% 17.52 0.55% 2.31% 7.24%
24/05/20 09:02 Chiny-SSE Comp 3 171.20 0.55% 17.20 0.74% 8.96% -3.80%
24/05/20 11:06 Singapur-STR Time 3 314.05 0.02% 0.57 0.31% 2.73% 3.21%
24/05/20 10:00 Indonezja-JCI 7 266.69 -0.69% -50.55 2.36% -0.41% 7.98%
24/05/20 07:17 Australia-All Ord. 8 132.06 0.62% 49.72 1.41% 2.76% 9.15%
24/05/20 10:01 Hongkong-Hang_Seng 19 636.22 0.42% 82.61 2.73% 21.54% -0.21%
24/05/20 07:28 Tajwan-TWSE 21 271.63 0.06% 13.13 1.98% 14.14% 31.46%
24/05/20 08:00 Japonia-Nikkei 225 39 069.68 0.70% 282.30 2.33% 1.56% 25.68%
24/05/20 11:38 Indie-BSE SENSEX 74 005.94 0.12% 88.91 1.69% 1.78% 19.43%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".