Reklama
Poniedziałek, 13 maja 2024
Warszawa19:27Nowy Jork13:27Tokio02:27Londyn18:27
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 092/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-13

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,2662 -0,27 %
W.Brytania 1 GBP funt 4,9947 -0,03 %
Indie 100 INR rupia 4,7717 -0,06 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,3964 -0,05 %
UGW 1 EUR euro 4,2977 -0,00 %
USA 1 USD dolar 3,9853 -0,03 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9441 -0,07 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9150 0,05 %
Islandia 100 ISK korona 2,8594 -0,00 %
Australia 1 AUD dolar 2,6335 -0,04 %
Japonia 100 JPY jen 2,5567 -0,13 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,4784 -0,25 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,3959 -0,10 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,1974 -0,00 %
Węgry 100 HUF forint 1,1096 0,13 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0698 0,03 %
Rumunia 1 RON lej 0,8636 -0,03 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8420 0,10 %
Brazylia 1 BRL real 0,7725 -0,35 %
Dania 1 DKK korona 0,5760 -0,02 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5509 -0,18 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5101 -0,02 %
Chile 100 CLP peso 0,4302 -0,07 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3674 -0,22 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3672 -0,19 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2915 -0,14 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2380 0,13 %
RPA 1 ZAR rand 0,2166 0,14 %
Czechy 1 CZK korona 0,1733 0,58 %
Turcja 1 TRY lir 0,1239 -0,32 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1083 -0,37 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1006 0,30 %
Filipiny 1 PHP peso 0,0689 -0,72 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".